Historie
| Odesláno | Místo | Hráč | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.2022 | 17.➔12. | Moror | Hrací automaty | +73 b | 3319➔7588 | ||
| 04.01.2022 | 14.➔7. | Ogi | Hrací automaty | +79 b | 36500➔57700 | ||
| 04.01.2022 | 16.➔16. | Ogi | Hrací automaty | +1 b | 340➔400 | ||
| 04.01.2022 | 22.➔16. | Ogi | Hrací automaty | +64 b | 37800➔59200 | ||
| 04.01.2022 | 16.➔8. | Ogi | Hrací automaty | +98 b | 63120➔124480 | ||
| 04.01.2022 | 15.➔4. | Ogi | Hrací automaty | +125 b | 14350➔51950 | ||
| 04.01.2022 | 18.➔12. | Ogi | Hrací automaty | +89 b | 17400➔48940 | ||
| 03.01.2022 | 11.➔8. | Ogi | Hrací automaty | +37 b | 20500➔25310 | ||
| 03.01.2022 | 3.➔1. | Baldbull | Hrací automaty | +31 b | 1997980➔2324320 | ||
| 02.01.2022 | 15.➔11. | Ogi | Hrací automaty | +45 b | 17350➔20500 | ||
| 02.01.2022 | 28.➔19. | Ogi | Hrací automaty | +92 b | 62700➔99000 | ||
| 02.01.2022 | 3.➔3. | Baldbull | Hrací automaty | +3 b | 1948030➔1997980 | ||
| 01.01.2022 | 0.➔34. | 790511 | Hrací automaty | +22 b | 0➔8450 | ||
| 01.01.2022 | 0.➔15. | 790511 | Hrací automaty | +65 b | 0➔63910 | ||
| 01.01.2022 | 1.➔1. | Baldbull | Mega Drive | +0 b | 22940➔26640 | ||
| 31.12.2021 | 1.➔1. | Baldbull | Hrací automaty | +0 b | 8868➔19142 | ||
| 31.12.2021 | 0.➔1. | Baldbull | Hrací automaty | +110 b | 0➔8868 | ||
| 31.12.2021 | 0.➔29. | 790511 | Hrací automaty | +116 b | 0➔32500 | ||
| 31.12.2021 | 0.➔29. | 790511 | Hrací automaty | +35 b | 0➔37300 | ||
| 30.12.2021 | 15.➔10. | Baldbull | Hrací automaty | +60 b | 148650➔180650 | ||
| 30.12.2021 | 10.➔9. | Ogi | Hrací automaty | +17 b | 33160➔50030 | ||
| 30.12.2021 | 0.➔10. | Ogi | Hrací automaty | +55 b | 0➔33160 | ||
| 30.12.2021 | 20.➔13. | Ogi | Hrací automaty | +73 b | 13500➔19300 | ||
| 30.12.2021 | 22.➔20. | Ogi | Hrací automaty | +23 b | 28180➔51590 | ||
| 30.12.2021 | 0.➔157. | Whale | Hrací automaty | +173 b | 0➔1400430 | ||
| 30.12.2021 | 10.➔3. | Pavel | Hrací automaty | +96 b | 3940➔8610 | ||
| 30.12.2021 | 22.➔7. | Pavel | Hrací automaty | +154 b | 125060➔182220 | ||
| 30.12.2021 | 18.➔11. | Pavel | Hrací automaty | +76 b | 24680➔35540 | ||
| 30.12.2021 | 19.➔14. | Pavel | Hrací automaty | +63 b | 147000➔207260 | ||
| 30.12.2021 | 5.➔5. | Pavel | Hrací automaty | +3 b | 8300➔10220 |
Celkem v historii: 11241
Legenda:
je lepší než já
nemám tam rekord
je horší než já
můj rekord

