Historie
| Odesláno | Místo | Hráč | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2022 | 0.➔8. | Ogi | Hrací automaty | +3 b | 0➔794214 | ||
| 15.01.2022 | 7.➔4. | Ogi | Hrací automaty | +34 b | 2420➔2550 | ||
| 15.01.2022 | 2.➔2. | Rotačák | Hrací automaty | +26 b | 12➔17 | ||
| 14.01.2022 | 4.➔2. | Rotačák | Hrací automaty | +30 b | 10➔12 | ||
| 14.01.2022 | 0.➔1. | Rotačák | Commodore 64 | +100 b | 0➔3400 | ||
| 14.01.2022 | 4.➔4. | Rotačák | Hrací automaty | +0 b | 10➔10 | ||
| 12.01.2022 | 22.➔22. | Pavel | Hrací automaty | +1 b | 75700➔85600 | ||
| 12.01.2022 | 15.➔12. | Pavel | Hrací automaty | +54 b | 71820➔115640 | ||
| 12.01.2022 | 47.➔30. | 790511 | Hrací automaty | +176 b | 20200➔35300 | ||
| 11.01.2022 | 0.➔15. | Pavel | Hrací automaty | +80 b | 0➔71820 | ||
| 11.01.2022 | 0.➔25. | Pavel | Hrací automaty | +104 b | 0➔33000 | ||
| 11.01.2022 | 120.➔115. | Pavel | Hrací automaty | +54 b | 3180➔12860 | ||
| 11.01.2022 | 55.➔42. | Pavel | Hrací automaty | +134 b | 27100➔35400 | ||
| 11.01.2022 | 49.➔45. | Pavel | Hrací automaty | +40 b | 20000➔20500 | ||
| 11.01.2022 | 46.➔46. | Pavel | Hrací automaty | +4 b | 52600➔65000 | ||
| 11.01.2022 | 4.➔4. | Rotačák | Hrací automaty | +11 b | 8➔10 | ||
| 11.01.2022 | 6.➔4. | Rotačák | Hrací automaty | +30 b | 6➔8 | ||
| 09.01.2022 | 0.➔6. | Rotačák | Hrací automaty | +72 b | 0➔6 | ||
| 09.01.2022 | 8.➔5. | Rotačák | Hrací automaty | +33 b | 2137450➔2606740 | ||
| 09.01.2022 | 0.➔13. | Rotačák | Hrací automaty | +177 b | 0➔357590 | ||
| 09.01.2022 | 15.➔15. | Rotačák | Hrací automaty | +1 b | 36400➔37650 | ||
| 08.01.2022 | 0.➔10. | 790511 | Hrací automaty | +108 b | 0➔2830 | ||
| 08.01.2022 | 0.➔16. | 790511 | Hrací automaty | +226 b | 0➔899400 | ||
| 08.01.2022 | 15.➔12. | Ogi | Hrací automaty | +35 b | 3200➔5460 | ||
| 08.01.2022 | 1.➔1. | OLD | Hrací automaty | +0 b | 34701268➔49052080 | ||
| 07.01.2022 | 16.➔15. | Ogi | Hrací automaty | +12 b | 2680➔3200 | ||
| 06.01.2022 | 33.➔32. | Ogi | Hrací automaty | +10 b | 18650➔18800 | ||
| 05.01.2022 | 8.➔7. | Ogi | Hrací automaty | +18 b | 33100➔43700 | ||
| 05.01.2022 | 18.➔18. | Ogi | Hrací automaty | +1 b | 94880➔97720 | ||
| 04.01.2022 | 12.➔4. | Moror | Hrací automaty | +96 b | 7588➔10550 |
Celkem v historii: 11241
Legenda:
je lepší než já
nemám tam rekord
je horší než já
můj rekord

