Historie
| Odesláno | Místo | Hráč | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | 11.➔10. | 790511 | Hrací automaty | +13 b | 12400➔14900 | ||
| 24.11.2024 | 12.➔10. | 790511 | Hrací automaty | +25 b | 16230➔18550 | ||
| 23.11.2024 | 0.➔17. | Pavel | Hrací automaty | +93 b | 0➔25200 | ||
| 23.11.2024 | 62.➔26. | Pavel | Hrací automaty | +373 b | 51600➔127500 | ||
| 23.11.2024 | 45.➔35. | Pavel | Hrací automaty | +103 b | 23100➔28700 | ||
| 23.11.2024 | 7.➔5. | Pavel | Hrací automaty | +25 b | 28350➔36090 | ||
| 23.11.2024 | 0.➔12. | Pavel | Hrací automaty | +97 b | 0➔7190 | ||
| 23.11.2024 | 13.➔9. | Pavel | Hrací automaty | +45 b | 4100➔6500 | ||
| 20.11.2024 | 3.➔3. | Moror | Hrací automaty | +3 b | 98200➔100800 | ||
| 17.11.2024 | 14.➔13. | Pavel | Hrací automaty | +14 b | 2500➔4100 | ||
| 17.11.2024 | 10.➔7. | Pavel | Hrací automaty | +38 b | 17000➔28350 | ||
| 17.11.2024 | 11.➔6. | Pavel | Hrací automaty | +63 b | 2400➔6450 | ||
| 17.11.2024 | 17.➔10. | Pavel | Hrací automaty | +79 b | 5500➔22000 | ||
| 17.11.2024 | 68.➔62. | Pavel | Hrací automaty | +61 b | 44100➔51600 | ||
| 17.11.2024 | 13.➔11. | Pavel | Hrací automaty | +28 b | 2690➔3300 | ||
| 17.11.2024 | 42.➔34. | Pavel | Hrací automaty | +88 b | 8080➔25430 | ||
| 17.11.2024 | 58.➔45. | Pavel | Hrací automaty | +134 b | 17000➔23100 | ||
| 17.11.2024 | 42.➔22. | Pavel | Hrací automaty | +218 b | 4430➔19780 | ||
| 17.11.2024 | 6.➔4. | Pavel | Hrací automaty | +37 b | 19440➔27405 | ||
| 12.11.2024 | 0.➔14. | Pavel | Hrací automaty | +5 b | 0➔2500 | ||
| 12.11.2024 | 0.➔10. | Pavel | Hrací automaty | +72 b | 0➔17000 | ||
| 12.11.2024 | 0.➔11. | Pavel | Hrací automaty | +18 b | 0➔2400 | ||
| 12.11.2024 | 0.➔17. | Pavel | Hrací automaty | +3 b | 0➔5500 | ||
| 12.11.2024 | 0.➔68. | Pavel | Hrací automaty | +178 b | 0➔44100 | ||
| 12.11.2024 | 0.➔13. | Pavel | Hrací automaty | +67 b | 0➔2690 | ||
| 12.11.2024 | 0.➔42. | Pavel | Hrací automaty | +13 b | 0➔8080 | ||
| 12.11.2024 | 0.➔58. | Pavel | Hrací automaty | +139 b | 0➔17000 | ||
| 12.11.2024 | 0.➔42. | Pavel | Hrací automaty | +185 b | 0➔4430 | ||
| 12.11.2024 | 0.➔6. | Pavel | Hrací automaty | +91 b | 0➔19440 | ||
| 12.11.2024 | 12.➔4. | Pavel | Hrací automaty | +97 b | 1200➔4320 |
Legenda:
je lepší než já
nemám tam rekord
je horší než já
můj rekord

