Historie
| Odesláno | Místo | Hráč | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2022 | 40.➔28. | 790511 | Hrací automaty | +126 b | 64200➔85040 | ||
| 18.03.2022 | 28.➔24. | Pavel | Hrací automaty | +44 b | 47900➔55900 | ||
| 18.03.2022 | 71.➔22. | Pavel | Hrací automaty | +519 b | 36000➔115600 | ||
| 18.03.2022 | 42.➔41. | Pavel | Hrací automaty | +19 b | 14120➔20390 | ||
| 18.03.2022 | 24.➔20. | Pavel | Hrací automaty | +41 b | 34900➔38300 | ||
| 16.03.2022 | 42.➔38. | Baldbull | Hrací automaty | +45 b | 1994500➔2547500 | ||
| 15.03.2022 | 1.➔1. | Rotačák | Hrací automaty | +0 b | 43➔50 | ||
| 14.03.2022 | 98.➔40. | 790511 | Hrací automaty | +595 b | 14600➔64200 | ||
| 14.03.2022 | 104.➔98. | 790511 | Hrací automaty | +61 b | 10600➔14600 | ||
| 13.03.2022 | 25.➔13. | Pavel | Hrací automaty | +126 b | 12800➔46700 | ||
| 13.03.2022 | 16.➔14. | Pavel | Hrací automaty | +27 b | 332120➔400430 | ||
| 13.03.2022 | 107.➔104. | 790511 | Hrací automaty | +32 b | 4000➔10600 | ||
| 13.03.2022 | 6.➔6. | 790511 | Hrací automaty | +18 b | 1780➔2950 | ||
| 13.03.2022 | 2.➔2. | Raymond | Hrací automaty | +17 b | 23➔30 | ||
| 12.03.2022 | 35.➔25. | 790511 | Hrací automaty | +102 b | 58840➔68661 | ||
| 12.03.2022 | 16.➔16. | 790511 | Hrací automaty | +32 b | 2059➔8326 | ||
| 12.03.2022 | 3.➔3. | 790511 | Hrací automaty | +2 b | 31690➔34910 | ||
| 12.03.2022 | 1.➔1. | Rotačák | Hrací automaty | +0 b | 41➔43 | ||
| 11.03.2022 | 5.➔5. | 790511 | Hrací automaty | +6 b | 365100➔406920 | ||
| 11.03.2022 | 12.➔5. | Rotačák | Amiga | +71 b | 8050➔11125 | ||
| 11.03.2022 | 8.➔8. | Rotačák | Amiga | +2 b | 791➔868 | ||
| 11.03.2022 | 4.➔1. | Rotačák | Amiga | +53 b | 411525➔542200 | ||
| 11.03.2022 | 2.➔2. | Moror | Hrací automaty | +10 b | 72070➔94030 | ||
| 11.03.2022 | 2.➔2. | Moror | Hrací automaty | +7 b | 58430➔72070 | ||
| 11.03.2022 | 2.➔2. | Moror | Hrací automaty | +9 b | 39550➔58430 | ||
| 10.03.2022 | 3.➔3. | 790511 | Hrací automaty | +2 b | 26850➔31690 | ||
| 09.03.2022 | 0.➔2. | Moror | Hrací automaty | +49 b | 0➔39550 | ||
| 08.03.2022 | 30.➔17. | 790511 | Hrací automaty | +136 b | 396240➔547610 | ||
| 07.03.2022 | 1.➔1. | Rotačák | Hrací automaty | +0 b | 37➔41 | ||
| 04.03.2022 | 44.➔30. | 790511 | Hrací automaty | +149 b | 193430➔396240 |
Celkem v historii: 11241
Legenda:
je lepší než já
nemám tam rekord
je horší než já
můj rekord

