Historie
| Odesláno | Místo | Hráč | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2022 | 1.➔1. | Rotačák | Hrací automaty | +0 b | 25➔36 | ||
| 10.05.2022 | 0.➔1. | Rotačák | PC Engine | +100 b | 0➔543500 | ||
| 10.05.2022 | 10.➔8. | Pavel | Hrací automaty | +25 b | 51900➔58850 | ||
| 10.05.2022 | 71.➔66. | Pavel | Hrací automaty | +53 b | 4500➔14700 | ||
| 10.05.2022 | 5.➔4. | Pavel | Hrací automaty | +19 b | 28650➔34610 | ||
| 06.05.2022 | 19.➔11. | 790511 | Hrací automaty | +107 b | 111250➔749070 | ||
| 06.05.2022 | 0.➔19. | 790511 | Hrací automaty | +5 b | 0➔111250 | ||
| 04.05.2022 | 0.➔2. | Moror | Mega Drive | +50 b | 0➔321950 | ||
| 04.05.2022 | 1.➔1. | Rotačák | Hrací automaty | +0 b | 15➔25 | ||
| 04.05.2022 | 1.➔1. | Rotačák | Hrací automaty | +0 b | 12➔15 | ||
| 01.05.2022 | 9.➔5. | Pavel | Hrací automaty | +59 b | 15590➔28650 | ||
| 01.05.2022 | 15.➔13. | Pavel | Hrací automaty | +24 b | 388510➔495210 | ||
| 29.04.2022 | 7.➔2. | Huron | Hrací automaty | +99 b | 150450➔399500 | ||
| 29.04.2022 | 95.➔37. | Pavel | Hrací automaty | +591 b | 71100➔196400 | ||
| 29.04.2022 | 10.➔3. | Pavel | Hrací automaty | +115 b | 2200➔13500 | ||
| 29.04.2022 | 3.➔1. | Rotačák | Hrací automaty | +20 b | 40➔41 | ||
| 27.04.2022 | 24.➔18. | Pavel | Hrací automaty | +66 b | 3314900➔5552100 | ||
| 27.04.2022 | 0.➔71. | Pavel | Hrací automaty | +1 b | 0➔4500 | ||
| 27.04.2022 | 0.➔16. | Pavel | Hrací automaty | +22 b | 0➔28600 | ||
| 27.04.2022 | 109.➔95. | Pavel | Hrací automaty | +142 b | 43400➔71100 | ||
| 27.04.2022 | 16.➔15. | Pavel | Hrací automaty | +14 b | 312450➔388510 | ||
| 25.04.2022 | 10.➔10. | Pavel | Hrací automaty | +2 b | 1800➔2200 | ||
| 25.04.2022 | 14.➔9. | Pavel | Hrací automaty | +60 b | 8530➔15590 | ||
| 25.04.2022 | 0.➔10. | Pavel | Hrací automaty | +72 b | 0➔51900 | ||
| 25.04.2022 | 3.➔3. | Rotačák | Hrací automaty | +17 b | 33➔40 | ||
| 24.04.2022 | 3.➔3. | Rotačák | Hrací automaty | +8 b | 30➔33 | ||
| 24.04.2022 | 55.➔45. | SOD | Hrací automaty | +104 b | 79000➔113900 | ||
| 24.04.2022 | 0.➔1. | Moror | NES | +100 b | 0➔211600 | ||
| 22.04.2022 | 0.➔1. | Baldbull | NES | +110 b | 0➔263633 | ||
| 22.04.2022 | 0.➔1. | Moror | NES | +100 b | 0➔240875 |
Celkem v historii: 11241
Legenda:
je lepší než já
nemám tam rekord
je horší než já
můj rekord

