Historie
| Odesláno | Místo | Hráč | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2022 | 15.➔7. | Kenpa | Hrací automaty | +90 b | 8610➔10980 | ||
| 10.09.2022 | 34.➔25. | Pavel | Hrací automaty | +91 b | 64230➔88700 | ||
| 10.09.2022 | 80.➔68. | Pavel | Hrací automaty | +120 b | 16220➔25080 | ||
| 10.09.2022 | 6.➔3. | Pavel | Hrací automaty | +45 b | 13640➔19820 | ||
| 10.09.2022 | 24.➔10. | Pavel | Hrací automaty | +151 b | 440300➔594500 | ||
| 09.09.2022 | 13.➔13. | Kenpa | Hrací automaty | +1 b | 2470➔2590 | ||
| 07.09.2022 | 0.➔7. | Kenpa | Hrací automaty | +67 b | 0➔1420 | ||
| 06.09.2022 | 0.➔12. | Kenpa | Hrací automaty | +148 b | 0➔271000 | ||
| 06.09.2022 | 0.➔4. | Kenpa | Hrací automaty | +68 b | 0➔3100 | ||
| 06.09.2022 | 24.➔24. | Kenpa | Hrací automaty | +0 b | 7800➔9300 | ||
| 06.09.2022 | 0.➔24. | Kenpa | Hrací automaty | +34 b | 0➔7800 | ||
| 06.09.2022 | 7.➔6. | Pavel | Hrací automaty | +19 b | 10280➔13640 | ||
| 06.09.2022 | 48.➔34. | Pavel | Hrací automaty | +143 b | 17070➔64230 | ||
| 06.09.2022 | 95.➔80. | Pavel | Hrací automaty | +150 b | 11280➔16220 | ||
| 06.09.2022 | 0.➔11. | Kenpa | Hrací automaty | +41 b | 0➔5216 | ||
| 06.09.2022 | 10.➔9. | Kenpa | Hrací automaty | +14 b | 20570➔23090 | ||
| 06.09.2022 | 0.➔10. | Kenpa | Hrací automaty | +116 b | 0➔20570 | ||
| 06.09.2022 | 97.➔84. | Kenpa | Hrací automaty | +131 b | 8100➔14400 | ||
| 06.09.2022 | 0.➔23. | Kenpa | Hrací automaty | +64 b | 0➔248950 | ||
| 05.09.2022 | 41.➔26. | Kenpa | Hrací automaty | +151 b | 509680➔510210 | ||
| 05.09.2022 | 19.➔16. | Kenpa | Hrací automaty | +47 b | 4980➔7880 | ||
| 05.09.2022 | 19.➔19. | Kenpa | Hrací automaty | +1 b | 4920➔4980 | ||
| 05.09.2022 | 0.➔13. | Kenpa | Hrací automaty | +75 b | 0➔34750 | ||
| 04.09.2022 | 0.➔5. | Kenpa | Hrací automaty | +138 b | 0➔6920 | ||
| 04.09.2022 | 0.➔5. | Kenpa | Hrací automaty | +166 b | 0➔222 | ||
| 04.09.2022 | 1.➔1. | Dizzy | Hrací automaty | +0 b | 267600➔271600 | ||
| 03.09.2022 | 0.➔6. | Kenpa | Hrací automaty | +71 b | 0➔88410 | ||
| 03.09.2022 | 0.➔12. | Kenpa | Hrací automaty | +78 b | 0➔112666 | ||
| 03.09.2022 | 0.➔4. | Kenpa | Hrací automaty | +157 b | 0➔81936 | ||
| 03.09.2022 | 0.➔5. | Kenpa | Hrací automaty | +84 b | 0➔16995 |
Celkem v historii: 11192
Legenda:
je lepší než já
nemám tam rekord
je horší než já
můj rekord

