Historie
| Odesláno | Místo | Hráč | Hra | Platforma | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2022 | 34.➔24. | Kenpa | Hrací automaty | +114 b | 75300➔121400 | ||
| 08.10.2022 | 24.➔22. | Kenpa | Hrací automaty | +20 b | 5095➔5945 | ||
| 07.10.2022 | 24.➔24. | Kenpa | Hrací automaty | +0 b | 4970➔5095 | ||
| 06.10.2022 | 0.➔8. | Kenpa | Hrací automaty | +113 b | 0➔103 | ||
| 03.10.2022 | 0.➔29. | Kenpa | Hrací automaty | +54 b | 0➔14800 | ||
| 03.10.2022 | 0.➔18. | Kenpa | Hrací automaty | +164 b | 0➔14780 | ||
| 03.10.2022 | 0.➔16. | Kenpa | Hrací automaty | +198 b | 0➔28600 | ||
| 02.10.2022 | 22.➔12. | Pavel | Hrací automaty | +107 b | 16870➔34410 | ||
| 02.10.2022 | 59.➔49. | Pavel | Hrací automaty | +106 b | 6570➔8265 | ||
| 02.10.2022 | 61.➔47. | Pavel | Hrací automaty | +142 b | 13500➔20300 | ||
| 02.10.2022 | 14.➔10. | Pavel | Hrací automaty | +51 b | 15190➔40620 | ||
| 02.10.2022 | 16.➔10. | Pavel | Hrací automaty | +68 b | 17020➔67090 | ||
| 02.10.2022 | 11.➔7. | Pavel | Hrací automaty | +51 b | 149690➔199550 | ||
| 02.10.2022 | 0.➔14. | Kenpa | Hrací automaty | +150 b | 0➔70300 | ||
| 01.10.2022 | 0.➔16. | Pavel | Hrací automaty | +22 b | 0➔17020 | ||
| 01.10.2022 | 0.➔61. | Pavel | Hrací automaty | +194 b | 0➔13500 | ||
| 01.10.2022 | 0.➔14. | Pavel | Hrací automaty | +17 b | 0➔15190 | ||
| 01.10.2022 | 0.➔22. | Pavel | Hrací automaty | +37 b | 0➔16870 | ||
| 01.10.2022 | 0.➔80. | Pavel | Hrací automaty | +514 b | 0➔42600 | ||
| 01.10.2022 | 0.➔59. | Pavel | Hrací automaty | +44 b | 0➔6570 | ||
| 01.10.2022 | 68.➔45. | Pavel | Hrací automaty | +234 b | 161700➔209500 | ||
| 01.10.2022 | 19.➔11. | Pavel | Hrací automaty | +84 b | 133030➔149690 | ||
| 30.09.2022 | 110.➔101. | Kenpa | Hrací automaty | +92 b | 6630➔15650 | ||
| 30.09.2022 | 0.➔110. | Kenpa | Hrací automaty | +42 b | 0➔6630 | ||
| 30.09.2022 | 17.➔14. | Kenpa | Hrací automaty | +33 b | 7880➔10000 | ||
| 29.09.2022 | 17.➔17. | Kenpa | Hrací automaty | +2 b | 6680➔7880 | ||
| 29.09.2022 | 0.➔17. | Kenpa | Hrací automaty | +21 b | 0➔6680 | ||
| 28.09.2022 | 22.➔8. | Kenpa | Hrací automaty | +158 b | 72020➔159470 | ||
| 28.09.2022 | 0.➔22. | Kenpa | Hrací automaty | +105 b | 0➔72020 | ||
| 28.09.2022 | 8.➔3. | Kenpa | Hrací automaty | +94 b | 1888➔4340 |
Celkem v historii: 11192
Legenda:
je lepší než já
nemám tam rekord
je horší než já
můj rekord

