Hrací automaty
+zobrazit filtry
3DO
3DS
Amiga
Atari 800
Atari ST
Commodore 64
CPC
Dreamcast
DS
Game Boy
Game Boy Adv.
Game Boy Color
Game Cube
Game Gear
Hrací automaty
Jaguar
Lynx
Mega Drive
MS-DOS
NES
Nintendo 64
PC Engine
PS Vita
PS2
PSP
PSX
Saturn
SNES
Vectrex
Wii
ZX
+zobrazit platformy
x
Hry pro jednoho hráče
Hry pro dva hráče
| Místo | Hráč | Hra | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
| 1z8 | Makes | Three Stooges In Brides Is Brides | 18140 | |
| 1z117 | Derny | Three Wonders | 1564900 | |
| 1z65 | Mdf | Thunder & Lightning | 24009120 | |
| 1z10 | Gandalf | Thunder Blade | 985180 | |
| 1z10 | Baldbull | Thunder Ceptor | 46170 | |
| 1z41 | Schizo | Thunder Cross | 952200 | |
| 1z67 | Baldbull | Thunder Cross II | 375570 | |
| 1z127 | Rgb | Thunder Dragon | 917900 | |
| 1z132 | Baldbull | Thunder Dragon 2 | 1644820 | |
| 1z58 | Milky | Thunder Fox | 1342000 | |
| 1z26 | Jion | Thunder Heroes | 100%6712000 | |
| 1z42 | Jion | Thunder Hoop | 100%309300 | |
| 1z89 | Ricardo | Thunder Jaws | 57606 | |
| 1z23 | Schizo | Thunder Strike | 343720 | |
| 1z48 | ULM | Thunder Zone | 2485 | |
| 1z50 | Baldbull | Thundercade / Twin Formation | 100%1478700 | |
| 1z52 | Kaiser(pl) | ThunderForce AC | 1704670 | |
| 1z34 | Baldbull | Tickee Tickats | 1800 | |
| 1z82 | Destructor | Tiger Heli | 578140 | |
| 1z69 | Ninjashino | Tiger Road | 100%215300 | |
| 1z85 | ULM | Timber | 170840 | |
| 1z23 | Rgb | Time Killers | 102640 | |
| 1z9 | Magdanin | Time Limit | 29900 | |
| 1z154 | Zhorik | Time Pilot | 1696100 | |
| 1z24 | Magdanin | Time Pilot 84 | 157900 | |
| 1z71 | Makan | Time Scanner | 1032410 | |
| 1z31 | Tony | Time Soldiers | 133300 | |
| 1z15 | Bastardius | Time Tunnel | 104830 | |
| 1z6 | Baldbull | Tin Star | 6950 | |
| 1z18 | Gandalf | Tinkle Pit | 642380 |

