Hrací automaty
+zobrazit filtry
3DO
Amiga
Atari 800
Commodore 64
Dreamcast
Game Boy
Game Boy Adv.
Game Boy Color
Game Cube
Game Gear
Hrací automaty
Jaguar
Lynx
Megadrive
NES
Nintendo 64
PC Engine
PS2
PSX
Saturn
SNES
Wii
ZX
+zobrazit platformy
x
Hry pro jednoho hráče
Hry pro dva hráče
| Místo | Hráč | Hra | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
| 1z23 | Schizo | Thunder Strike | 343720 | |
| 1z48 | ULM | Thunder Zone | 2485 | |
| 1z50 | Baldbull | Thundercade / Twin Formation | 100%1478700 | |
| 1z52 | Kaiser(pl) | ThunderForce AC | 1704670 | |
| 1z34 | Baldbull | Tickee Tickats | 1800 | |
| 1z82 | Destructor | Tiger Heli | 578140 | |
| 1z69 | Ninjashino | Tiger Road | 100%215300 | |
| 1z85 | ULM | Timber | 170840 | |
| 1z23 | Rgb | Time Killers | 102640 | |
| 1z9 | Magdanin | Time Limit | 29900 | |
| 1z154 | Zhorik | Time Pilot | 1696100 | |
| 1z24 | Magdanin | Time Pilot 84 | 157900 | |
| 1z71 | Makan | Time Scanner | 1032410 | |
| 1z31 | Tony | Time Soldiers | 133300 | |
| 1z15 | Bastardius | Time Tunnel | 104830 | |
| 1z6 | Baldbull | Tin Star | 6950 | |
| 1z18 | Gandalf | Tinkle Pit | 642380 | |
| 1z32 | Jion | Toffy | 335420 | |
| 1z9 | 790511 | Toggle | 559 | |
| 1z153 | Donmiallon | Toki | 100%373450 | |
| 1z8 | Gandalf | Toki no Senshi - Chrono Soldier | 131200 | |
| 1z17 | Judy | Tokimeki Memorial Taisen Puzzle-dama | 471800 | |
| 1z25 | Strejda | Tokio / Scramble Formation | 553800 | |
| 1z21 | Gandalf | Tomahawk 777 | 18130 | |
| 1z11 | Cumancu | Tondemo Crisis | 25 | |
| 1z10 | OLD | Toobin | 1400780 | |
| 1z47 | Milky | Top Hunter - Roddy & Cathy | 100%611600 | |
| 1z13 | Magdanin | Top Ranking Stars | 456600 | |
| 1z12 | Magdanin | Top Roller | 5655 | |
| 1z8 | Gandalf | Top Secret | 10182 |
Her celkem: 153

