Hrací automaty
Hry pro jednoho hráče
Hry pro dva hráče
Místo | Hráč | Hra | Skóre | |
---|---|---|---|---|
1z98 | Notman | Lady Bug | 120230 | |
1z23 | Gandalf | Lady Frog | 461 | |
1z80 | Rgb | Lady Killer | 208200 | |
1z18 | Havel | Lady Master of Kungfu | 383000 | |
1z13 | Gandalf | Laguna Racer | 1358 | ![]() |
1z11 | Rotačák | Land Breaker | 132440 | ![]() |
1z40 | Standalf | Land Maker | 24001440 | |
1z28 | Baldbull | Land Sea Air Squad | 274750 | |
1z25 | Moror | Las Vegas Girl | 232800 | |
1z19 | Commodore | Laser Battle | 4760 | ![]() |
1z33 | Adder | Lasso | 196260 | ![]() |
1z17 | Jion | Last Blade | 100%904400 | ![]() |
1z14 | Shirie | Last Blade 2 | 100%1058500 | |
1z71 | Baldbull | Last Day | 100%1039260 | ![]() |
1z35 | Schizo | Last Duel | 286600 | ![]() |
1z8 | Baddevil | Last Fighting | 17000 | ![]() |
1z51 | Rady | Last Fortress - Toride | 1077300 | |
1z70 | Milky | Last Mission | 100%379500 | |
1z54 | Hai | Last Resort | 178800 | |
1z12 | Havel | League Bowling | 2600 | |
1z23 | Cumancu | Legend | 40340 | |
1z123 | Banan | Legend of Hero Tonma | 267400 | |
1z18 | Jion | Legend of Heroes | 100%97102 | ![]() |
1z7 | Fiskus | Legend of Kage | 632500 | ![]() |
1z99 | Djrene | Legend of Makai | 1184700 | |
1z26 | Cumancu | Legend of Silkroad | 535400 | |
1z14 | Magdanin | Legend of Success Joe | 77900 | |
1z33 | Baldbull | Legendary Wings | 151700 | |
1z4 | Baldbull | Legionnaire | 544200 | ![]() |
1z45 | Kraken | Lemmings | 168 | ![]() |
Her celkem: 65