Dragon Buster (Hrací automaty)
Rekordy pro jednoho hráče
Rekordy pro dva hráče
Rekordů celkem: 37
| Datum | Místo | Hráč | Stav | Body | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2011 | 1. | Tepes | 460 b | 300320 | |||
| 23.08.2011 | 2. | Infected | 394 b | 133010 | |||
| 23.12.2008 | 3. | Gandalf | 381 b | 124320 | |||
| 21.07.2008 | 4. | Rekken | 368 b | 114430 | |||
| 19.11.2011 | 5. | Magdanin | 354 b | 101080 | |||
| 20.07.2008 | 6. | AmS | 341 b | 93840 | |||
| 06.12.2011 | 7. | Baldbull | 329 b | 87350 | |||
| 08.12.2011 | 8. | Baddevil | 316 b | 76880 | |||
| 11.04.2009 | 9. | Cumancu | 301 b | 63850 | |||
| 17.04.2015 | 10. | Stowawaycz | 288 b | 53260 | |||
| 21.03.2009 | 11. | Falco | 278 b | 52630 | |||
| 20.04.2011 | 12. | Ferry | 267 b | 50070 | |||
| 11.08.2021 | 13. | Coyot | 256 b | 47620 | |||
| 07.10.2008 | 14. | Vrtalka | 246 b | 46910 | |||
| 16.10.2015 | 15. | Commodore | 236 b | 46550 | |||
| 02.11.2008 | 16. | Ko23l | 225 b | 45090 | |||
| 08.09.2009 | 17. | Doublefish | 215 b | 44540 | |||
| 31.12.2011 | 18. | Havel | 205 b | 44520 | |||
| 23.07.2008 | 19. | Tomsoft | 195 b | 43690 | |||
| 26.04.2009 | 20. | Cz-andilek | 184 b | 43180 | |||
| 08.04.2009 | 21. | Draxx | 174 b | 42840 | |||
| 08.02.2014 | 22. | Manas19 | 164 b | 42570 | |||
| 28.02.2009 | 23. | M77 | 154 b | 42360 | |||
| 15.10.2010 | 24. | Ogi | 144 b | 41440 | |||
| 25.02.2012 | 25. | Zuza | 134 b | 40830 | |||
| 31.12.2011 | 26. | OLD | 123 b | 40140 | |||
| 23.11.2008 | 27. | Rot | 113 b | 39400 | |||
| 06.10.2011 | 28. | Vaipers | 103 b | 38940 | |||
| 16.03.2015 | 29. | Zdenisimo | 93 b | 38850 | |||
| 20.02.2011 | 30. | Kiky | 83 b | 37940 | |||
| 01.02.2011 | 31. | Petr111 | 72 b | 36200 | |||
| 12.01.2014 | 32. | HAL | 61 b | 32040 | |||
| 08.01.2023 | 33. | klasik | 50 b | 30280 | |||
| 24.05.2011 | 34. | Maja | 38 b | 24630 | |||
| 05.10.2015 | 35. | Sixteena | 25 b | 15690 | |||
| 11.08.2021 | 36. | 790511 | 15 b | 14770 | |||
| 09.04.2012 | 37. | Monce | 4 b | 11930 |

