Joe & Mac Returns (Hrací automaty)
Rekordy pro jednoho hráče
Rekordy pro dva hráče
Rekordů celkem: 51
| Datum | Místo | Hráč | Stav | Body | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2014 | 1. | Jion | 600 b | 100%1310870 | |||
| 09.03.2011 | 2. | Tony | 573 b | 100%1089930 | |||
| 25.04.2011 | 3. | ULM | 559 b | 100%1039714 | |||
| 04.07.2011 | 4. | Franta | 519 b | 639700 | |||
| 22.07.2008 | 5. | AmS | 503 b | 567350 | |||
| 10.07.2015 | 6. | Lolek | 492 b | 548760 | |||
| 23.12.2012 | 7. | Manas19 | 478 b | 497952 | |||
| 15.11.2009 | 8. | Deafman | 467 b | 480000 | |||
| 02.07.2014 | 9. | Schizo | 456 b | 473030 | |||
| 08.07.2010 | 10. | Wayne | 445 b | 458110 | |||
| 23.12.2012 | 11. | Havel | 433 b | 436150 | |||
| 14.05.2011 | 12. | Maja | 420 b | 391220 | |||
| 31.01.2012 | 13. | Neopol | 409 b | 377400 | |||
| 10.12.2009 | 14. | Gandalf | 397 b | 355720 | |||
| 07.12.2008 | 15. | Killjoy | 384 b | 316470 | |||
| 11.10.2009 | 16. | Plachaty | 363 b | 175520 | |||
| 07.05.2011 | 17. | Baddevil | 353 b | 173650 | |||
| 23.11.2008 | 18. | Cumancu | 343 b | 167700 | |||
| 20.07.2008 | 19. | Mdf | 332 b | 161600 | |||
| 28.08.2021 | 20. | Coyot | 322 b | 157210 | |||
| 22.12.2019 | 21. | Ko23l | 312 b | 153460 | |||
| 04.01.2016 | 22. | Magdanin | 301 b | 138900 | |||
| 27.12.2011 | 23. | Ogi | 290 b | 130600 | |||
| 13.09.2009 | 24. | Doublefish | 280 b | 126800 | |||
| 19.07.2008 | 25. | Rotačák | 269 b | 122100 | |||
| 14.08.2008 | 26. | Judy | 259 b | 121940 | |||
| 21.12.2011 | 27. | Petr111 | 249 b | 118850 | |||
| 23.08.2009 | 28. | Rot | 236 b | 83860 | |||
| 11.10.2009 | 29. | Martas 126 | 226 b | 81410 | |||
| 14.09.2009 | 30. | Sef | 216 b | 78060 | |||
| 26.09.2012 | 31. | OLD | 206 b | 76800 | |||
| 24.04.2012 | 32. | Boromir | 196 b | 73200 | |||
| 15.02.2009 | 33. | Vrtalka | 185 b | 70300 | |||
| 11.05.2009 | 34. | Quat | 175 b | 70000 | |||
| 16.07.2012 | 35. | Paroh | 165 b | 66720 | |||
| 03.07.2010 | 36. | F-TYPE | 155 b | 66100 | |||
| 19.04.2010 | 37. | Bibin | 145 b | 60680 | |||
| 04.07.2011 | 38. | Tomsoft | 134 b | 57310 | |||
| 21.04.2011 | 39. | Kiky | 124 b | 51660 | |||
| 31.12.2009 | 40. | David | 114 b | 50000 | |||
| 11.10.2009 | 41. | 790511 | 104 b | 49600 | |||
| 06.07.2011 | 42. | Sillicon | 92 b | 25800 | |||
| 22.08.2008 | 43. | Eux | 82 b | 20640 | |||
| 07.12.2009 | 44. | Martin322 | 71 b | 14910 | |||
| 06.12.2022 | 45. | klasik | 61 b | 14200 | |||
| 13.05.2009 | 46. | Sirgargame | 51 b | 13900 | |||
| 02.02.2015 | 47. | HAL | 41 b | 13800 | |||
| 12.03.2013 | 48. | Fiskus | 31 b | 11900 | |||
| 28.04.2009 | 49. | Cz-andilek | 21 b | 9700 | |||
| 01.05.2013 | 50. | Cecil | 11 b | 6800 | |||
| 30.12.2014 | 51. | Zhao | 1 b | 1700 |

