Metal Slug 5 (Hrací automaty)
Rekordy pro jednoho hráče
Rekordy pro dva hráče
Rekordů celkem: 47
| Datum | Místo | Hráč | Stav | Body | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2008 | 1. | Hosa | 560 b | 1313510 | |||
| 20.07.2008 | 2. | Cumancu | 511 b | 807410 | |||
| 06.02.2010 | 3. | Wayne | 489 b | 649400 | |||
| 13.04.2011 | 4. | Brcko | 470 b | 525600 | |||
| 18.03.2010 | 5. | Atrey | 454 b | 452900 | |||
| 26.08.2008 | 6. | Schizo | 443 b | 439720 | |||
| 02.05.2010 | 7. | Manas19 | 431 b | 412710 | |||
| 30.11.2020 | 8. | AmS | 421 b | 411510 | |||
| 11.04.2016 | 9. | Pavel | 411 b | 408310 | |||
| 19.07.2008 | 10. | Judy | 399 b | 380100 | |||
| 01.03.2009 | 11. | Coyot | 381 b | 278730 | |||
| 02.12.2020 | 12. | OLD | 367 b | 220500 | |||
| 20.02.2010 | 13. | Haba | 357 b | 218800 | |||
| 19.08.2010 | 14. | Kamil | 346 b | 213900 | |||
| 30.12.2010 | 15. | Slacha | 332 b | 162800 | |||
| 27.06.2009 | 16. | Ghj | 322 b | 160100 | |||
| 19.01.2011 | 17. | Raymond | 311 b | 148310 | |||
| 07.03.2010 | 18. | Turekpeca | 300 b | 136100 | |||
| 03.05.2009 | 19. | Martas 126 | 290 b | 132110 | |||
| 16.04.2011 | 20. | Ferrari | 279 b | 121200 | |||
| 15.03.2024 | 21. | Martin1988 | 269 b | 116300 | |||
| 19.01.2013 | 22. | Tomsoft | 259 b | 115200 | |||
| 01.03.2009 | 23. | Vrtalka | 249 b | 112000 | |||
| 17.07.2008 | 24. | Rotačák | 238 b | 110500 | |||
| 15.03.2010 | 25. | Sirdian | 228 b | 103000 | |||
| 28.12.2010 | 26. | Dejv456 | 218 b | 99700 | |||
| 10.01.2012 | 27. | Bad | 208 b | 99200 | |||
| 23.03.2009 | 28. | Tom | 197 b | 95200 | |||
| 22.10.2009 | 29. | Dizzy | 187 b | 90800 | |||
| 17.09.2010 | 30. | Ogi | 177 b | 88800 | |||
| 18.12.2009 | 31. | Martin322 | 167 b | 87600 | |||
| 25.08.2010 | 32. | Pirkocz | 157 b | 85600 | |||
| 22.11.2020 | 33. | 790511 | 146 b | 84800 | |||
| 08.06.2010 | 34. | Timekeeper | 136 b | 79400 | |||
| 11.02.2023 | 35. | Tomino | 126 b | 79200 | |||
| 17.03.2009 | 36. | Zicher | 116 b | 78900 | |||
| 08.07.2009 | 37. | Majkl | 105 b | 67900 | |||
| 12.05.2012 | 38. | Gilius | 95 b | 64500 | |||
| 21.11.2010 | 39. | Sillicon | 85 b | 63600 | |||
| 04.07.2010 | 40. | Neopol | 75 b | 62100 | |||
| 27.12.2010 | 41. | Xxarcon | 64 b | 58700 | |||
| 22.11.2020 | 42. | SitskyLord | 54 b | 58500 | |||
| 13.03.2009 | 43. | Rot | 44 b | 47400 | |||
| 28.10.2010 | 44. | M77 | 34 b | 47310 | |||
| 29.03.2020 | 45. | xxxxxxxxxx | 23 b | 39100 | |||
| 18.02.2012 | 46. | Mazzy23 | 12 b | 21300 | |||
| 18.09.2009 | 47. | Huron | 1 b | 16400 |

