Magic Sword - Heroic Fantasy (Hrací automaty)
Rekordy pro jednoho hráče
Rekordy pro dva hráče
Rekordů celkem: 122
| Datum | Místo | Hráč | Stav | Body | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2020 | 1. | xxxxxxxxxx | 1310 b | 1332786 | |||
| 21.05.2005 | 2. | William | 1286 b | 1150016 | |||
| 27.02.2010 | 3. | Paroh | 1227 b | 493790 | |||
| 15.01.2008 | 4. | Darkness23 | 1215 b | 471878 | |||
| 07.10.2006 | 5. | Michal | 1202 b | 420998 | |||
| 16.01.2011 | 6. | Gustavo | 1190 b | 398860 | |||
| 02.01.2011 | 7. | Kubajs | 1179 b | 389920 | |||
| 29.06.2007 | 8. | Metrackle | 1169 b | 381407 | |||
| 06.12.2004 | 9. | Blade | 1156 b | 346909 | |||
| 02.10.2006 | 10. | Bad | 1145 b | 339243 | |||
| 18.11.2011 | 11. | Magdanin | 1135 b | 333889 | |||
| 17.11.2011 | 12. | Baldbull | 1124 b | 313692 | |||
| 27.12.2005 | 13. | Adder | 1113 b | 307004 | |||
| 29.11.2004 | 14. | Mildex | 1102 b | 291111 | |||
| 29.11.2009 | 15. | Batman007 | 1090 b | 270880 | |||
| 18.01.2011 | 16. | Baddevil | 1080 b | 260733 | |||
| 03.10.2009 | 17. | Gandalf | 1069 b | 249527 | |||
| 27.02.2010 | 18. | 2kbery | 1058 b | 240251 | |||
| 11.09.2007 | 19. | Ko23l | 1048 b | 234233 | |||
| 02.11.2013 | 20. | Cerw | 1037 b | 223030 | |||
| 21.09.2010 | 21. | Mdf | 1026 b | 214274 | |||
| 02.04.2007 | 22. | Rekken | 1016 b | 208837 | |||
| 04.04.2009 | 23. | Rgb | 1006 b | 208028 | |||
| 29.09.2006 | 24. | Lop | 995 b | 197888 | |||
| 30.06.2007 | 25. | AmS | 985 b | 197880 | |||
| 27.02.2006 | 26. | Hai | 975 b | 196220 | |||
| 22.01.2008 | 27. | Darkness | 965 b | 195600 | |||
| 08.05.2007 | 28. | Pavlik | 955 b | 194458 | |||
| 09.09.2005 | 29. | Schizo | 944 b | 181956 | |||
| 17.01.2008 | 30. | Ragat | 933 b | 179670 | |||
| 08.07.2004 | 31. | Standalf | 923 b | 178154 | |||
| 18.03.2005 | 32. | Cobra | 912 b | 164300 | |||
| 17.07.2006 | 33. | Buga | 901 b | 147135 | |||
| 28.10.2007 | 34. | Arewee | 891 b | 145114 | |||
| 04.12.2016 | 35. | Pavel | 880 b | 134154 | |||
| 07.03.2023 | 36. | Forkys81 | 870 b | 133400 | |||
| 17.12.2006 | 37. | Jt | 860 b | 133187 | |||
| 24.05.2007 | 38. | Tomsoft | 849 b | 124411 | |||
| 05.06.2013 | 39. | Strejda | 839 b | 119542 | |||
| 01.11.2009 | 40. | Agglax | 829 b | 115796 | |||
| 08.01.2010 | 41. | Dizzy | 819 b | 115559 | |||
| 08.12.2004 | 42. | Coyot | 808 b | 112350 | |||
| 25.11.2008 | 43. | Pb1 | 798 b | 110261 | |||
| 16.03.2010 | 44. | Dizzynka | 788 b | 109470 | |||
| 27.11.2008 | 45. | *lobo* | 778 b | 105950 | |||
| 28.08.2009 | 46. | Timekeeper | 768 b | 105368 | |||
| 21.04.2011 | 47. | Ferry | 758 b | 105221 | |||
| 29.04.2009 | 48. | Cz-andilek | 748 b | 105134 | |||
| 08.01.2006 | 49. | Dr.ugg | 738 b | 104694 | |||
| 29.06.2009 | 50. | Colisek | 728 b | 104578 | |||
| 19.07.2010 | 51. | Neopol | 718 b | 104574 | |||
| 18.12.2006 | 52. | Sir.msgs | 708 b | 103759 | |||
| 29.12.2010 | 53. | Zicher | 698 b | 103723 | |||
| 24.05.2009 | 54. | Martas 126 | 688 b | 102628 | |||
| 31.08.2004 | 55. | Barmann | 678 b | 102276 | |||
| 05.12.2007 | 56. | Morfik23 | 668 b | 101171 | |||
| 27.10.2009 | 57. | Fiskus | 658 b | 100075 | |||
| 11.03.2007 | 58. | Cumancu | 647 b | 98592 | |||
| 05.11.2011 | 59. | Infected | 637 b | 98000 | |||
| 05.07.2004 | 60. | Geroj | 627 b | 97791 | |||
| 10.07.2011 | 61. | May | 617 b | 97771 | |||
| 19.03.2009 | 62. | Vrtalka | 607 b | 95566 | |||
| 04.11.2011 | 63. | OLD | 597 b | 94610 | |||
| 07.10.2007 | 64. | Josef3 | 587 b | 92835 | |||
| 05.11.2011 | 65. | Ogi | 577 b | 92606 | |||
| 11.09.2007 | 66. | Vesmir..x | 567 b | 91923 | |||
| 31.12.2010 | 67. | Havel | 557 b | 91843 | |||
| 27.12.2009 | 68. | Petrkrolak | 547 b | 91481 | |||
| 19.03.2005 | 69. | Rotačák | 537 b | 91317 | |||
| 11.01.2013 | 70. | Anta | 527 b | 91180 | |||
| 22.12.2007 | 71. | Doublefish | 517 b | 87846 | |||
| 11.11.2017 | 72. | 790511 | 507 b | 87097 | |||
| 14.04.2008 | 73. | Sirgargame | 496 b | 86089 | |||
| 26.11.2023 | 74. | klasik | 486 b | 85507 | |||
| 31.03.2010 | 75. | Pam | 476 b | 84966 | |||
| 17.10.2012 | 76. | Tomino | 466 b | 83738 | |||
| 24.06.2004 | 77. | Lim-dul | 456 b | 83701 | |||
| 16.12.2010 | 78. | Kristi | 446 b | 83483 | |||
| 25.08.2009 | 79. | Zutro | 436 b | 81279 | |||
| 21.10.2007 | 80. | Huron | 426 b | 80606 | |||
| 29.04.2006 | 81. | Tlemitko | 416 b | 79483 | |||
| 23.04.2009 | 82. | Manww | 406 b | 79222 | |||
| 08.02.2010 | 83. | Petr111 | 396 b | 78702 | |||
| 13.01.2008 | 84. | Majky | 386 b | 78514 | |||
| 24.08.2004 | 85. | Beckham | 376 b | 76930 | |||
| 12.02.2009 | 86. | Rot | 366 b | 76889 | |||
| 11.03.2010 | 87. | Martin322 | 356 b | 74373 | |||
| 20.06.2007 | 88. | Judy | 346 b | 74325 | |||
| 18.10.2006 | 89. | Jura | 335 b | 72958 | |||
| 31.12.2010 | 90. | Saab | 325 b | 72503 | |||
| 02.10.2009 | 91. | Manas19 | 315 b | 72330 | |||
| 15.07.2008 | 92. | Deafman | 305 b | 71841 | |||
| 09.08.2010 | 93. | F-TYPE | 295 b | 71315 | |||
| 11.07.2009 | 94. | Elewatorr | 285 b | 67753 | |||
| 27.01.2010 | 95. | Kronos | 275 b | 66113 | |||
| 05.01.2007 | 96. | Moror | 265 b | 63016 | |||
| 15.01.2008 | 97. | S.w.a.t. | 255 b | 61172 | |||
| 28.10.2009 | 98. | Bibin | 244 b | 59610 | |||
| 21.10.2007 | 99. | Dea | 233 b | 45970 | |||
| 05.01.2007 | 100. | Toškent | 223 b | 44980 |

