Batsugun Special Version (Hrací automaty)
Rekordy pro jednoho hráče
Rekordy pro dva hráče
Rekordů celkem: 136
| Datum | Místo | Hráč | Stav | Body | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2009 | 101. | Deathninja | 358 b | 671280 | |||
| 07.02.2010 | 102. | Dehnous | 348 b | 663120 | |||
| 03.03.2011 | 103. | Boromir | 338 b | 636310 | |||
| 20.06.2007 | 104. | Popelnice | 328 b | 627530 | |||
| 05.10.2010 | 105. | Dizzynka | 317 b | 534560 | |||
| 10.08.2007 | 106. | Bukanos | 306 b | 451860 | |||
| 02.12.2012 | 107. | Bedna | 296 b | 450810 | |||
| 15.08.2009 | 108. | Zutro | 286 b | 447850 | |||
| 28.08.2016 | 109. | Fandatom76 | 276 b | 445030 | |||
| 24.12.2007 | 110. | Eizan01 | 266 b | 444270 | |||
| 06.04.2010 | 111. | Tona | 256 b | 438440 | |||
| 19.02.2010 | 112. | Rio13 | 246 b | 437290 | |||
| 14.12.2008 | 113. | Rot | 235 b | 413080 | |||
| 25.12.2009 | 114. | Atrey | 225 b | 403660 | |||
| 01.03.2009 | 115. | Glorius | 215 b | 384800 | |||
| 16.09.2018 | 116. | Hedvos | 205 b | 363240 | |||
| 26.04.2009 | 117. | Manww | 195 b | 360980 | |||
| 05.01.2008 | 118. | Bastardius | 184 b | 311400 | |||
| 30.11.2010 | 119. | Kiky | 174 b | 309660 | |||
| 22.10.2010 | 120. | Manus | 163 b | 270450 | |||
| 05.10.2010 | 121. | Cyberian | 153 b | 265160 | |||
| 06.11.2014 | 122. | Juraj | 143 b | 254780 | |||
| 11.10.2008 | 123. | Maverickx | 133 b | 254250 | |||
| 23.01.2013 | 124. | HAL | 123 b | 252410 | |||
| 09.05.2009 | 125. | Quat | 113 b | 242010 | |||
| 30.06.2008 | 126. | Com.k | 103 b | 231780 | |||
| 01.10.2011 | 127. | Powerack | 93 b | 231460 | |||
| 20.03.2009 | 128. | Zuza | 83 b | 228390 | |||
| 19.04.2015 | 129. | Dadela | 73 b | 221380 | |||
| 19.08.2010 | 130. | Bibin | 63 b | 220970 | |||
| 16.07.2008 | 131. | Niro | 52 b | 150630 | |||
| 27.01.2010 | 132. | Nanoxik | 41 b | 106200 | |||
| 28.01.2009 | 133. | Kuri | 31 b | 105520 | |||
| 02.01.2010 | 134. | Mimi | 21 b | 104320 | |||
| 16.08.2008 | 135. | Canki | 11 b | 86180 | |||
| 10.02.2008 | 136. | Mirtan | 1 b | 84110 |

