Pistol Daimyo no Bouken (Hrací automaty)
Rekordy pro jednoho hráče
Rekordy pro dva hráče
Rekordů celkem: 33
| Datum | Místo | Hráč | Stav | Body | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2010 | 1. | Magdanin | 420 b | 116400 | |||
| 03.03.2008 | 2. | Cumancu | 409 b | 115500 | |||
| 23.08.2011 | 3. | Baldbull | 397 b | 113100 | |||
| 25.06.2007 | 4. | Metrackle | 367 b | 90000 | |||
| 26.05.2007 | 5. | Mahlemiut | 353 b | 84400 | |||
| 12.06.2010 | 6. | Gandalf | 341 b | 82400 | |||
| 29.11.2011 | 7. | Havel | 325 b | 75800 | |||
| 27.04.2011 | 8. | Mdf | 315 b | 75400 | |||
| 06.05.2010 | 9. | Schizo | 301 b | 71300 | |||
| 28.05.2008 | 10. | Adder | 291 b | 70900 | |||
| 02.01.2008 | 11. | Dr.beer | 280 b | 69400 | |||
| 25.09.2007 | 12. | Judy | 269 b | 69100 | |||
| 02.01.2008 | 13. | Moror | 258 b | 67200 | |||
| 24.08.2008 | 14. | Eux | 244 b | 63000 | |||
| 25.04.2007 | 15. | Barmann | 233 b | 62100 | |||
| 01.01.2009 | 16. | Deafman | 200 b | 34400 | |||
| 18.04.2007 | 17. | Rekken | 189 b | 34000 | |||
| 14.05.2010 | 18. | Kubajs | 176 b | 29800 | |||
| 08.05.2010 | 19. | Ogi | 163 b | 27200 | |||
| 25.02.2011 | 20. | Manas19 | 151 b | 24200 | |||
| 10.01.2010 | 21. | Zutro | 140 b | 23400 | |||
| 16.01.2009 | 22. | Doublefish | 126 b | 18600 | |||
| 10.09.2008 | 23. | Baddevil | 116 b | 18300 | |||
| 07.10.2012 | 24. | Petr111 | 106 b | 18100 | |||
| 31.08.2008 | 25. | Vrtalka | 95 b | 17900 | |||
| 21.05.2007 | 26. | Tona | 83 b | 14700 | |||
| 12.06.2010 | 27. | Paroh | 72 b | 13700 | |||
| 01.06.2007 | 28. | Tomsoft | 61 b | 12500 | |||
| 21.08.2009 | 29. | Rot | 51 b | 12300 | |||
| 18.04.2007 | 30. | Rotačák | 40 b | 12200 | |||
| 20.07.2008 | 31. | Canki | 30 b | 12100 | |||
| 12.01.2023 | 32. | klasik | 16 b | 7500 | |||
| 25.11.2012 | 33. | Lucka | 4 b | 5000 |

