Cyvern
Rekordy pro jednoho hráče
Rekordy pro dva hráče
Rekordů celkem: 75
Datum | Místo | Hráč | Stav | Body | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.02.2010 11:21:28 | 1. | Rgb | ![]() | 840 b | 2623620 | ![]() | |
08.10.2007 16:41:07 | 2. | Adder | ![]() | 822 b | 2415720 | ![]() | |
29.03.2007 16:41:16 | 3. | Schizo | ![]() | 789 b | 1803550 | ||
01.06.2014 11:13:43 | 4. | Baldbull | ![]() | 773 b | 1657920 | ![]() | |
13.10.2017 16:08:43 | 5. | Batman007 | ![]() | 760 b | 1561820 | ![]() | |
01.12.2009 16:22:23 | 6. | Mildex | ![]() | 746 b | 1476820 | ||
04.10.2007 11:58:46 | 7. | Sir.msgs | ![]() | 736 b | 1470160 | ![]() | |
18.05.2008 14:46:34 | 8. | Coyot | ![]() | 726 b | 1456300 | ![]() | |
29.03.2007 16:51:02 | 9. | Rekken | ![]() | 714 b | 1417250 | ||
25.04.2016 23:57:27 | 10. | Commodore | ![]() | 701 b | 1346960 | ![]() | |
07.01.2011 20:25:07 | 11. | Magdanin | ![]() | 689 b | 1276690 | ||
19.04.2016 09:36:37 | 12. | Oldrick | ![]() | 679 b | 1272620 | ||
28.02.2009 22:19:43 | 13. | Gandalf | ![]() | 668 b | 1270160 | ||
16.05.2010 22:20:47 | 14. | Kubajs | ![]() | 654 b | 1157780 | ![]() | |
16.05.2010 14:49:58 | 15. | Ghj | ![]() | 643 b | 1140600 | ||
02.11.2013 21:59:33 | 16. | Neopol | ![]() | 633 b | 1136720 | ||
19.06.2011 15:14:46 | 17. | Raymond | ![]() | 623 b | 1134500 | ||
27.03.2009 15:28:38 | 18. | Charon | ![]() | 613 b | 1128320 | ||
16.09.2007 15:28:17 | 19. | Vyrida | ![]() | 603 b | 1121080 | ||
12.10.2007 16:27:27 | 20. | Jimbeam | ![]() | 588 b | 998600 | ||
24.09.2011 21:41:05 | 21. | Manas19 | ![]() | 578 b | 988790 | ||
31.05.2008 20:14:35 | 22. | Rotačák | ![]() | 568 b | 986420 | ||
21.05.2016 20:21:17 | 23. | War | ![]() | 556 b | 934190 | ||
18.02.2012 12:16:49 | 24. | Paroh | ![]() | 544 b | 882200 | ||
22.09.2011 22:34:51 | 25. | Kamil | ![]() | 532 b | 841330 | ||
10.05.2008 17:13:17 | 26. | Standalf | ![]() | 522 b | 831550 | ![]() | |
19.12.2008 18:28:01 | 27. | Moror | ![]() | 512 b | 828350 | ||
10.05.2008 18:01:45 | 28. | Mdf | ![]() | 501 b | 823840 | ||
19.03.2016 14:45:00 | 29. | Ultradyna | ![]() | 491 b | 806320 | ||
08.05.2011 20:40:11 | 30. | Ferrari | ![]() | 480 b | 790900 | ![]() | |
23.09.2012 11:35:11 | 31. | Ogi | ![]() | 470 b | 777060 | ||
07.05.2011 13:10:29 | 32. | Ferry | ![]() | 457 b | 701250 | ||
26.07.2008 06:44:27 | 33. | Eldorado12 | ![]() | 446 b | 685030 | ![]() | |
02.12.2007 23:09:38 | 34. | Krtko | ![]() | 436 b | 675690 | ||
31.05.2007 09:47:01 | 35. | Notman | ![]() | 426 b | 671040 | ||
11.04.2012 14:24:32 | 36. | Boromir | ![]() | 414 b | 642260 | ||
28.02.2009 20:13:31 | 37. | Cumancu | ![]() | 404 b | 640440 | ||
30.05.2007 14:36:23 | 38. | Whale | ![]() | 394 b | 636820 | ||
01.09.2007 18:11:00 | 39. | Ogre1976 | ![]() | 384 b | 630290 | ||
14.09.2008 22:39:58 | 40. | Zasa | ![]() | 374 b | 623670 | ||
03.10.2012 18:27:06 | 41. | Dizzy | ![]() | 362 b | 589840 | ||
22.01.2011 19:19:16 | 42. | Zicher | ![]() | 352 b | 585680 | ||
03.10.2012 14:45:21 | 43. | Dizzynka | ![]() | 339 b | 511390 | ||
13.02.2012 09:50:29 | 44. | Havel | ![]() | 328 b | 478000 | ||
19.04.2009 11:51:30 | 45. | Deafman | ![]() | 318 b | 474970 | ||
04.12.2017 19:48:31 | 46. | Pavel | ![]() | 308 b | 473730 | ||
05.12.2010 10:26:35 | 47. | Kix | ![]() | 298 b | 470090 | ||
28.02.2009 17:36:34 | 48. | Vrtalka | ![]() | 287 b | 438010 | ||
08.03.2010 09:49:31 | 49. | Plachaty | ![]() | 277 b | 434540 | ||
15.01.2008 17:53:18 | 50. | Majky | ![]() | 266 b | 428610 | ||
23.09.2009 22:34:06 | 51. | Cobra | ![]() | 256 b | 420370 | ||
19.04.2016 18:12:35 | 52. | HAL | ![]() | 246 b | 412850 | ||
21.10.2007 06:53:00 | 53. | Pavlik | ![]() | 236 b | 410760 | ||
29.05.2008 18:45:59 | 54. | Majky222 | ![]() | 225 b | 382930 | ||
09.02.2008 00:30:48 | 55. | Mira | ![]() | 214 b | 377710 | ||
24.06.2015 20:36:40 | 56. | Lucka | ![]() | 204 b | 375930 | ||
14.11.2010 03:00:50 | 57. | Slacha | ![]() | 194 b | 374080 | ||
14.01.2008 12:30:00 | 58. | *lobo* | ![]() | 184 b | 366120 | ||
12.07.2009 16:53:26 | 59. | Sef | ![]() | 174 b | 362180 | ||
25.01.2011 12:40:25 | 60. | Petr111 | ![]() | 164 b | 362060 | ||
15.01.2008 16:29:29 | 61. | Bastardius | ![]() | 153 b | 349480 | ||
12.06.2008 15:24:05 | 62. | Buga | ![]() | 143 b | 348840 | ||
19.04.2009 18:22:43 | 63. | Baddevil | ![]() | 133 b | 338330 | ||
19.04.2008 19:40:49 | 64. | Ko23l | ![]() | 120 b | 273730 | ||
27.09.2009 12:34:55 | 65. | Zutro | ![]() | 110 b | 269220 | ![]() | |
28.04.2009 13:42:49 | 66. | Manww | ![]() | 100 b | 249280 | ||
30.01.2008 11:38:26 | 67. | Dr.beer | ![]() | 89 b | 246920 | ||
31.03.2008 00:55:31 | 68. | Tomsoft | ![]() | 79 b | 242220 | ||
22.12.2007 22:12:00 | 69. | Eizan01 | ![]() | 68 b | 220210 | ||
13.03.2010 15:48:45 | 70. | Brcko | ![]() | 58 b | 219090 | ||
27.05.2009 15:18:38 | 71. | Rot | ![]() | 48 b | 207070 | ||
04.09.2010 23:24:48 | 72. | Pirkocz | ![]() | 33 b | 89430 | ||
12.04.2011 23:13:05 | 73. | Petraspp | ![]() | 22 b | 63060 | ![]() | |
20.12.2009 21:01:03 | 74. | Petrkrolak | ![]() | 12 b | 51440 | ||
03.02.2008 16:42:34 | 75. | Huron | ![]() | 1 b | 38500 |
18.08.2019 Commodore: Násobení jsem pochopil ... co jsem totálně nepochopil jak dementně se chová hráč a zásah. Někdy tím ...
01.06.2014 Baldbull: SCH: po prvním kole můžeš mít taky 173 000 :-) Nahraje někdo míň? ...
09.03.2014 Schizo: To OLD : DDP je naprosto prehledna a co se tyce nasobeni a celkove sbirani score uplne pruhledna, ta ...
09.03.2014 Oldrick: Zvláštní, jako když ses naučil násobit v DDP, tak jak tě tahle hra rozhodí? Ale nervy pracujou dobře ...
12.01.2014 Schizo: NE dam 10 % je to totalni sracka a nic vic, hraju to uz 2 hodiny a najednou je nasobeni v prdeli a s ...