Metal Slug 2 (Hrací automaty)
Rekordy pro jednoho hráče
Rekordy pro dva hráče
Rekordů celkem: 164
Datum | Místo | Hráč | Stav | Body | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.04.2009 11:15:26 | 1. | Hosa | ![]() | 1730 b | 3424550 | ![]() | |
30.11.2008 14:02:50 | 2. | Kintaro | ![]() | 1700 b | 2724870 | ![]() | |
30.08.2006 20:05:22 | 3. | Kraken | ![]() | 1687 b | 2633790 | ![]() | |
14.05.2010 19:46:54 | 4. | Manas19 | ![]() | 1673 b | 2513710 | ||
08.09.2009 14:02:40 | 5. | Fit | ![]() | 1661 b | 2447750 | ||
03.02.2006 13:20:28 | 6. | Coyot | ![]() | 1648 b | 2338220 | ||
08.02.2007 16:13:06 | 7. | Tomlove | ![]() | 1638 b | 2312390 | ||
17.11.2005 22:53:55 | 8. | Hai | ![]() | 1627 b | 2277520 | ||
20.11.2010 13:06:44 | 9. | Schizo | ![]() | 1614 b | 2176830 | ![]() | |
29.04.2010 13:28:32 | 10. | Jarda99 | ![]() | 1602 b | 2126210 | ||
28.04.2009 15:12:11 | 11. | Ghj | ![]() | 1592 b | 2119920 | ![]() | |
08.04.2007 22:01:34 | 12. | Jirka | ![]() | 1582 b | 2116560 | ||
28.02.2009 10:41:03 | 13. | Rgb | ![]() | 1571 b | 2086190 | ||
15.09.2006 16:26:12 | 14. | Killjoy | ![]() | 1560 b | 2049090 | ||
15.05.2010 23:51:08 | 15. | Kamil | ![]() | 1548 b | 1978040 | ||
01.06.2010 17:37:09 | 16. | Turekpeca | ![]() | 1537 b | 1951810 | ||
13.09.2010 23:35:20 | 17. | Tony | ![]() | 1522 b | 1784550 | ||
17.07.2006 21:20:05 | 18. | Blade | ![]() | 1510 b | 1707340 | ||
30.03.2006 22:42:55 | 19. | Kowodo | ![]() | 1497 b | 1624980 | ![]() | |
27.12.2007 11:13:55 | 20. | Jimbeam | ![]() | 1486 b | 1569260 | ||
26.02.2010 11:22:05 | 21. | Wayne | ![]() | 1475 b | 1557390 | ||
28.03.2007 16:24:19 | 22. | Adder | ![]() | 1465 b | 1526880 | ![]() | |
21.12.2007 15:18:04 | 23. | Vyrida | ![]() | 1454 b | 1501610 | ||
09.01.2012 00:04:55 | 24. | Lop | ![]() | 1444 b | 1489840 | ||
16.04.2009 16:31:32 | 25. | Cumancu | ![]() | 1431 b | 1414760 | ![]() | |
18.09.2005 22:46:31 | 26. | Mildex | ![]() | 1418 b | 1311050 | ||
11.10.2006 15:27:10 | 27. | Michal | ![]() | 1408 b | 1308460 | ||
19.12.2008 20:57:12 | 28. | Tomino | ![]() | 1396 b | 1243400 | ![]() | |
30.08.2006 23:11:40 | 29. | Standalf | ![]() | 1386 b | 1239690 | ||
28.10.2012 19:26:21 | 30. | Havel | ![]() | 1376 b | 1229190 | ||
28.03.2010 06:31:20 | 31. | Makes | ![]() | 1365 b | 1209130 | ||
24.11.2020 18:39:13 | 32. | Vortexhraj | ![]() | 1354 b | 1174440 | ||
10.01.2012 19:42:13 | 33. | Bad | ![]() | 1344 b | 1154220 | ||
15.09.2014 21:44:21 | 34. | Koza | ![]() | 1334 b | 1153710 | ||
11.11.2010 19:31:06 | 35. | F-TYPE | ![]() | 1322 b | 1090660 | ||
21.07.2008 13:24:13 | 36. | Domča2 | ![]() | 1312 b | 1080640 | ||
24.10.2004 15:05:47 | 37. | Insomniac | ![]() | 1302 b | 1079730 | ||
18.01.2011 20:54:17 | 38. | Raymond | ![]() | 1291 b | 1066370 | ||
13.08.2006 23:54:13 | 39. | AmS | ![]() | 1281 b | 1052150 | ||
09.02.2009 22:42:23 | 40. | Kubajs | ![]() | 1270 b | 1038060 | ||
19.12.2004 23:41:16 | 41. | Prdola | ![]() | 1260 b | 1037460 | ||
15.07.2007 10:20:51 | 42. | Pavlik | ![]() | 1250 b | 1015360 | ||
18.04.2010 20:19:07 | 43. | Atrey | ![]() | 1238 b | 959980 | ||
08.10.2009 22:46:57 | 44. | Llg | ![]() | 1228 b | 957860 | ||
13.08.2006 03:43:25 | 45. | Rotačák | ![]() | 1218 b | 944460 | ![]() | |
07.06.2007 23:07:58 | 46. | Rekken | ![]() | 1207 b | 918810 | ||
13.03.2008 00:14:33 | 47. | Arewee | ![]() | 1197 b | 912940 | ||
19.04.2010 22:23:13 | 48. | Gandalf | ![]() | 1186 b | 874370 | ||
20.01.2015 20:27:16 | 49. | Majkl | ![]() | 1175 b | 866840 | ||
18.03.2018 18:28:58 | 50. | OLD | ![]() | 1165 b | 851630 | ![]() | |
07.10.2009 04:14:07 | 51. | Martas 126 | ![]() | 1154 b | 829830 | ||
01.01.2013 14:59:07 | 52. | Wulrenko | ![]() | 1144 b | 823130 | ||
16.08.2010 21:54:48 | 53. | Dizzy | ![]() | 1134 b | 822700 | ||
04.04.2008 15:12:17 | 54. | Mira | ![]() | 1124 b | 813780 | ||
24.02.2011 14:58:50 | 55. | Brcko | ![]() | 1114 b | 809070 | ||
29.06.2005 19:39:48 | 56. | Syk_or_ka | ![]() | 1104 b | 807600 | ![]() | |
16.05.2006 00:40:12 | 57. | Lájoš | ![]() | 1094 b | 805300 | ||
18.02.2008 21:53:01 | 58. | Pantatinec | ![]() | 1083 b | 802660 | ||
28.03.2006 23:23:44 | 59. | Dabass | ![]() | 1073 b | 795830 | ||
05.05.2010 17:33:09 | 60. | Zicher | ![]() | 1063 b | 788430 | ||
28.05.2012 10:36:19 | 61. | Infected | ![]() | 1053 b | 774030 | ||
28.08.2006 11:27:33 | 62. | Anubis | ![]() | 1043 b | 770930 | ||
12.02.2010 14:24:45 | 63. | Haba | ![]() | 1032 b | 765330 | ||
16.07.2007 20:59:36 | 64. | Judy | ![]() | 1022 b | 761200 | ||
01.03.2007 13:40:40 | 65. | Deawe | ![]() | 1012 b | 745530 | ||
16.08.2004 18:27:55 | 66. | Beckham | ![]() | 1002 b | 743130 | ||
20.03.2011 18:28:22 | 67. | Magdanin | ![]() | 991 b | 723930 | ![]() | |
08.01.2011 00:45:14 | 68. | Slacha | ![]() | 981 b | 705710 | ||
06.03.2005 12:09:41 | 69. | Djp | ![]() | 971 b | 704830 | ||
16.03.2009 11:14:43 | 70. | Baddevil | ![]() | 961 b | 703400 | ![]() | |
17.03.2009 21:23:08 | 71. | Vrtalka | ![]() | 951 b | 703200 | ![]() | |
15.03.2007 12:56:19 | 72. | Gurby | ![]() | 940 b | 699900 | ||
19.08.2018 20:19:59 | 73. | Mr.holub | ![]() | 930 b | 698230 | ||
29.12.2010 01:23:38 | 74. | Tomsoft | ![]() | 920 b | 691900 | ||
13.09.2007 08:48:50 | 75. | Ko23l | ![]() | 910 b | 683600 | ||
22.01.2008 21:34:14 | 76. | Korba | ![]() | 899 b | 664040 | ||
14.03.2010 18:01:22 | 77. | Paroh | ![]() | 889 b | 664000 | ||
04.09.2010 23:10:59 | 78. | Josef3 | ![]() | 879 b | 658400 | ||
04.04.2006 13:36:52 | 79. | Buga | ![]() | 869 b | 650230 | ||
04.08.2011 17:43:25 | 80. | Lano | ![]() | 859 b | 642630 | ||
25.04.2010 15:10:47 | 81. | Martin322 | ![]() | 849 b | 642100 | ||
14.09.2010 21:25:25 | 82. | Meloow | ![]() | 839 b | 637040 | ||
16.03.2009 18:38:34 | 83. | Mdf | ![]() | 828 b | 614600 | ||
09.02.2013 10:06:02 | 84. | Ultradyna | ![]() | 817 b | 596730 | ||
28.01.2008 15:46:30 | 85. | Nitramooja | ![]() | 807 b | 595150 | ||
12.06.2004 20:20:43 | 86. | Tobo-sobo | ![]() | 797 b | 591940 | ||
02.02.2006 21:39:04 | 87. | Kulasek_cz | ![]() | 787 b | 589200 | ||
18.04.2010 17:17:59 | 88. | Rio13 | ![]() | 777 b | 580550 | ||
01.09.2006 11:50:16 | 89. | Dr.ugg | ![]() | 767 b | 572800 | ![]() | |
10.02.2010 16:01:16 | 90. | Paqvel | ![]() | 756 b | 533230 | ||
28.08.2018 22:11:51 | 91. | Sillicon | ![]() | 745 b | 530400 | ||
11.09.2010 20:15:18 | 92. | Ogi | ![]() | 735 b | 524500 | ||
23.02.2011 19:49:58 | 93. | Ferrari | ![]() | 725 b | 522700 | ||
11.11.2008 23:37:04 | 94. | Boromir | ![]() | 715 b | 519610 | ||
28.08.2018 22:31:45 | 95. | Commodore | ![]() | 705 b | 517800 | ![]() | |
13.07.2008 12:14:24 | 96. | Moror | ![]() | 695 b | 517700 | ||
22.12.2020 13:58:36 | 97. | Polter40 | ![]() | 685 b | 508700 | ||
19.07.2017 11:25:13 | 98. | Wilik | ![]() | 675 b | 505610 | ||
19.08.2010 09:35:01 | 99. | Djrene | ![]() | 664 b | 493630 | ||
15.12.2004 15:19:47 | 100. | Tom | ![]() | 654 b | 489700 |
11.03.2010 Brcko: PROSTĚ SUPR. ...
26.02.2010 Coyot: kdepak, Xko je lepsi, dvojka se seka :-( ...
25.05.2009 Paqvel: jeste lepsi hra ...