Danny Sullivan's Indy Heat (Hrací automaty)
Rekordy pro jednoho hráče
Rekordy pro dva hráče
Rekordů celkem: 28
| Datum | Místo | Hráč | Stav | Body | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2010 | 1. | Wayne | 370 b | 96 | |||
| 16.05.2007 | 2. | Destructor | 360 b | 96 | |||
| 23.12.2006 | 3. | Barmann | 329 b | 76 | |||
| 25.12.2006 | 4. | Datacor | 319 b | 76 | |||
| 24.07.2007 | 5. | Mira | 309 b | 76 | |||
| 13.02.2012 | 6. | Manas19 | 288 b | 65 | |||
| 31.03.2008 | 7. | Cumancu | 268 b | 56 | |||
| 25.12.2011 | 8. | Havel | 258 b | 56 | |||
| 19.12.2006 | 9. | Adder | 248 b | 56 | |||
| 11.09.2007 | 10. | Rotačák | 238 b | 56 | |||
| 05.08.2011 | 11. | Lano | 228 b | 56 | |||
| 28.07.2011 | 12. | Baldbull | 218 b | 56 | |||
| 30.05.2007 | 13. | Maverickx | 208 b | 56 | |||
| 07.04.2012 | 14. | Ogi | 198 b | 56 | |||
| 20.08.2007 | 15. | Slacha | 188 b | 56 | |||
| 10.01.2007 | 16. | Toškent | 178 b | 56 | |||
| 20.04.2012 | 17. | Boromir | 148 b | 36 | |||
| 01.04.2007 | 18. | Pavlik | 138 b | 36 | |||
| 30.01.2008 | 19. | Dr.beer | 128 b | 36 | |||
| 15.09.2013 | 20. | HAL | 115 b | 34 | |||
| 12.04.2009 | 21. | Vrtalka | 96 b | 25 | |||
| 07.07.2020 | 22. | Pavel | 82 b | 21 | |||
| 21.07.2008 | 23. | Pepa10 | 72 b | 21 | |||
| 19.08.2008 | 24. | Tomsoft | 61 b | 20 | |||
| 03.02.2008 | 25. | Baddevil | 51 b | 20 | |||
| 12.04.2010 | 26. | Netty30 | 34 b | 13 | |||
| 24.08.2010 | 27. | Pirkocz | 23 b | 12 | |||
| 19.03.2009 | 28. | Thorn666 | 6 b | 6 |

