Solitary Fighter (Hrací automaty)
Rekordy pro jednoho hráče
Rekordy pro dva hráče
Rekordů celkem: 49
Datum | Místo | Hráč | Stav | Body | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2011 20:39:59 | 1. | Paja80 | ![]() | 580 b | 2897640 | ![]() | |
01.07.2012 15:33:40 | 2. | Klp | ![]() | 541 b | 2045220 | ||
10.08.2012 21:47:36 | 3. | Fiskus | ![]() | 519 b | 1723770 | ||
12.12.2006 22:48:40 | 4. | Roadse | ![]() | 506 b | 1611080 | ||
13.10.2013 22:07:34 | 5. | Baldbull | ![]() | 485 b | 1301180 | ||
31.03.2009 10:26:02 | 6. | Coudik | ![]() | 474 b | 1280530 | ||
19.03.2011 20:26:50 | 7. | Gandalf | ![]() | 458 b | 1093450 | ![]() | |
30.06.2007 01:56:51 | 8. | Metrackle | ![]() | 446 b | 1057440 | ||
25.05.2012 10:43:45 | 9. | Zicher | ![]() | 435 b | 1023520 | ||
30.01.2011 12:48:55 | 10. | Petr111 | ![]() | 425 b | 1014070 | ||
03.09.2008 08:04:04 | 11. | Baddevil | ![]() | 415 b | 1003690 | ||
04.05.2010 17:29:44 | 12. | Magdanin | ![]() | 404 b | 991750 | ||
10.08.2016 13:10:18 | 13. | Schizo | ![]() | 394 b | 980350 | ![]() | |
18.07.2009 06:36:01 | 14. | Martas 126 | ![]() | 383 b | 954360 | ||
03.04.2009 19:20:45 | 15. | Tomino | ![]() | 372 b | 940030 | ||
30.03.2007 19:04:48 | 16. | Rekken | ![]() | 362 b | 931830 | ||
17.03.2010 12:45:48 | 17. | Ogi | ![]() | 352 b | 920290 | ||
26.06.2008 12:23:09 | 18. | Mr.megi | ![]() | 341 b | 912550 | ![]() | |
05.10.2010 19:54:51 | 19. | Mantas | ![]() | 331 b | 902000 | ||
09.08.2016 17:48:52 | 20. | Fandatom76 | ![]() | 320 b | 871190 | ||
16.03.2007 19:27:48 | 21. | Tlemitko | ![]() | 310 b | 868990 | ||
16.01.2008 13:39:56 | 22. | Ko23l | ![]() | 300 b | 867250 | ||
17.09.2017 14:00:30 | 23. | Cumancu | ![]() | 290 b | 858550 | ||
23.08.2010 01:45:03 | 24. | Pirkocz | ![]() | 280 b | 857920 | ||
29.03.2008 22:01:52 | 25. | Mira | ![]() | 269 b | 834860 | ||
08.05.2010 17:39:49 | 26. | Sirdian | ![]() | 258 b | 813980 | ||
26.10.2006 08:09:27 | 27. | Datacor | ![]() | 246 b | 762480 | ||
13.08.2009 05:54:14 | 28. | Faktotum | ![]() | 236 b | 756250 | ||
24.06.2008 11:56:25 | 29. | Domča2 | ![]() | 224 b | 685640 | ||
10.06.2007 02:21:02 | 30. | Hedvos | ![]() | 213 b | 676830 | ||
12.11.2009 13:04:32 | 31. | Marenko | ![]() | 203 b | 653980 | ||
16.01.2007 17:12:34 | 32. | Moror | ![]() | 192 b | 636090 | ||
07.03.2009 13:04:54 | 33. | Vrtalka | ![]() | 181 b | 612290 | ||
23.02.2008 17:59:22 | 34. | Huron | ![]() | 171 b | 611980 | ||
30.04.2010 21:45:28 | 35. | Paroh | ![]() | 161 b | 602390 | ||
04.10.2009 21:52:42 | 36. | Zutro | ![]() | 150 b | 577540 | ![]() | |
11.12.2007 23:22:43 | 37. | Tomsoft | ![]() | 140 b | 573300 | ||
08.06.2011 22:11:56 | 38. | Manas19 | ![]() | 129 b | 551740 | ||
10.07.2007 21:52:07 | 39. | Barmann | ![]() | 118 b | 535660 | ||
01.06.2008 11:48:04 | 40. | Jamis | ![]() | 108 b | 526722 | ||
08.11.2009 11:21:58 | 41. | Petrkrolak | ![]() | 97 b | 490540 | ||
15.01.2007 21:39:38 | 42. | Šipík | ![]() | 85 b | 434430 | ||
27.10.2006 21:27:49 | 43. | Adder | ![]() | 75 b | 431410 | ![]() | |
09.03.2012 12:41:22 | 44. | Vitkovicak | ![]() | 65 b | 425530 | ||
06.04.2009 19:17:23 | 45. | Draxx | ![]() | 54 b | 419080 | ![]() | |
16.11.2006 17:20:49 | 46. | Sef | ![]() | 44 b | 397980 | ![]() | |
28.05.2011 14:01:25 | 47. | Havel | ![]() | 32 b | 350370 | ||
11.12.2006 20:29:09 | 48. | Bad | ![]() | 22 b | 339280 | ||
23.11.2006 15:40:52 | 49. | Dea | ![]() | 11 b | 310080 |
02.02.2020 Baldbull: Nejde to hrát NEJDE!!!!! ...
07.01.2015 Baldbull: ženská s nožem má asi nějakou obrovskou neviditelnou ruku - z druhého konce herního pole mně hravě z ...
15.11.2014 Baldbull: občas se stane, že ve správné vzdálenosti provedu úder, protivník ani neuhne, ani nevykryje, ale NIC ...