Super Spacefortress Macross (Hrací automaty)
Rekordy pro jednoho hráče
Rekordy pro dva hráče
Rekordů celkem: 83
Datum | Místo | Hráč | Stav | Body | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.12.2008 17:41:13 | 1. | Rgb | ![]() | 920 b | 2365600 | ||
25.02.2007 16:15:43 | 2. | Schizo | ![]() | 891 b | 1912900 | ![]() | |
16.04.2010 15:57:42 | 3. | Paroh | ![]() | 879 b | 1862900 | ||
03.05.2014 21:36:42 | 4. | Baldbull | ![]() | 842 b | 1239100 | ||
10.07.2012 13:49:59 | 5. | Mdf | ![]() | 831 b | 1213000 | ||
24.12.2011 22:11:11 | 6. | Infected | ![]() | 821 b | 1201500 | ||
24.01.2009 04:00:07 | 7. | Kubajs | ![]() | 810 b | 1172500 | ||
05.11.2006 17:23:54 | 8. | Adder | ![]() | 799 b | 1159800 | ![]() | |
18.02.2010 19:33:17 | 9. | Gandalf | ![]() | 788 b | 1134400 | ||
21.01.2010 08:59:49 | 10. | Mildex | ![]() | 778 b | 1123800 | ||
29.05.2011 22:00:12 | 11. | Manas19 | ![]() | 766 b | 1091500 | ||
08.01.2011 14:07:46 | 12. | Magdanin | ![]() | 754 b | 1046500 | ||
01.03.2007 17:55:21 | 13. | Rekken | ![]() | 743 b | 1028500 | ||
24.02.2007 17:16:55 | 14. | Coyot | ![]() | 732 b | 1000000 | ![]() | |
13.01.2016 13:39:54 | 15. | Ogi | ![]() | 722 b | 982500 | ||
28.09.2008 21:11:32 | 16. | Mio | ![]() | 710 b | 955800 | ||
01.10.2006 23:25:54 | 17. | Kowodo | ![]() | 699 b | 928600 | ![]() | |
03.02.2015 20:07:28 | 18. | Strejda | ![]() | 688 b | 906200 | ||
18.09.2011 14:45:17 | 19. | Kamil | ![]() | 674 b | 815200 | ||
21.06.2010 18:04:05 | 20. | Sirdian | ![]() | 661 b | 732100 | ||
10.10.2012 13:17:49 | 21. | OLD | ![]() | 650 b | 719300 | ||
12.06.2017 19:29:08 | 22. | Pavel | ![]() | 640 b | 713100 | ||
07.11.2010 09:35:55 | 23. | Moror | ![]() | 629 b | 690900 | ||
04.10.2009 14:35:53 | 24. | Zicher | ![]() | 619 b | 678500 | ||
24.04.2007 10:16:53 | 25. | Sir.msgs | ![]() | 608 b | 671500 | ||
07.04.2007 10:47:02 | 26. | Jimbeam | ![]() | 598 b | 666900 | ||
22.11.2008 11:57:41 | 27. | 790511 | ![]() | 588 b | 664800 | ||
09.11.2008 00:43:44 | 28. | Doublefish | ![]() | 578 b | 650700 | ||
10.10.2012 04:41:00 | 29. | Havel | ![]() | 566 b | 626000 | ||
22.12.2006 16:45:12 | 30. | Buga | ![]() | 556 b | 615400 | ||
12.04.2009 17:51:14 | 31. | Baddevil | ![]() | 546 b | 607000 | ||
25.02.2012 20:35:58 | 32. | Jergon | ![]() | 536 b | 605800 | ![]() | |
24.10.2006 23:12:22 | 33. | Barmann | ![]() | 526 b | 604100 | ||
23.06.2012 17:46:51 | 34. | Boromir | ![]() | 515 b | 599700 | ![]() | |
03.10.2010 19:00:48 | 35. | Klapo | ![]() | 505 b | 596600 | ||
03.05.2009 19:35:27 | 36. | Vrtalka | ![]() | 494 b | 578400 | ||
07.01.2014 19:38:06 | 37. | Sag | ![]() | 484 b | 566500 | ||
27.01.2008 15:36:49 | 38. | Krtko | ![]() | 473 b | 554300 | ||
14.08.2009 19:07:22 | 39. | Rot | ![]() | 463 b | 542000 | ||
16.10.2011 17:49:58 | 40. | Dafounek | ![]() | 452 b | 521500 | ||
30.07.2007 18:39:09 | 41. | Pavlik | ![]() | 441 b | 495600 | ||
25.02.2012 09:35:40 | 42. | Zuza | ![]() | 431 b | 493700 | ||
05.08.2010 22:05:19 | 43. | Tomsoft | ![]() | 420 b | 477800 | ||
26.03.2009 15:48:25 | 44. | Zdenec | ![]() | 410 b | 476600 | ||
29.04.2007 13:44:56 | 45. | Cumancu | ![]() | 400 b | 474500 | ||
27.08.2012 13:50:04 | 46. | Petr111 | ![]() | 390 b | 470600 | ||
10.07.2011 23:07:12 | 47. | F-TYPE | ![]() | 379 b | 456600 | ||
02.10.2007 15:51:17 | 48. | Wwwigo | ![]() | 369 b | 450200 | ||
18.02.2010 12:31:50 | 49. | Tona | ![]() | 358 b | 430900 | ||
12.12.2009 15:02:39 | 50. | Dehnous | ![]() | 348 b | 419800 | ||
03.01.2011 15:49:59 | 51. | M77 | ![]() | 338 b | 418400 | ||
15.04.2009 15:21:52 | 52. | Leviathan | ![]() | 328 b | 417900 | ||
09.11.2008 14:36:10 | 53. | Slacha | ![]() | 318 b | 416700 | ||
26.08.2010 12:23:36 | 54. | Bibin | ![]() | 308 b | 414700 | ||
09.10.2008 16:13:54 | 55. | 5p0t | ![]() | 297 b | 406100 | ||
17.11.2006 18:28:30 | 56. | Sef | ![]() | 287 b | 402800 | ||
29.05.2019 21:33:02 | 57. | HAL | ![]() | 277 b | 402200 | ||
16.12.2007 19:42:28 | 58. | Filing | ![]() | 267 b | 400300 | ||
03.03.2007 16:33:36 | 59. | Wcelda | ![]() | 257 b | 397700 | ||
17.09.2009 23:13:10 | 60. | Zutro | ![]() | 247 b | 397300 | ||
30.10.2006 08:13:23 | 61. | Fik | ![]() | 237 b | 397100 | ||
16.08.2010 21:09:43 | 62. | Pirkocz | ![]() | 227 b | 396000 | ||
08.12.2010 11:27:21 | 63. | Deathninja | ![]() | 217 b | 390800 | ||
20.11.2013 19:54:02 | 64. | Neopol | ![]() | 206 b | 387600 | ||
19.06.2009 19:44:20 | 65. | Popelnice | ![]() | 196 b | 368700 | ||
01.12.2007 20:40:42 | 66. | Dr.beer | ![]() | 185 b | 364900 | ||
24.07.2008 17:48:34 | 67. | Majky222 | ![]() | 175 b | 364100 | ||
14.04.2016 19:05:27 | 68. | Commodore | ![]() | 165 b | 363900 | ||
10.04.2010 10:41:42 | 69. | Orionzall | ![]() | 155 b | 355600 | ||
20.08.2009 06:06:10 | 70. | Volkin | ![]() | 145 b | 351600 | ||
15.07.2008 17:10:44 | 71. | Deafman | ![]() | 135 b | 350800 | ||
23.11.2008 13:33:25 | 72. | Ogre1976 | ![]() | 123 b | 318100 | ||
05.07.2009 15:33:04 | 73. | Pup | ![]() | 113 b | 317600 | ||
17.04.2015 21:18:49 | 74. | Stowawaycz | ![]() | 103 b | 316700 | ![]() | |
12.04.2011 20:27:29 | 75. | Petraspp | ![]() | 93 b | 303300 | ||
06.04.2007 18:23:05 | 76. | Cobra | ![]() | 83 b | 297800 | ||
19.01.2008 13:14:58 | 77. | Ko23l | ![]() | 72 b | 294900 | ||
16.03.2007 19:25:03 | 78. | Tlemitko | ![]() | 62 b | 289100 | ||
17.10.2007 15:12:21 | 79. | Huron | ![]() | 49 b | 224480 | ||
02.12.2012 11:24:17 | 80. | Lucka | ![]() | 39 b | 204600 | ||
09.08.2016 08:08:05 | 81. | Fandatom76 | ![]() | 27 b | 164600 | ||
29.06.2008 15:43:46 | 82. | Com.k | ![]() | 14 b | 88400 | ||
26.12.2014 21:02:32 | 83. | Juraj | ![]() | 2 b | 57500 |
16.04.2010 Paroh: kurnik já toho Schizu snad nepředhoním:))) ...