Blue Hawk (Hrací automaty)
Rekordy pro jednoho hráče
Rekordy pro dva hráče
Rekordů celkem: 138
| Datum | Místo | Hráč | Stav | Body | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2010 | 101. | Dehnous | 379 b | 103900 | |||
| 09.09.2013 | 102. | 1proki | 369 b | 103200 | |||
| 21.07.2008 | 103. | Timekeeper | 359 b | 103000 | |||
| 04.04.2007 | 104. | Cobra | 348 b | 100400 | |||
| 17.05.2010 | 105. | Koty | 338 b | 100000 | |||
| 25.04.2009 | 106. | Cz-andilek | 328 b | 95700 | |||
| 31.08.2008 | 107. | Koza | 318 b | 95300 | |||
| 21.01.2008 | 108. | Dr.beer | 308 b | 90600 | |||
| 25.09.2008 | 109. | Mio | 297 b | 82700 | |||
| 15.04.2009 | 110. | Hedvos | 287 b | 80400 | |||
| 29.08.2007 | 111. | Mira | 276 b | 76600 | |||
| 31.10.2009 | 112. | Hog | 266 b | 75300 | |||
| 18.02.2009 | 113. | Rot | 256 b | 75200 | |||
| 14.10.2010 | 114. | M77 | 246 b | 72100 | |||
| 18.04.2012 | 115. | Gilius | 236 b | 70700 | |||
| 11.04.2007 | 116. | Cesius55 | 226 b | 67500 | |||
| 03.02.2007 | 117. | F-TYPE | 215 b | 64900 | |||
| 18.01.2007 | 118. | Datacor | 205 b | 62900 | |||
| 26.06.2010 | 119. | Anta | 195 b | 58600 | |||
| 27.11.2006 | 120. | Sef | 185 b | 54600 | |||
| 09.09.2009 | 121. | Zutro | 175 b | 53800 | |||
| 05.01.2008 | 122. | Majky | 164 b | 52400 | |||
| 01.06.2008 | 123. | Niro | 154 b | 50900 | |||
| 23.10.2006 | 124. | Fik | 144 b | 50200 | |||
| 03.02.2008 | 125. | Huron | 134 b | 48800 | |||
| 10.02.2010 | 126. | Sosak | 124 b | 46600 | |||
| 26.12.2014 | 127. | Juraj | 114 b | 44500 | |||
| 09.08.2007 | 128. | Čutňák | 104 b | 43700 | |||
| 21.12.2007 | 129. | Eizan01 | 93 b | 40200 | |||
| 01.12.2007 | 130. | Filing | 83 b | 36600 | |||
| 05.10.2006 | 131. | Tlemitko | 73 b | 33500 | |||
| 12.03.2010 | 132. | Brcko | 63 b | 29900 | |||
| 21.08.2016 | 133. | Fandatom76 | 53 b | 29800 | |||
| 24.08.2008 | 134. | Eux | 42 b | 26100 | |||
| 07.10.2006 | 135. | Lojza | 32 b | 26000 | |||
| 24.12.2009 | 136. | Petrkrolak | 21 b | 15700 | |||
| 10.05.2008 | 137. | Canki | 11 b | 11300 | |||
| 27.04.2015 | 138. | Dadela | 1 b | 9500 |

