Strikers 1945 Plus (Hrací automaty)
Rekordy pro jednoho hráče
Rekordy pro dva hráče
Rekordů celkem: 124
| Datum | Místo | Hráč | Stav | Body | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2007 | 1. | Milky | 1330 b | 854800 | |||
| 29.03.2014 | 2. | Baldbull | 1286 b | 564000 | |||
| 28.04.2007 | 3. | Kaiser(pl) | 1269 b | 507200 | |||
| 15.07.2015 | 4. | Schizo | 1258 b | 497300 | |||
| 28.06.2006 | 5. | Standalf | 1245 b | 470600 | |||
| 22.04.2006 | 6. | Hai | 1228 b | 413400 | |||
| 05.09.2010 | 7. | Coyot | 1217 b | 404600 | |||
| 17.03.2010 | 8. | Mdf | 1207 b | 398300 | |||
| 31.08.2013 | 9. | King | 1196 b | 396700 | |||
| 20.02.2009 | 10. | Rgb | 1186 b | 391100 | |||
| 16.08.2004 | 11. | Rotačák | 1175 b | 387400 | |||
| 15.08.2007 | 12. | Rekken | 1164 b | 379400 | |||
| 29.10.2006 | 13. | Adder | 1152 b | 356100 | |||
| 18.09.2018 | 14. | Commodore | 1140 b | 341900 | |||
| 04.10.2011 | 15. | Gandalf | 1129 b | 335400 | |||
| 16.02.2007 | 16. | Wondra | 1119 b | 331800 | |||
| 18.01.2016 | 17. | Raymond | 1109 b | 330500 | |||
| 01.10.2013 | 18. | Infected | 1098 b | 327000 | |||
| 08.01.2008 | 19. | Anubis | 1088 b | 324400 | |||
| 15.02.2009 | 20. | Cumancu | 1076 b | 311500 | |||
| 11.02.2009 | 21. | Kubajs | 1066 b | 309200 | |||
| 23.03.2008 | 22. | Arewee | 1056 b | 308700 | |||
| 29.05.2011 | 23. | Manas19 | 1046 b | 306800 | |||
| 01.08.2010 | 24. | Neopol | 1035 b | 302400 | |||
| 09.12.2008 | 25. | Mio | 1025 b | 299200 | |||
| 04.08.2010 | 26. | Magdanin | 1014 b | 288900 | |||
| 06.03.2008 | 27. | Ragat | 1004 b | 287900 | |||
| 18.01.2008 | 28. | Moror | 993 b | 282300 | |||
| 28.07.2008 | 29. | Eldorado12 | 982 b | 276500 | |||
| 21.10.2007 | 30. | Jimbeam | 972 b | 274300 | |||
| 12.07.2006 | 31. | Mildex | 962 b | 273900 | |||
| 15.05.2011 | 32. | Petr111 | 952 b | 272500 | |||
| 01.07.2011 | 33. | Havel | 942 b | 269700 | |||
| 22.06.2013 | 34. | Ogi | 931 b | 269200 | |||
| 29.12.2010 | 35. | Radnov | 921 b | 264400 | |||
| 21.12.2013 | 36. | Ultradyna | 911 b | 264300 | |||
| 28.02.2011 | 37. | Batman007 | 901 b | 262300 | |||
| 15.02.2009 | 38. | Vrtalka | 890 b | 259800 | |||
| 11.07.2010 | 39. | Paroh | 880 b | 252700 | |||
| 14.08.2008 | 40. | Raw | 869 b | 247400 | |||
| 07.11.2007 | 41. | Krtko | 859 b | 247300 | |||
| 20.10.2011 | 42. | OLD | 849 b | 244600 | |||
| 29.11.2009 | 43. | Nostalgie | 838 b | 243300 | |||
| 25.08.2005 | 44. | Pingus | 828 b | 241800 | |||
| 25.06.2008 | 45. | Majky222 | 818 b | 241700 | |||
| 19.12.2010 | 46. | Kix | 808 b | 239500 | |||
| 10.08.2007 | 47. | Notman | 797 b | 233700 | |||
| 23.11.2010 | 48. | SOD | 787 b | 231100 | |||
| 24.01.2008 | 49. | Ko23l | 777 b | 228400 | |||
| 16.12.2008 | 50. | Ogre1976 | 767 b | 226600 | |||
| 17.12.2010 | 51. | Zicher | 756 b | 224000 | |||
| 11.08.2014 | 52. | Sag | 746 b | 221000 | |||
| 22.03.2015 | 53. | Pavel | 736 b | 220300 | |||
| 02.09.2012 | 54. | Mr.Holub | 726 b | 218200 | |||
| 04.05.2007 | 55. | Buga | 715 b | 216900 | |||
| 16.12.2004 | 56. | Barmann | 705 b | 214300 | |||
| 03.04.2005 | 57. | Tobo-sobo | 694 b | 205400 | |||
| 15.08.2005 | 58. | Kenpa | 683 b | 196200 | |||
| 30.05.2011 | 59. | Vaipers | 673 b | 194500 | |||
| 01.10.2012 | 60. | Dizzy | 662 b | 189800 | |||
| 26.03.2011 | 61. | Tomsoft | 652 b | 189000 | |||
| 14.04.2009 | 62. | Baddevil | 642 b | 187100 | |||
| 31.08.2013 | 63. | HAL | 632 b | 184200 | |||
| 11.11.2006 | 64. | Slacha | 622 b | 184100 | |||
| 02.04.2009 | 65. | Krk | 611 b | 183700 | |||
| 11.04.2010 | 66. | Zuza | 601 b | 182000 | |||
| 07.12.2006 | 67. | Sef | 591 b | 181300 | |||
| 05.11.2005 | 68. | Mamisek | 581 b | 180900 | |||
| 30.12.2010 | 69. | Volkin | 571 b | 180400 | |||
| 28.11.2006 | 70. | Sir.msgs | 561 b | 177000 | |||
| 30.11.2007 | 71. | Noro | 551 b | 176100 | |||
| 26.08.2010 | 72. | Bibin | 540 b | 175100 | |||
| 26.01.2007 | 73. | Datacor | 530 b | 173800 | |||
| 28.10.2009 | 74. | Plachaty | 520 b | 173700 | |||
| 13.03.2010 | 75. | Atrey | 510 b | 171400 | |||
| 21.10.2007 | 76. | Josef3 | 500 b | 170700 | |||
| 14.04.2011 | 77. | Ferrari | 490 b | 170200 | |||
| 30.11.2004 | 78. | Prdola | 480 b | 169800 | |||
| 13.06.2006 | 79. | Robot | 470 b | 169200 | |||
| 02.12.2009 | 80. | Dehnous | 459 b | 165600 | |||
| 28.05.2011 | 81. | F-TYPE | 449 b | 165100 | |||
| 17.08.2009 | 82. | Zutro | 439 b | 164500 | |||
| 17.08.2007 | 83. | Nori | 429 b | 164300 | |||
| 07.08.2010 | 84. | Pirkocz | 419 b | 163500 | |||
| 19.06.2009 | 85. | Hosa | 409 b | 161600 | |||
| 16.10.2011 | 86. | Dafounek | 399 b | 159100 | |||
| 15.06.2007 | 87. | Popelnice | 388 b | 156400 | |||
| 20.04.2012 | 88. | Gilius | 378 b | 155300 | |||
| 26.09.2014 | 89. | Koza | 368 b | 154600 | |||
| 22.07.2009 | 90. | Rot | 358 b | 154300 | |||
| 01.06.2010 | 91. | Brcko | 348 b | 151100 | |||
| 28.06.2006 | 92. | 5p0t | 338 b | 150600 | |||
| 03.10.2010 | 93. | Bastardius | 327 b | 148100 | |||
| 20.12.2010 | 94. | Timekeeper | 317 b | 144900 | |||
| 02.05.2008 | 95. | Sirgargame | 307 b | 144200 | |||
| 26.03.2005 | 96. | Cobra | 297 b | 142100 | |||
| 14.09.2018 | 97. | Sillicon | 287 b | 142000 | |||
| 06.01.2008 | 98. | Majky | 276 b | 137600 | |||
| 16.10.2009 | 99. | Hog | 266 b | 134000 | |||
| 29.11.2009 | 100. | Tona | 256 b | 133000 |

