Lethal Thunder (Hrací automaty)
Rekordy pro jednoho hráče
Rekordy pro dva hráče
Rekordů celkem: 129
| Datum | Místo | Hráč | Stav | Body | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2010 | 101. | Dizzynka | 290 b | 500230 | |||
| 26.05.2009 | 102. | Divokejbil | 280 b | 496490 | |||
| 17.08.2008 | 103. | Niro | 269 b | 492180 | |||
| 11.11.2006 | 104. | Sef | 259 b | 490310 | |||
| 15.03.2007 | 105. | Loric | 249 b | 490000 | |||
| 05.04.2010 | 106. | Zuza | 239 b | 489880 | |||
| 30.10.2006 | 107. | Fik | 229 b | 489680 | |||
| 05.09.2009 | 108. | Marisa16 | 219 b | 484940 | |||
| 11.09.2007 | 109. | Ko23l | 209 b | 484330 | |||
| 12.03.2010 | 110. | Martin322 | 199 b | 481780 | |||
| 29.04.2009 | 111. | Cz-andilek | 189 b | 477040 | |||
| 21.05.2013 | 112. | Kenpa | 179 b | 471750 | |||
| 11.02.2008 | 113. | Banan | 169 b | 465450 | |||
| 11.09.2010 | 114. | Pirkocz | 159 b | 463720 | |||
| 24.01.2007 | 115. | Méďa | 149 b | 446990 | |||
| 19.11.2007 | 116. | Morfik23 | 138 b | 436630 | |||
| 22.09.2006 | 117. | Lojza | 128 b | 410850 | |||
| 06.11.2009 | 118. | Tona | 118 b | 399760 | |||
| 03.01.2007 | 119. | Hedvos | 108 b | 392910 | |||
| 10.02.2010 | 120. | Sosak | 98 b | 390690 | |||
| 20.10.2007 | 121. | Dea | 87 b | 384330 | |||
| 08.07.2009 | 122. | Paqvel | 77 b | 382690 | |||
| 16.08.2008 | 123. | William | 67 b | 349930 | |||
| 01.01.2007 | 124. | Bad | 57 b | 345090 | |||
| 05.11.2009 | 125. | Kemaldo | 46 b | 313800 | |||
| 12.04.2011 | 126. | Wasp | 34 b | 201950 | |||
| 26.11.2014 | 127. | Ipb | 24 b | 193610 | |||
| 06.08.2016 | 128. | Fandatom76 | 12 b | 113050 | |||
| 09.07.2009 | 129. | M1m1nk0 | 2 b | 88970 |

