Money Puzzle Exchanger / Money Idol Exchanger (Hrací automaty)
Rekordy pro jednoho hráče
Rekordy pro dva hráče
Rekordů celkem: 34
| Datum | Místo | Hráč | Stav | Body | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 | 1. | Rgb | 430 b | 122969 | |||
| 22.07.2007 | 2. | Adder | 416 b | 117537 | |||
| 14.05.2008 | 3. | Timekeeper | 397 b | 106772 | |||
| 21.07.2007 | 4. | Cumancu | 386 b | 105402 | |||
| 15.04.2006 | 5. | Hai | 374 b | 102798 | |||
| 24.08.2007 | 6. | Judy | 356 b | 93684 | |||
| 30.08.2010 | 7. | Gandalf | 345 b | 92612 | |||
| 11.04.2006 | 8. | Kowodo | 330 b | 86054 | |||
| 21.09.2015 | 9. | Kenpa | 319 b | 84380 | |||
| 18.04.2009 | 10. | Moror | 306 b | 81082 | |||
| 18.10.2011 | 11. | Neopol | 295 b | 80318 | |||
| 04.10.2008 | 12. | Doublefish | 280 b | 74273 | |||
| 08.07.2007 | 13. | Krtko | 266 b | 68455 | |||
| 10.04.2006 | 14. | Buga | 255 b | 67218 | |||
| 15.04.2008 | 15. | Vrtalka | 243 b | 65543 | |||
| 08.02.2009 | 16. | Rot | 233 b | 65022 | |||
| 30.07.2007 | 17. | Tomsoft | 220 b | 62074 | |||
| 19.03.2011 | 18. | Ogi | 205 b | 55067 | |||
| 05.09.2011 | 19. | Ferry | 184 b | 42116 | |||
| 27.10.2007 | 20. | Pavlik | 170 b | 36516 | |||
| 06.06.2006 | 21. | Robot | 159 b | 35857 | |||
| 15.05.2006 | 22. | Tlemitko | 149 b | 35655 | |||
| 29.08.2006 | 23. | Buflon | 138 b | 34739 | |||
| 09.04.2006 | 24. | Rousel | 125 b | 31005 | |||
| 08.04.2006 | 25. | Rotačák | 114 b | 29613 | |||
| 07.03.2008 | 26. | Tona | 103 b | 28705 | |||
| 28.10.2010 | 27. | M77 | 90 b | 24587 | |||
| 12.04.2011 | 28. | Petr111 | 80 b | 23989 | |||
| 03.02.2008 | 29. | Baddevil | 67 b | 20396 | |||
| 09.11.2006 | 30. | Barmann | 56 b | 20233 | |||
| 18.04.2006 | 31. | Cobra | 46 b | 19881 | |||
| 25.02.2011 | 32. | Manas19 | 35 b | 18699 | |||
| 11.06.2006 | 33. | Ragat | 24 b | 16746 | |||
| 30.10.2006 | 34. | Fik | 11 b | 14095 |

