Armored Warriors (Hrací automaty)
Rekordy pro jednoho hráče
Rekordy pro dva hráče
Rekordů celkem: 21
| Datum | Místo | Hráči | Stav | Body | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2018 | 1. | Schizo - Anubis | 300 b | 1733400 | |||
| 04.10.2009 | 2. | Coyot - Schizo | 284 b | 1626200 | |||
| 05.10.2009 | 3. | Anubis - Coyot | 251 b | 1235400 | |||
| 18.03.2010 | 4. | Mdf - Zicher | 239 b | 1189100 | |||
| 09.10.2009 | 5. | Anubis - Adder | 225 b | 1122200 | |||
| 15.06.2020 | 6. | Schizo - Manas19 | 212 b | 1073000 | |||
| 03.08.2008 | 7. | Vrtalka - Cumancu | 200 b | 1037800 | |||
| 10.10.2007 | 8. | Zicher - Coyot | 188 b | 1005600 | |||
| 21.03.2010 | 9. | Kamil - Manas19 | 177 b | 991800 | |||
| 29.12.2007 | 10. | Bad - Lop | 167 b | 983400 | |||
| 13.11.2012 | 11. | Havel - Manas19 | 154 b | 928700 | |||
| 28.07.2010 | 12. | Ultradyna - Schizo | 143 b | 920800 | |||
| 27.01.2007 | 13. | Moror - Novik | 128 b | 838400 | |||
| 07.02.2010 | 14. | Petr111 - Beny11 | 118 b | 826600 | |||
| 29.03.2009 | 15. | Cumancu - Zicher | 107 b | 812000 | |||
| 06.07.2007 | 16. | Mildex - Schizo | 94 b | 764100 | |||
| 04.11.2008 | 17. | Timekeeper - Arewee | 76 b | 629300 | |||
| 12.05.2008 | 18. | Standalf - Srotak | 66 b | 621000 | |||
| 29.09.2007 | 19. | Cumancu - Mari.cal | 55 b | 609200 | |||
| 30.04.2006 | 20. | Adder - Mamisek | 44 b | 591600 | |||
| 31.05.2008 | 21. | Standalf - Rotačák | 31 b | 535400 |

