Blood Bros (Hrací automaty)
Rekordy pro jednoho hráče
Rekordy pro dva hráče
Rekordů celkem: 229
| Datum | Místo | Hráč | Stav | Body | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2007 | 201. | Vince | 282 b | 47500 | |||
| 15.10.2010 | 202. | Lex | 272 b | 47230 | |||
| 28.05.2010 | 203. | Met333 | 262 b | 46000 | |||
| 23.10.2007 | 204. | 790511 | 252 b | 45800 | |||
| 28.07.2008 | 205. | Eldorado12 | 242 b | 44880 | |||
| 06.06.2010 | 206. | Madjay | 232 b | 41130 | |||
| 20.09.2006 | 207. | Lojza | 221 b | 40700 | |||
| 13.02.2016 | 208. | Vojtl | 211 b | 38000 | |||
| 16.04.2008 | 209. | Krtko | 201 b | 37400 | |||
| 19.12.2006 | 210. | Danone | 191 b | 37300 | |||
| 22.06.2009 | 211. | Vetron2 | 181 b | 36900 | |||
| 09.08.2010 | 212. | Pirkocz | 171 b | 36500 | |||
| 06.01.2007 | 213. | Dea | 161 b | 35630 | |||
| 21.04.2009 | 214. | Manww | 151 b | 33700 | |||
| 23.02.2008 | 215. | Honzajar | 141 b | 31700 | |||
| 15.04.2009 | 216. | Hedvos | 131 b | 31600 | |||
| 08.12.2006 | 217. | Pb1 | 121 b | 28900 | |||
| 16.04.2010 | 218. | Texur | 111 b | 27900 | |||
| 10.05.2007 | 219. | Hight | 101 b | 27800 | |||
| 15.07.2008 | 220. | Deafman | 91 b | 26200 | |||
| 30.04.2006 | 221. | Machrhoumr | 81 b | 25300 | |||
| 24.09.2006 | 222. | Lop | 71 b | 21800 | |||
| 13.09.2010 | 223. | Kuba | 61 b | 21200 | |||
| 25.04.2009 | 224. | Cz-andilek | 51 b | 20500 | |||
| 12.10.2008 | 225. | 5p0t | 41 b | 18200 | |||
| 09.08.2007 | 226. | Čutňák | 31 b | 17900 | |||
| 17.06.2007 | 227. | Sakoverife | 21 b | 16500 | |||
| 08.04.2008 | 228. | Bidrman | 11 b | 14800 | |||
| 21.06.2007 | 229. | Clockwork | 1 b | 13000 |

