Tetris Plus (Hrací automaty)
Rekordy pro jednoho hráče
Rekordy pro dva hráče
Rekordů celkem: 80
| Datum | Místo | Hráč | Stav | Body | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2012 | 1. | Rgb | 890 b | 314200 | |||
| 07.01.2008 | 2. | Tomsoft | 870 b | 100%284100 | |||
| 24.02.2007 | 3. | Coyot | 858 b | 100%277700 | |||
| 12.05.2006 | 4. | Rady | 845 b | 268000 | |||
| 29.02.2008 | 5. | Cumancu | 833 b | 261900 | |||
| 18.01.2011 | 6. | Manas19 | 805 b | 203800 | |||
| 22.10.2005 | 7. | Hai | 793 b | 199400 | |||
| 01.11.2010 | 8. | Petr111 | 783 b | 199300 | |||
| 05.11.2008 | 9. | Doublefish | 773 b | 197600 | |||
| 13.11.2007 | 10. | Judy | 759 b | 184000 | |||
| 30.12.2015 | 11. | Dr.ugg | 745 b | 173600 | |||
| 21.01.2010 | 12. | Kronos | 735 b | 172300 | |||
| 25.01.2006 | 13. | Rousel | 725 b | 171700 | |||
| 18.02.2012 | 14. | Zuza | 713 b | 165300 | |||
| 12.03.2010 | 15. | Vaipers | 702 b | 162300 | |||
| 04.07.2010 | 16. | Gandalf | 691 b | 159100 | |||
| 15.05.2006 | 17. | Tlemitko | 680 b | 158600 | |||
| 10.02.2010 | 18. | Sosak | 670 b | 158400 | |||
| 06.05.2009 | 19. | Kykloom | 658 b | 151900 | |||
| 27.10.2007 | 20. | Pavlik | 648 b | 151400 | |||
| 09.05.2011 | 21. | Havel | 638 b | 100%150700 | |||
| 13.10.2011 | 22. | Dafounek | 628 b | 149800 | |||
| 25.03.2011 | 23. | Bulos | 618 b | 149500 | |||
| 10.05.2005 | 24. | Barmann | 607 b | 146500 | |||
| 09.04.2010 | 25. | Baldbull | 596 b | 100%145900 | |||
| 08.03.2009 | 26. | Vrtalka | 586 b | 144700 | |||
| 12.04.2005 | 27. | Kenpa | 576 b | 144400 | |||
| 17.03.2010 | 28. | Hosa | 566 b | 100%144100 | |||
| 24.03.2012 | 29. | Ogi | 556 b | 144000 | |||
| 30.07.2009 | 30. | Colisek | 546 b | 143000 | |||
| 16.01.2009 | 31. | Rot | 535 b | 142800 | |||
| 05.04.2009 | 32. | Leviathan | 525 b | 142600 | |||
| 09.08.2006 | 33. | Adder | 515 b | 142500 | |||
| 21.10.2007 | 34. | Angel | 505 b | 142200 | |||
| 12.01.2010 | 35. | Beny11 | 495 b | 141400 | |||
| 02.11.2009 | 36. | Dehnous | 485 b | 140300 | |||
| 05.10.2007 | 37. | Timekeeper | 474 b | 139400 | |||
| 10.04.2005 | 38. | Rotačák | 463 b | 134900 | |||
| 22.02.2014 | 39. | Jion | 453 b | 100%134400 | |||
| 02.12.2005 | 40. | Krasur | 443 b | 133700 | |||
| 22.07.2005 | 41. | Cobra | 432 b | 130600 | |||
| 06.03.2009 | 42. | Bastardius | 420 b | 127000 | |||
| 27.05.2007 | 43. | Krtko | 410 b | 126400 | |||
| 10.04.2005 | 44. | Tobo-sobo | 400 b | 125700 | |||
| 27.11.2009 | 45. | Bibin | 390 b | 125500 | |||
| 25.12.2007 | 46. | Majky | 380 b | 125400 | |||
| 23.01.2008 | 47. | Wwwigo | 370 b | 124500 | |||
| 22.08.2007 | 48. | Tona | 359 b | 123600 | |||
| 05.07.2007 | 49. | Buga | 349 b | 123000 | |||
| 16.09.2005 | 50. | Líza | 339 b | 122400 | |||
| 08.07.2007 | 51. | Datacor | 328 b | 120800 | |||
| 28.01.2007 | 52. | F-TYPE | 318 b | 120000 | |||
| 15.09.2006 | 53. | Buflon | 308 b | 118700 | |||
| 05.03.2006 | 54. | Slacha | 297 b | 116900 | |||
| 03.07.2005 | 55. | Suchy | 286 b | 100%113400 | |||
| 18.08.2008 | 56. | Mio | 276 b | 112100 | |||
| 02.04.2010 | 57. | Magdanin | 265 b | 100%110900 | |||
| 21.01.2007 | 58. | Wcelda | 254 b | 107700 | |||
| 27.09.2006 | 59. | Lojza | 243 b | 104800 | |||
| 02.12.2007 | 60. | Kitty | 233 b | 103000 | |||
| 03.09.2006 | 61. | Popelnice | 221 b | 98700 | |||
| 01.04.2023 | 62. | klasik | 210 b | 94900 | |||
| 22.11.2010 | 63. | Sillicon | 198 b | 87800 | |||
| 21.09.2011 | 64. | OLD | 187 b | 85800 | |||
| 30.10.2007 | 65. | Dr.beer | 177 b | 83700 | |||
| 12.05.2019 | 66. | HAL | 164 b | 76500 | |||
| 12.05.2009 | 67. | Sef | 153 b | 71500 | |||
| 16.12.2020 | 68. | 790511 | 140 b | 63700 | |||
| 15.11.2010 | 69. | Commodore | 128 b | 56800 | |||
| 08.12.2021 | 70. | Pavel | 117 b | 52900 | |||
| 27.01.2010 | 71. | Nanoxik | 105 b | 48100 | |||
| 24.08.2006 | 72. | Dressic | 94 b | 43700 | |||
| 03.02.2007 | 73. | Janz3333 | 84 b | 42800 | |||
| 30.11.2007 | 74. | Noro | 73 b | 40400 | |||
| 19.12.2010 | 75. | Kix | 62 b | 36500 | |||
| 07.08.2011 | 76. | Lu00cas007 | 48 b | 26300 | |||
| 12.05.2012 | 77. | Ipb | 38 b | 26100 | |||
| 05.05.2017 | 78. | Juraj | 27 b | 22400 | |||
| 03.05.2010 | 79. | Petraspp | 16 b | 19000 | |||
| 09.03.2009 | 80. | Glorius | 2 b | 5600 |

