Bagman (Hrací automaty)
Rekordy pro jednoho hráče
Rekordy pro dva hráče
Rekordů celkem: 130
| Datum | Místo | Hráč | Stav | Body | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2013 | 101. | HAL | 294 b | 17710 | |||
| 16.07.2009 | 102. | Elewatorr | 284 b | 17550 | |||
| 28.10.2009 | 103. | Netty30 | 274 b | 17190 | |||
| 12.05.2008 | 104. | Raster | 264 b | 17060 | |||
| 31.07.2005 | 105. | Srotak | 253 b | 15830 | |||
| 11.12.2008 | 106. | Ricci11 | 243 b | 15610 | |||
| 24.07.2011 | 107. | OLD | 233 b | 15160 | |||
| 08.12.2006 | 108. | Pb1 | 223 b | 15030 | |||
| 19.04.2010 | 109. | Ufo | 213 b | 14960 | |||
| 10.09.2009 | 110. | Zutro | 203 b | 14870 | |||
| 15.03.2009 | 111. | Martas 126 | 193 b | 14670 | |||
| 15.03.2008 | 112. | Tona | 183 b | 13790 | |||
| 16.11.2006 | 113. | Pepa10 | 173 b | 13760 | |||
| 27.09.2006 | 114. | Lojza | 163 b | 13640 | |||
| 29.10.2006 | 115. | Sef | 153 b | 13360 | |||
| 18.10.2009 | 116. | Hog | 143 b | 12560 | |||
| 16.04.2011 | 117. | Petraspp | 133 b | 12200 | |||
| 25.01.2022 | 118. | Hedvos | 123 b | 11830 | |||
| 08.09.2008 | 119. | Vrtalka | 112 b | 10970 | |||
| 14.10.2008 | 120. | Rot | 102 b | 10860 | |||
| 15.07.2008 | 121. | Deafman | 92 b | 9960 | |||
| 08.05.2005 | 122. | Krasur | 82 b | 9910 | |||
| 30.07.2016 | 123. | Fandatom76 | 72 b | 7110 | |||
| 26.05.2007 | 124. | Mirator | 61 b | 6390 | |||
| 15.03.2019 | 125. | Huron | 51 b | 4870 | |||
| 31.05.2014 | 126. | Lumir353 | 40 b | 2020 | |||
| 15.09.2018 | 127. | Sillicon | 30 b | 1810 | |||
| 24.08.2004 | 128. | Wcelda | 20 b | 1140 | |||
| 10.05.2008 | 129. | Canki | 10 b | 930 | |||
| 09.04.2012 | 130. | Monce | 1 b | 130 |

