Dynablaster (Hrací automaty)
Rekordy pro jednoho hráče
Rekordy pro dva hráče
Rekordů celkem: 134
| Datum | Místo | Hráč | Stav | Body | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2008 | 101. | Vrtalka | 334 b | 60000 | |||
| 15.05.2010 | 102. | Ogi | 324 b | 57400 | |||
| 19.06.2011 | 103. | Baldbull | 314 b | 56600 | |||
| 13.04.2010 | 104. | Ufo | 304 b | 51900 | |||
| 05.10.2008 | 105. | Mio | 294 b | 50100 | |||
| 18.09.2006 | 106. | Popelnice | 284 b | 48400 | |||
| 21.08.2009 | 107. | Kondy | 273 b | 47700 | |||
| 04.07.2005 | 108. | Suchy | 263 b | 46700 | |||
| 06.12.2010 | 109. | Kix | 253 b | 46600 | |||
| 14.05.2009 | 110. | Wolf | 243 b | 45800 | |||
| 02.01.2012 | 111. | Bad | 233 b | 43700 | |||
| 13.08.2009 | 112. | Ninko | 223 b | 42600 | |||
| 14.08.2016 | 113. | HAL | 213 b | 42100 | |||
| 08.04.2008 | 114. | Bidrman | 203 b | 41900 | |||
| 14.06.2010 | 115. | Madjay | 193 b | 41100 | |||
| 29.12.2010 | 116. | Thyr | 183 b | 38700 | |||
| 08.04.2009 | 117. | Draxx | 173 b | 36700 | |||
| 25.05.2020 | 118. | OLD | 163 b | 36400 | |||
| 01.12.2022 | 119. | klasik | 153 b | 35300 | |||
| 09.09.2013 | 120. | 1proki | 142 b | 33600 | |||
| 19.04.2010 | 121. | Bibin | 132 b | 33600 | |||
| 28.06.2011 | 122. | Bedna | 122 b | 31300 | |||
| 12.03.2009 | 123. | Sehes | 112 b | 29500 | |||
| 08.01.2008 | 124. | Darkness23 | 102 b | 26400 | |||
| 02.08.2007 | 125. | Dr.beer | 92 b | 26400 | |||
| 22.08.2011 | 126. | Lex | 82 b | 25700 | |||
| 19.05.2009 | 127. | Bighamr | 72 b | 25100 | |||
| 20.08.2008 | 128. | Eux | 62 b | 24600 | |||
| 16.10.2017 | 129. | Zdenisimo | 52 b | 24500 | |||
| 21.03.2010 | 130. | Liffer | 42 b | 24500 | |||
| 10.05.2008 | 131. | 790511 | 31 b | 20100 | |||
| 25.10.2009 | 132. | Netty30 | 21 b | 19700 | |||
| 13.07.2007 | 133. | Canki | 11 b | 11800 | |||
| 30.12.2010 | 134. | Mr.Holub | 1 b | 9300 |

