Space Invaders '95 Attack Of The Lunar Loonies (Hrací automaty)
Rekordy pro jednoho hráče
Rekordy pro dva hráče
Rekordů celkem: 115
| Datum | Místo | Hráč | Stav | Body | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2011 | 1. | Neopol | 1240 b | 343160 | |||
| 02.06.2008 | 2. | Orionzall | 1224 b | 323950 | |||
| 08.09.2007 | 3. | Adder | 1193 b | 248860 | |||
| 06.11.2005 | 4. | Hai | 1182 b | 246800 | |||
| 17.10.2008 | 5. | Moror | 1167 b | 231270 | |||
| 26.02.2011 | 6. | SOD | 1155 b | 224230 | |||
| 25.04.2007 | 7. | Ragat | 1140 b | 205740 | |||
| 30.09.2012 | 8. | Gandalf | 1126 b | 191630 | |||
| 04.04.2011 | 9. | Magdanin | 1115 b | 190250 | |||
| 30.12.2021 | 10. | Baldbull | 1103 b | 180650 | |||
| 30.10.2005 | 11. | Rady | 1089 b | 166900 | |||
| 26.12.2010 | 12. | Deafman | 1075 b | 153410 | |||
| 27.12.2013 | 13. | Kubajs | 1064 b | 152540 | |||
| 25.11.2007 | 14. | Charon | 1054 b | 149520 | |||
| 26.12.2013 | 15. | Kingpin | 1043 b | 149260 | |||
| 17.02.2005 | 16. | Rotačák | 1033 b | 147640 | |||
| 04.05.2007 | 17. | Rekken | 1023 b | 146800 | |||
| 05.04.2008 | 18. | Arewee | 1011 b | 141240 | |||
| 26.12.2013 | 19. | Schizo | 1001 b | 140010 | |||
| 24.04.2011 | 20. | Manas19 | 990 b | 135590 | |||
| 22.11.2007 | 21. | *lobo* | 979 b | 132860 | |||
| 20.02.2006 | 22. | Kulasek_cz | 969 b | 132700 | |||
| 04.04.2009 | 23. | Rgb | 957 b | 126390 | |||
| 24.09.2007 | 24. | Josef3 | 946 b | 125160 | |||
| 24.05.2007 | 25. | Zicher | 935 b | 120240 | |||
| 06.05.2008 | 26. | Mdf | 925 b | 118970 | |||
| 18.11.2007 | 27. | Pinguin | 915 b | 118920 | |||
| 08.01.2006 | 28. | Dr.ugg | 904 b | 116070 | |||
| 29.03.2008 | 29. | Boromir | 893 b | 112890 | |||
| 26.06.2020 | 30. | Kalishane | 882 b | 108860 | |||
| 06.10.2019 | 31. | Pavel | 872 b | 108820 | |||
| 09.02.2008 | 32. | Bastardius | 861 b | 106210 | |||
| 29.03.2008 | 33. | Cumancu | 851 b | 105110 | |||
| 25.06.2007 | 34. | Mira | 839 b | 100180 | |||
| 17.03.2005 | 35. | Kenpa | 829 b | 99720 | |||
| 08.09.2005 | 36. | Wcelda | 819 b | 99430 | |||
| 26.06.2020 | 37. | OLD | 809 b | 98280 | |||
| 16.01.2012 | 38. | Ogi | 798 b | 95500 | |||
| 17.09.2006 | 39. | Barmann | 787 b | 92990 | |||
| 28.02.2012 | 40. | Havel | 777 b | 92660 | |||
| 02.12.2013 | 41. | HAL | 767 b | 91610 | |||
| 08.09.2008 | 42. | Baddevil | 756 b | 90690 | |||
| 09.02.2008 | 43. | Majky | 746 b | 89540 | |||
| 23.12.2012 | 44. | Sabina | 736 b | 89510 | |||
| 14.04.2007 | 45. | Nori | 726 b | 87600 | |||
| 12.03.2007 | 46. | Coyot | 715 b | 87300 | |||
| 27.02.2011 | 47. | Zdenec | 705 b | 86610 | |||
| 05.04.2009 | 48. | Leviathan | 695 b | 85170 | |||
| 17.02.2007 | 49. | Tomsoft | 685 b | 84820 | |||
| 21.09.2007 | 50. | Vesmir..x | 675 b | 84790 | |||
| 02.02.2008 | 51. | Krtko | 665 b | 84430 | |||
| 19.08.2011 | 52. | Vaipers | 655 b | 84420 | |||
| 26.05.2006 | 53. | Buga | 645 b | 84150 | |||
| 26.01.2007 | 54. | Datacor | 634 b | 84030 | |||
| 06.10.2008 | 55. | 5p0t | 624 b | 83170 | |||
| 21.04.2006 | 56. | Tlemitko | 614 b | 82210 | |||
| 17.10.2007 | 57. | M.von.shit | 604 b | 82010 | |||
| 19.12.2008 | 58. | Timekeeper | 594 b | 81850 | |||
| 05.10.2006 | 59. | Wwwigo | 584 b | 81760 | |||
| 05.04.2010 | 60. | Lano | 574 b | 81260 | |||
| 14.01.2008 | 61. | S.w.a.t. | 564 b | 81160 | |||
| 02.06.2008 | 62. | Tona | 554 b | 81110 | |||
| 06.11.2010 | 63. | Petr111 | 543 b | 80290 | |||
| 06.05.2009 | 64. | Kykloom | 533 b | 79000 | |||
| 01.12.2013 | 65. | Sag | 523 b | 78930 | |||
| 30.10.2019 | 66. | 790511 | 513 b | 78520 | |||
| 10.12.2007 | 67. | Cesius55 | 503 b | 77620 | |||
| 15.12.2007 | 68. | Dr.beer | 493 b | 77600 | |||
| 23.05.2010 | 69. | Met333 | 483 b | 77490 | |||
| 02.09.2007 | 70. | Ogre1976 | 472 b | 76190 | |||
| 26.09.2008 | 71. | Maverickx | 462 b | 75760 | |||
| 12.12.2007 | 72. | Noro | 452 b | 75510 | |||
| 01.09.2007 | 73. | Jimbeam | 442 b | 74720 | |||
| 22.09.2010 | 74. | Vrtalka | 432 b | 73850 | |||
| 29.08.2010 | 75. | Pirkocz | 421 b | 73330 | |||
| 17.08.2009 | 76. | Zutro | 411 b | 73090 | |||
| 27.01.2010 | 77. | Kronos | 401 b | 72600 | |||
| 08.09.2007 | 78. | Pavlik | 391 b | 72420 | |||
| 30.04.2009 | 79. | Quat | 381 b | 71530 | |||
| 18.02.2005 | 80. | Standalf | 371 b | 71500 | |||
| 11.11.2012 | 81. | Tomino | 361 b | 70880 | |||
| 24.01.2008 | 82. | Ko23l | 351 b | 70680 | |||
| 12.06.2009 | 83. | Elewatorr | 340 b | 69870 | |||
| 01.06.2008 | 84. | Niro | 330 b | 69750 | |||
| 30.12.2007 | 85. | Kokes | 320 b | 68120 | |||
| 20.08.2006 | 86. | Popelnice | 310 b | 67880 | |||
| 28.10.2009 | 87. | Zuza | 299 b | 66710 | |||
| 10.01.2008 | 88. | Doublefish | 289 b | 66370 | |||
| 11.02.2009 | 89. | Rot | 279 b | 65720 | |||
| 21.11.2007 | 90. | Morfik23 | 269 b | 65700 | |||
| 19.07.2010 | 91. | Dehnous | 259 b | 65410 | |||
| 06.12.2007 | 92. | Filing | 249 b | 64960 | |||
| 08.12.2007 | 93. | Slacha | 239 b | 64710 | |||
| 07.09.2008 | 94. | Koza | 228 b | 63410 | |||
| 16.11.2006 | 95. | Sef | 218 b | 63070 | |||
| 31.07.2005 | 96. | Suchy | 208 b | 62380 | |||
| 30.10.2006 | 97. | Fik | 197 b | 59770 | |||
| 17.03.2010 | 98. | Hosa | 187 b | 59290 | |||
| 02.07.2010 | 99. | M1ch4l | 177 b | 58000 | |||
| 12.04.2011 | 100. | Petraspp | 167 b | 57180 |

