Track & Field (Hrací automaty)
Rekordy pro jednoho hráče
Rekordy pro dva hráče
Rekordů celkem: 200
Datum | Místo | Hráč | Stav | Body | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2016 11:49:15 | 1. | Schizo | ![]() | 2090 b | 350860 | ![]() | |
15.06.2015 21:41:18 | 2. | Magdanin | ![]() | 2059 b | 278320 | ![]() | |
12.09.2005 09:45:54 | 3. | Rady | ![]() | 2032 b | 100%216520 | ||
14.06.2015 09:42:07 | 4. | Zicher | ![]() | 2016 b | 197380 | ![]() | |
12.03.2013 11:03:54 | 5. | Sabina | ![]() | 2006 b | 195790 | ![]() | |
21.02.2013 20:30:26 | 6. | Lenfi | ![]() | 1995 b | 192990 | ||
27.11.2009 18:25:23 | 7. | 2kbery | ![]() | 1985 b | 192030 | ![]() | |
28.06.2011 11:56:48 | 8. | Tony | ![]() | 1973 b | 100%186120 | ![]() | |
07.12.2013 21:34:02 | 9. | M1lan | ![]() | 1963 b | 185600 | ![]() | |
15.06.2010 16:56:13 | 10. | Pavel | ![]() | 1951 b | 180650 | ||
17.07.2007 22:45:54 | 11. | Notman | ![]() | 1941 b | 180640 | ||
09.11.2008 23:39:42 | 12. | Gandalf | ![]() | 1925 b | 100%158230 | ![]() | |
15.12.2015 18:23:40 | 13. | Martin322 | ![]() | 1914 b | 153500 | ||
31.12.2009 12:24:26 | 14. | Vojtik | ![]() | 1902 b | 148200 | ||
19.09.2005 01:06:33 | 15. | Bublanina | ![]() | 1892 b | 100%147600 | ||
18.09.2005 08:43:17 | 16. | Suchy | ![]() | 1880 b | 100%138860 | ||
22.02.2009 14:59:36 | 17. | Petrghetto | ![]() | 1867 b | 128100 | ![]() | |
20.08.2009 06:53:37 | 18. | Volkin | ![]() | 1856 b | 127950 | ||
11.02.2009 12:47:34 | 19. | Lukyno | ![]() | 1837 b | 93760 | ||
15.07.2015 18:55:58 | 20. | HAL | ![]() | 1826 b | 92140 | ||
14.11.2010 19:25:27 | 21. | Nori | ![]() | 1816 b | 90640 | ||
26.06.2007 12:48:17 | 22. | Boromir | ![]() | 1805 b | 87610 | ||
06.12.2009 00:05:16 | 23. | Lupeto | ![]() | 1795 b | 86330 | ||
08.04.2005 23:23:00 | 24. | Insomniac | ![]() | 1784 b | 100%85920 | ||
08.08.2009 18:16:30 | 25. | Faktotum | ![]() | 1774 b | 85680 | ||
28.11.2006 00:54:08 | 26. | Wwwigo | ![]() | 1764 b | 100%85020 | ![]() | |
04.01.2007 15:21:28 | 27. | Sir.msgs | ![]() | 1754 b | 100%83030 | ![]() | |
30.05.2007 22:21:29 | 28. | Rekken | ![]() | 1743 b | 100%82270 | ||
02.10.2008 21:41:36 | 29. | Vidmar | ![]() | 1733 b | 81440 | ||
16.10.2009 18:18:27 | 30. | Hog | ![]() | 1723 b | 80940 | ||
26.08.2007 09:12:57 | 31. | Jt | ![]() | 1713 b | 80240 | ||
13.05.2006 16:01:22 | 32. | Hai | ![]() | 1703 b | 100%79750 | ||
29.04.2010 14:33:26 | 33. | Sirdian | ![]() | 1693 b | 79270 | ||
12.05.2009 10:39:48 | 34. | Konpok | ![]() | 1682 b | 76580 | ![]() | |
03.09.2018 10:10:59 | 35. | Commodore | ![]() | 1671 b | 74210 | ||
31.10.2008 07:23:24 | 36. | Balbe | ![]() | 1661 b | 72940 | ||
20.11.2005 12:36:16 | 37. | Rotačák | ![]() | 1651 b | 100%72430 | ||
15.01.2007 20:57:05 | 38. | Roadse | ![]() | 1641 b | 100%72350 | ||
23.04.2007 01:07:54 | 39. | Fila | ![]() | 1630 b | 71170 | ||
30.11.2010 19:56:17 | 40. | Thyr | ![]() | 1620 b | 70370 | ||
26.06.2007 20:02:36 | 41. | Atomik | ![]() | 1610 b | 69950 | ||
26.02.2011 22:04:02 | 42. | Tufy | ![]() | 1600 b | 69780 | ||
09.04.2005 20:06:13 | 43. | Mildex | ![]() | 1590 b | 100%69360 | ![]() | |
12.03.2010 14:33:25 | 44. | Vaipers | ![]() | 1580 b | 69220 | ||
03.02.2010 16:44:08 | 45. | Zuza | ![]() | 1570 b | 69210 | ||
06.02.2017 20:20:53 | 46. | F11 | ![]() | 1560 b | 68710 | ||
05.01.2015 04:28:19 | 47. | Hornblower | ![]() | 1550 b | 68490 | ![]() | |
04.03.2007 10:21:30 | 48. | Josef | ![]() | 1539 b | 100%66510 | ||
17.02.2010 13:22:48 | 49. | Petr111 | ![]() | 1529 b | 66480 | ||
10.01.2006 07:00:45 | 50. | Slacha | ![]() | 1519 b | 100%65850 | ||
29.04.2010 15:05:34 | 51. | Plachaty | ![]() | 1509 b | 65630 | ![]() | |
18.11.2007 19:29:27 | 52. | Pinguin | ![]() | 1499 b | 65450 | ||
30.05.2007 17:01:36 | 53. | Džembelos | ![]() | 1489 b | 65260 | ||
09.02.2010 16:06:07 | 54. | Sosak | ![]() | 1478 b | 64820 | ||
30.09.2007 00:11:48 | 55. | Josef3 | ![]() | 1468 b | 64400 | ||
14.03.2008 13:00:52 | 56. | Hudo | ![]() | 1457 b | 60600 | ||
08.02.2012 10:06:14 | 57. | Moror | ![]() | 1447 b | 60260 | ||
31.10.2012 13:16:44 | 58. | Havel | ![]() | 1437 b | 100%59690 | ||
03.11.2015 22:43:21 | 59. | Hedvos | ![]() | 1427 b | 58960 | ||
14.06.2010 20:59:13 | 60. | Niro | ![]() | 1417 b | 58880 | ||
15.05.2007 14:09:11 | 61. | Whale | ![]() | 1407 b | 58630 | ![]() | |
31.01.2007 17:32:46 | 62. | Voglr | ![]() | 1396 b | 100%57040 | ||
14.11.2006 11:07:13 | 63. | Vaca | ![]() | 1386 b | 100%56210 | ||
20.11.2006 10:06:00 | 64. | Coyot | ![]() | 1376 b | 100%56150 | ||
05.09.2005 17:44:44 | 65. | Wcelda | ![]() | 1366 b | 100%55690 | ![]() | |
23.02.2009 21:55:50 | 66. | Kin73 | ![]() | 1356 b | 55640 | ||
09.02.2007 12:56:59 | 67. | Mira | ![]() | 1346 b | 100%54720 | ||
31.12.2009 15:27:27 | 68. | Paroh | ![]() | 1336 b | 54700 | ||
13.06.2011 07:25:55 | 69. | Pepicek159 | ![]() | 1325 b | 53400 | ||
22.09.2007 06:57:28 | 70. | Pavlik | ![]() | 1315 b | 52280 | ||
27.01.2010 14:09:47 | 71. | Kronos | ![]() | 1305 b | 52280 | ||
03.01.2012 03:59:03 | 72. | Mmouth | ![]() | 1295 b | 51620 | ||
12.09.2016 00:06:45 | 73. | Nalepkovo | ![]() | 1285 b | 51260 | ||
24.01.2015 11:32:55 | 74. | Majkl | ![]() | 1275 b | 50880 | ||
10.02.2008 20:15:23 | 75. | Vokas1 | ![]() | 1264 b | 50520 | ||
13.10.2011 17:16:01 | 76. | Dafounek | ![]() | 1254 b | 50490 | ||
14.05.2009 13:38:36 | 77. | Jandur | ![]() | 1244 b | 50410 | ||
04.02.2010 15:44:09 | 78. | Kykloom | ![]() | 1234 b | 49950 | ||
13.05.2009 18:15:15 | 79. | Foxi | ![]() | 1224 b | 49870 | ||
18.08.2006 11:38:30 | 80. | Charlie | ![]() | 1214 b | 49810 | ||
15.12.2011 13:03:55 | 81. | Baldbull | ![]() | 1204 b | 49720 | ||
18.10.2008 00:47:27 | 82. | Kubajs | ![]() | 1194 b | 49690 | ||
23.12.2010 11:56:55 | 83. | Ogi | ![]() | 1184 b | 49440 | ||
05.10.2010 18:34:57 | 84. | Mantas | ![]() | 1174 b | 49310 | ||
01.05.2006 13:34:25 | 85. | Zedus | ![]() | 1164 b | 49080 | ||
20.06.2007 11:44:12 | 86. | Harpin | ![]() | 1154 b | 48860 | ||
04.02.2010 12:21:38 | 87. | Leviathan | ![]() | 1144 b | 48860 | ||
23.03.2009 10:38:18 | 88. | Dess13 | ![]() | 1134 b | 48820 | ||
09.04.2005 20:08:22 | 89. | Blade | ![]() | 1124 b | 48670 | ||
22.01.2008 20:30:56 | 90. | Yixi | ![]() | 1114 b | 48610 | ||
01.10.2007 16:21:32 | 91. | Dr.ugg | ![]() | 1104 b | 48360 | ||
09.12.2006 14:00:29 | 92. | Arewee | ![]() | 1094 b | 48290 | ||
13.01.2010 19:02:47 | 93. | Douda | ![]() | 1084 b | 48260 | ||
14.06.2011 18:01:38 | 94. | Cerw | ![]() | 1074 b | 47910 | ![]() | |
04.09.2010 14:43:21 | 95. | Mdf | ![]() | 1064 b | 47900 | ||
08.02.2009 09:10:51 | 96. | Hugo44 | ![]() | 1054 b | 47430 | ||
18.08.2010 10:21:40 | 97. | Djrene | ![]() | 1043 b | 46720 | ||
30.04.2007 22:40:46 | 98. | Strejda | ![]() | 1033 b | 46400 | ||
19.08.2008 17:21:30 | 99. | Mio | ![]() | 1023 b | 46330 | ![]() | |
24.01.2009 10:24:32 | 100. | Mirek17229 | ![]() | 1013 b | 46260 |
24.05.2013 Zicher: Musis mydlit do klavesky co to da - ale je to mozne, sam jsem to dal (a pak shorel hned na skoku dal ...
23.05.2013 Hedvos: Hergot, jak mám udělat v druhým kole těch 100m? ...
03.06.2010 Pavel: Když je teď opravena detekce autofire, zkuste to hrát jako na automatu, tedy na klávesnici. Jedno tl ...
03.08.2009 Rotačák: Tam žádný autofire není. Skok do vejšky se dělá tak, že se co nejvíc rozeběhneš, jenom ťukneš do ...
03.08.2009 Faktotum: jak aktivuju autofire. Nějak to na klávesnici nemůžu rozchodit ... jo a do vejšky se to dá přesk ...