Captain America and The Avengers (Hrací automaty)
Rekordy pro jednoho hráče
Rekordy pro dva hráče
Rekordů celkem: 15
| Datum | Místo | Hráči | Stav | Body | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2013 | 1. | Zicher - Tony | 240 b | 502201 | |||
| 06.03.2013 | 2. | Zicher - Mdf | 224 b | 470801 | |||
| 27.10.2008 | 3. | Ryu - Tony | 212 b | 463901 | |||
| 07.06.2008 | 4. | Coyot - Zicher | 164 b | 272101 | |||
| 31.05.2008 | 5. | Standalf - Rotačák | 152 b | 258801 | |||
| 16.08.2008 | 6. | Vrtalka - Cumancu | 98 b | 41600 | |||
| 19.12.2008 | 7. | Arewee - Timekeeper | 88 b | 41200 | |||
| 05.07.2024 | 8. | Schizo - Manas19 | 78 b | 40500 | |||
| 07.01.2007 | 9. | Boromir - Danone | 68 b | 39300 | |||
| 05.02.2005 | 10. | Standalf - Srotak | 58 b | 38100 | |||
| 24.06.2011 | 11. | Havel - Manas19 | 47 b | 36700 | |||
| 06.12.2020 | 12. | OLD - Iva | 37 b | 35100 | |||
| 16.12.2010 | 13. | Kamil - Manas19 | 26 b | 28100 | |||
| 31.05.2008 | 14. | Srotak - Rotačák | 15 b | 27200 | |||
| 28.04.2006 | 15. | Adder - Mamisek | 2 b | 8700 |

