Tumble Pop (Hrací automaty)
Rekordy pro jednoho hráče
Rekordy pro dva hráče
Rekordů celkem: 24
| Datum | Místo | Hráči | Stav | Body | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2012 | 1. | Havel - Mochetka | 330 b | 100%1266500 | |||
| 18.01.2012 | 2. | Havel - Manas19 | 297 b | 978800 | |||
| 27.10.2008 | 3. | Ryu - Tony | 283 b | 922100 | |||
| 31.01.2012 | 4. | Kamil - Manas19 | 272 b | 912000 | |||
| 22.02.2011 | 5. | Schizo - Standalf | 252 b | 781000 | |||
| 15.10.2013 | 6. | Schizo - Manas19 | 238 b | 731200 | |||
| 16.12.2007 | 7. | Jimbeam - Angel | 219 b | 619200 | |||
| 29.08.2006 | 8. | Killjoy - Wayne | 195 b | 446000 | |||
| 26.04.2005 | 9. | Standalf - Srotak | 185 b | 439600 | |||
| 20.02.2012 | 10. | Rotačák - Standalf | 173 b | 418900 | |||
| 08.10.2011 | 11. | Rot - Kiky | 156 b | 330800 | |||
| 27.11.2010 | 12. | Gandalf - Cumancu | 146 b | 324800 | |||
| 07.05.2010 | 13. | Petr111 - Beny11 | 133 b | 286300 | |||
| 06.06.2009 | 14. | Cumancu - Vrtalka | 122 b | 275700 | |||
| 06.07.2009 | 15. | Cumancu - Zicher | 109 b | 235700 | |||
| 07.01.2011 | 16. | Neopol - Maja | 88 b | 104300 | |||
| 19.12.2008 | 17. | Arewee - Timekeeper | 78 b | 103000 | |||
| 29.09.2007 | 18. | Cumancu - Mari.cal | 67 b | 89200 | |||
| 12.02.2007 | 19. | Toškent - Wondra | 57 b | 87200 | |||
| 20.02.2011 | 20. | Coyot - Anubis | 46 b | 78300 | |||
| 08.07.2020 | 21. | Iva - OLD | 35 b | 63400 | |||
| 30.03.2008 | 22. | Coyot - Zicher | 24 b | 46600 | |||
| 11.12.2007 | 23. | Noro - Kitty | 13 b | 34200 | |||
| 28.04.2006 | 24. | Adder - Mamisek | 2 b | 22300 |

