Boulder Dash (Hrací automaty)
Rekordy pro jednoho hráče
Rekordy pro dva hráče
Rekordů celkem: 130
Datum | Místo | Hráč | Stav | Body | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2007 16:33:20 | 1. | Jimbeam | ![]() | 1390 b | 494490 | ||
21.03.2007 22:36:17 | 2. | Notman | ![]() | 1355 b | 370760 | ||
20.10.2006 12:26:00 | 3. | Coyot | ![]() | 1311 b | 200840 | ||
01.03.2013 17:26:05 | 4. | ULM | ![]() | 1296 b | 178140 | ||
10.07.2007 21:31:33 | 5. | Judy | ![]() | 1273 b | 114560 | ||
06.08.2011 23:30:55 | 6. | Lu00cas007 | ![]() | 1258 b | 87820 | ||
17.04.2006 21:52:28 | 7. | Slacha | ![]() | 1246 b | 77230 | ||
13.11.2010 11:32:00 | 8. | Gandalf | ![]() | 1236 b | 76760 | ||
23.03.2005 07:08:58 | 9. | Mildex | ![]() | 1225 b | 75880 | ||
06.06.2008 09:38:01 | 10. | Doublefish | ![]() | 1215 b | 73110 | ||
06.04.2010 15:19:24 | 11. | 2kbery | ![]() | 1205 b | 72490 | ![]() | |
15.02.2006 19:11:27 | 12. | Méďa | ![]() | 1194 b | 70560 | ||
06.09.2005 16:20:14 | 13. | Dr.ugg | ![]() | 1184 b | 69310 | ||
23.12.2009 23:49:48 | 14. | Havel | ![]() | 1174 b | 68450 | ||
06.08.2011 11:04:36 | 15. | Cumancu | ![]() | 1164 b | 68240 | ||
07.10.2007 21:30:02 | 16. | Pavlik | ![]() | 1153 b | 66520 | ||
04.04.2006 21:46:13 | 17. | Rotačák | ![]() | 1143 b | 66470 | ![]() | |
04.04.2012 17:08:06 | 18. | HAL | ![]() | 1133 b | 66160 | ||
07.10.2006 20:19:39 | 19. | Thcom | ![]() | 1123 b | 64380 | ![]() | |
22.03.2005 21:17:17 | 20. | Blade | ![]() | 1113 b | 63910 | ||
18.02.2007 01:44:11 | 21. | Arewee | ![]() | 1102 b | 61790 | ||
21.05.2009 19:16:07 | 22. | Hosa | ![]() | 1092 b | 61420 | ![]() | |
22.03.2005 21:21:36 | 23. | Cobra | ![]() | 1082 b | 61200 | ||
25.07.2006 11:09:45 | 24. | Schizo | ![]() | 1072 b | 60350 | ||
02.03.2007 18:56:21 | 25. | Adder | ![]() | 1062 b | 59630 | ||
16.02.2006 19:39:42 | 26. | Standalf | ![]() | 1052 b | 59550 | ![]() | |
27.04.2010 18:52:31 | 27. | Zdenec | ![]() | 1042 b | 59280 | ![]() | |
29.03.2006 18:20:32 | 28. | Hai | ![]() | 1032 b | 58660 | ||
14.12.2004 10:35:08 | 29. | Kenpa | ![]() | 1021 b | 56530 | ||
21.08.2008 17:45:01 | 30. | Mio | ![]() | 1011 b | 56480 | ![]() | |
11.11.2004 17:33:32 | 31. | Wcelda | ![]() | 1001 b | 56100 | ||
15.02.2006 18:50:14 | 32. | Vichřice | ![]() | 991 b | 55110 | ||
23.05.2006 10:55:09 | 33. | Buga | ![]() | 981 b | 54680 | ||
09.09.2009 21:56:54 | 34. | Kubajs | ![]() | 971 b | 54670 | ||
01.03.2007 05:00:20 | 35. | Timekeeper | ![]() | 961 b | 54020 | ||
20.03.2009 22:19:50 | 36. | Vrtalka | ![]() | 951 b | 53620 | ||
19.01.2010 10:51:24 | 37. | Tomino | ![]() | 941 b | 52700 | ||
23.06.2006 17:25:37 | 38. | 5p0t | ![]() | 931 b | 52570 | ||
11.11.2009 20:51:00 | 39. | Paulino | ![]() | 920 b | 51610 | ||
01.07.2006 15:15:06 | 40. | Wwwigo | ![]() | 910 b | 50716 | ||
24.10.2008 11:29:00 | 41. | Rot | ![]() | 900 b | 49410 | ||
09.11.2004 17:31:41 | 42. | Barmann | ![]() | 890 b | 48840 | ||
19.05.2008 06:19:35 | 43. | Raster | ![]() | 880 b | 48540 | ||
22.09.2006 17:52:44 | 44. | Popelnice | ![]() | 870 b | 48520 | ||
22.06.2006 20:47:55 | 45. | Koza | ![]() | 860 b | 48090 | ||
28.05.2010 17:24:39 | 46. | Ogi | ![]() | 850 b | 47720 | ||
13.02.2007 21:52:09 | 47. | Mira | ![]() | 840 b | 47020 | ||
17.11.2011 15:42:37 | 48. | Baddevil | ![]() | 829 b | 46620 | ||
21.03.2009 13:27:19 | 49. | Mdf | ![]() | 819 b | 45670 | ||
13.05.2006 23:26:58 | 50. | Tlemitko | ![]() | 809 b | 45670 | ||
13.11.2007 20:35:05 | 51. | Balbe | ![]() | 799 b | 44900 | ||
17.03.2007 20:30:20 | 52. | Pup | ![]() | 789 b | 44490 | ||
09.04.2015 12:16:53 | 53. | Dadela | ![]() | 779 b | 44210 | ||
16.08.2007 23:34:17 | 54. | Melmen | ![]() | 769 b | 44160 | ||
30.04.2007 08:44:47 | 55. | Maverickx | ![]() | 759 b | 43040 | ||
16.05.2007 18:26:37 | 56. | Tona | ![]() | 749 b | 43000 | ||
02.11.2008 08:49:41 | 57. | Domča2 | ![]() | 739 b | 42510 | ||
05.01.2007 15:27:33 | 58. | Wondra | ![]() | 729 b | 42360 | ||
19.03.2009 10:52:11 | 59. | Thorn666 | ![]() | 719 b | 42280 | ||
31.07.2005 15:20:32 | 60. | Suchy | ![]() | 709 b | 42120 | ||
29.04.2007 20:01:17 | 61. | Tomsoft | ![]() | 698 b | 40870 | ||
16.04.2009 17:27:15 | 62. | Deafman | ![]() | 688 b | 39740 | ||
24.02.2007 19:28:18 | 63. | Bukanos | ![]() | 678 b | 39730 | ||
22.07.2011 23:11:10 | 64. | Manas19 | ![]() | 668 b | 39690 | ||
30.06.2010 23:26:35 | 65. | Lahar | ![]() | 658 b | 39400 | ||
15.01.2008 18:23:46 | 66. | S.w.a.t. | ![]() | 648 b | 39300 | ||
05.11.2009 18:10:31 | 67. | Dizzy | ![]() | 638 b | 38960 | ||
16.05.2010 19:21:59 | 68. | Anta | ![]() | 628 b | 38840 | ![]() | |
25.02.2008 10:37:03 | 69. | Dr.beer | ![]() | 618 b | 37520 | ||
03.01.2012 23:38:38 | 70. | Bad | ![]() | 608 b | 37480 | ||
09.10.2009 20:55:10 | 71. | Aladan | ![]() | 598 b | 37350 | ||
10.07.2007 22:38:46 | 72. | Pb1 | ![]() | 588 b | 37340 | ||
24.03.2006 15:45:42 | 73. | Srotak | ![]() | 577 b | 37040 | ||
09.11.2004 00:17:20 | 74. | Prdola | ![]() | 567 b | 36580 | ||
07.04.2012 18:32:08 | 75. | Boromir | ![]() | 557 b | 36020 | ||
13.08.2007 19:11:08 | 76. | Jarka | ![]() | 547 b | 35320 | ||
23.10.2006 07:09:54 | 77. | Fik | ![]() | 537 b | 34720 | ||
29.05.2007 19:56:50 | 78. | Zicher | ![]() | 527 b | 34630 | ||
09.09.2009 00:09:40 | 79. | Zutro | ![]() | 517 b | 33600 | ||
20.03.2015 21:20:05 | 80. | Jura | ![]() | 507 b | 33580 | ||
22.03.2015 12:58:05 | 81. | Zdenisimo | ![]() | 497 b | 33440 | ![]() | |
07.05.2012 23:15:17 | 82. | Ipb | ![]() | 487 b | 33290 | ||
21.08.2008 19:00:40 | 83. | Eux | ![]() | 477 b | 33280 | ||
29.10.2006 21:31:03 | 84. | Sef | ![]() | 467 b | 33120 | ||
25.02.2005 16:04:02 | 85. | Alf | ![]() | 457 b | 32940 | ||
15.11.2007 11:01:49 | 86. | Ko23l | ![]() | 447 b | 32920 | ||
04.08.2006 09:28:22 | 87. | Buflon | ![]() | 437 b | 32320 | ||
05.08.2011 16:27:06 | 88. | OLD | ![]() | 426 b | 31920 | ||
16.05.2006 20:43:54 | 89. | Machrhoumr | ![]() | 416 b | 31720 | ||
23.10.2007 10:40:32 | 90. | M.von.shit | ![]() | 406 b | 31440 | ||
26.05.2010 19:13:59 | 91. | Baldbull | ![]() | 396 b | 31330 | ||
04.12.2005 18:36:04 | 92. | Krasur | ![]() | 386 b | 31300 | ||
01.09.2012 21:28:13 | 93. | 790511 | ![]() | 376 b | 30660 | ||
19.02.2006 18:26:10 | 94. | Rousel | ![]() | 366 b | 30470 | ||
19.10.2007 17:34:51 | 95. | Huron | ![]() | 356 b | 30240 | ||
04.09.2010 14:48:44 | 96. | Fojin | ![]() | 346 b | 27560 | ||
23.09.2006 18:48:48 | 97. | Trubec | ![]() | 336 b | 27490 | ||
21.03.2010 16:02:53 | 98. | Rio13 | ![]() | 325 b | 27050 | ||
07.02.2007 19:07:35 | 99. | Dolphys | ![]() | 315 b | 27000 | ||
11.09.2013 18:11:59 | 100. | 1proki | ![]() | 305 b | 26050 |
25.04.2012 Ipb: Boulder Dash dalsi klasika... ...
07.03.2010 Netty30: nevím si tu rady ...