Deluxe Galaga v2.6C (Amiga)
Rekordy pro jednoho hráče
Rekordy pro dva hráče
Rekordů celkem: 43
| Datum | Místo | Hráč | Stav | Body | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2020 | 1. | Moror | 520 b | 18323595 | |||
| 29.03.2023 | 2. | Gandalf | 453 b | 7906020 | |||
| 15.09.2008 | 3. | Jurdyn | 441 b | 7551270 | |||
| 04.11.2013 | 4. | Cobra | 411 b | 3791620 | |||
| 30.03.2017 | 5. | Brcko | 398 b | 3246010 | |||
| 04.06.2010 | 6. | Rotačák | 381 b | 2036255 | |||
| 26.06.2009 | 7. | Cumancu | 370 b | 1745400 | |||
| 15.11.2008 | 8. | Slacha | 357 b | 1204285 | |||
| 28.06.2009 | 9. | Bublik | 346 b | 1124080 | |||
| 08.04.2007 | 10. | Adder | 335 b | 923925 | |||
| 14.05.2008 | 11. | *lobo* | 324 b | 647795 | |||
| 18.05.2010 | 12. | AIN | 313 b | 619580 | |||
| 25.04.2011 | 13. | Ogi | 303 b | 532490 | |||
| 16.02.2013 | 14. | Lenfi | 293 b | 506265 | |||
| 26.05.2011 | 15. | Baldbull | 282 b | 420010 | |||
| 14.04.2007 | 16. | Barmann | 272 b | 403030 | |||
| 23.04.2021 | 17. | 790511 | 262 b | 362690 | |||
| 16.01.2011 | 18. | Tux | 252 b | 338520 | |||
| 31.05.2010 | 19. | Maxwel | 242 b | 334382 | |||
| 29.11.2008 | 20. | Deafman | 232 b | 332120 | |||
| 15.01.2009 | 21. | Deathninja | 222 b | 322130 | |||
| 10.03.2007 | 22. | Sir.msgs | 212 b | 321430 | |||
| 27.01.2009 | 23. | Doublefish | 202 b | 303610 | |||
| 07.04.2007 | 24. | Datacor | 192 b | 298870 | |||
| 11.09.2011 | 25. | OLD | 181 b | 261260 | |||
| 20.11.2009 | 26. | Magdanin | 171 b | 215300 | |||
| 16.02.2013 | 27. | HAL | 161 b | 195120 | |||
| 26.04.2011 | 28. | Havel | 151 b | 182550 | |||
| 26.05.2011 | 29. | Zicher | 141 b | 178060 | |||
| 24.11.2010 | 30. | Zdenec | 131 b | 151190 | |||
| 16.08.2009 | 31. | Zutro | 121 b | 103440 | |||
| 01.06.2010 | 32. | Lahar | 111 b | 101260 | |||
| 17.03.2009 | 33. | N_miki | 101 b | 91730 | |||
| 09.05.2008 | 34. | Huron | 90 b | 84310 | |||
| 08.02.2008 | 35. | Dr.beer ii | 80 b | 60810 | |||
| 20.01.2011 | 36. | Enguma | 70 b | 55730 | |||
| 18.01.2008 | 37. | Dr.beer | 60 b | 36710 | |||
| 10.02.2013 | 38. | Chada | 50 b | 36000 | |||
| 21.01.2007 | 39. | Tomsoft | 40 b | 31980 | |||
| 23.01.2014 | 40. | Boromir | 30 b | 24290 | |||
| 04.04.2009 | 41. | Draxx | 20 b | 22190 | |||
| 18.10.2009 | 42. | Martin | 10 b | 14770 | |||
| 01.10.2011 | 43. | Powerack | 1 b | 10240 |

