Phoenix (Hrací automaty)
Rekordy pro jednoho hráče
Rekordy pro dva hráče
Rekordů celkem: 181
Datum | Místo | Hráč | Stav | Body | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.07.2010 16:45:21 | 1. | Kalishane | ![]() | 1900 b | 314663 | ||
07.06.2010 21:13:52 | 2. | Derny | ![]() | 1883 b | 294000 | ||
03.06.2007 21:42:34 | 3. | Mira | ![]() | 1854 b | 233770 | ||
09.05.2008 15:06:35 | 4. | Domča2 | ![]() | 1844 b | 231612 | ||
19.02.2008 23:05:28 | 5. | Arewee | ![]() | 1832 b | 226354 | ||
31.03.2009 20:49:20 | 6. | Faktotum | ![]() | 1821 b | 223130 | ||
24.11.2007 14:07:43 | 7. | Rotačák | ![]() | 1810 b | 221006 | ||
11.05.2007 23:22:55 | 8. | Mb69 | ![]() | 1800 b | 220956 | ||
25.07.2015 16:33:36 | 9. | Nalepkovo | ![]() | 1790 b | 218789 | ||
01.05.2015 13:59:30 | 10. | Met333 | ![]() | 1779 b | 216993 | ||
31.08.2009 15:02:57 | 11. | Kubajs | ![]() | 1768 b | 213750 | ||
09.07.2010 23:28:50 | 12. | Tufy | ![]() | 1758 b | 213213 | ||
11.09.2009 14:36:23 | 13. | Magdanin | ![]() | 1746 b | 208652 | ||
17.08.2004 16:25:16 | 14. | Barmann | ![]() | 1736 b | 208064 | ||
12.06.2009 12:58:52 | 15. | Elewatorr | ![]() | 1726 b | 207713 | ||
21.10.2004 23:51:14 | 16. | Schizo | ![]() | 1716 b | 207354 | ||
27.05.2005 06:56:46 | 17. | Standalf | ![]() | 1706 b | 207294 | ![]() | |
15.03.2013 09:56:48 | 18. | Sabina | ![]() | 1696 b | 207232 | ![]() | |
25.10.2009 19:56:21 | 19. | Zuza | ![]() | 1686 b | 207154 | ||
01.10.2007 14:31:42 | 20. | Wwwigo | ![]() | 1676 b | 207134 | ||
15.05.2009 10:27:32 | 21. | Dess13 | ![]() | 1666 b | 206450 | ||
25.10.2005 03:19:21 | 22. | Rady | ![]() | 1655 b | 204832 | ||
17.05.2007 21:03:19 | 23. | Jirka | ![]() | 1594 b | 44280 | ||
22.08.2005 22:09:14 | 24. | Líza | ![]() | 1579 b | 27890 | ||
16.03.2006 20:42:45 | 25. | Albunda | ![]() | 1568 b | 26740 | ||
29.03.2006 15:37:18 | 26. | Delsol | ![]() | 1558 b | 26530 | ||
26.11.2007 22:26:33 | 27. | Bastardius | ![]() | 1548 b | 25400 | ||
27.02.2011 13:33:28 | 28. | Paja80 | ![]() | 1536 b | 18180 | ![]() | |
26.03.2006 20:56:28 | 29. | Adder | ![]() | 1526 b | 17520 | ||
03.06.2009 16:29:02 | 30. | Kykloom | ![]() | 1516 b | 17510 | ||
19.04.2012 21:41:15 | 31. | HAL | ![]() | 1506 b | 17410 | ||
22.01.2010 07:58:34 | 32. | Kronos | ![]() | 1496 b | 17310 | ||
16.10.2011 13:10:33 | 33. | Dafounek | ![]() | 1485 b | 17050 | ||
22.05.2007 00:44:48 | 34. | Cumancu | ![]() | 1475 b | 16510 | ||
28.01.2013 13:22:15 | 35. | Josepeverd | ![]() | 1465 b | 16100 | ||
11.12.2009 17:36:12 | 36. | Turekpeca | ![]() | 1455 b | 15710 | ||
17.11.2014 17:38:51 | 37. | Dr.ugg | ![]() | 1445 b | 15650 | ||
03.12.2009 13:46:06 | 38. | Petr111 | ![]() | 1435 b | 15530 | ||
09.05.2009 08:32:49 | 39. | Gandalf | ![]() | 1425 b | 15380 | ||
09.08.2006 19:51:58 | 40. | Popelnice | ![]() | 1415 b | 15220 | ||
24.01.2011 10:51:23 | 41. | Velo | ![]() | 1405 b | 15020 | ||
31.08.2009 10:54:56 | 42. | Tona | ![]() | 1395 b | 14780 | ||
29.08.2008 21:48:26 | 43. | Mio | ![]() | 1385 b | 14440 | ![]() | |
07.09.2007 05:00:09 | 44. | Timekeeper | ![]() | 1375 b | 14270 | ||
29.03.2015 19:07:34 | 45. | Stowawaycz | ![]() | 1364 b | 13950 | ![]() | |
05.11.2011 00:12:40 | 46. | Manas19 | ![]() | 1354 b | 13750 | ||
14.02.2012 12:27:13 | 47. | Jergon | ![]() | 1344 b | 13670 | ||
10.06.2006 18:32:02 | 48. | Defka | ![]() | 1334 b | 13180 | ||
21.04.2004 10:19:04 | 49. | Kenpa | ![]() | 1324 b | 13020 | ||
07.04.2011 16:20:39 | 50. | Infected | ![]() | 1314 b | 12970 | ||
19.12.2018 14:18:34 | 51. | Pepan | ![]() | 1304 b | 12930 | ||
23.11.2007 22:59:04 | 52. | Judy | ![]() | 1294 b | 12720 | ||
04.11.2011 16:14:57 | 53. | Havel | ![]() | 1284 b | 12710 | ||
08.10.2009 00:41:27 | 54. | Eba | ![]() | 1274 b | 12690 | ![]() | |
16.12.2006 20:34:03 | 55. | Jt | ![]() | 1264 b | 12570 | ||
19.05.2008 06:28:42 | 56. | Raster | ![]() | 1254 b | 12500 | ||
18.01.2011 10:26:55 | 57. | Atomik | ![]() | 1244 b | 12200 | ||
29.09.2009 23:03:40 | 58. | Power | ![]() | 1234 b | 12150 | ||
14.02.2012 13:28:28 | 59. | Baldbull | ![]() | 1224 b | 11870 | ||
23.11.2009 08:09:21 | 60. | Zicher | ![]() | 1214 b | 11850 | ||
26.11.2019 21:15:49 | 61. | Pavel | ![]() | 1204 b | 11510 | ||
10.01.2011 14:26:52 | 62. | Ogi | ![]() | 1194 b | 11390 | ||
05.04.2009 18:06:01 | 63. | Leviathan | ![]() | 1184 b | 11080 | ||
27.08.2020 20:44:00 | 64. | 790511 | ![]() | 1173 b | 10940 | ||
05.05.2008 09:36:41 | 65. | Orionzall | ![]() | 1163 b | 10870 | ||
15.09.2004 00:58:57 | 66. | Smajlik | ![]() | 1153 b | 10570 | ||
08.03.2011 21:41:46 | 67. | Cerw | ![]() | 1143 b | 10320 | ||
27.04.2004 18:53:23 | 68. | Noro | ![]() | 1133 b | 10280 | ||
03.08.2006 14:47:25 | 69. | Hedvos | ![]() | 1123 b | 10140 | ||
12.04.2005 19:33:27 | 70. | Mdf | ![]() | 1113 b | 9840 | ||
06.09.2009 09:12:03 | 71. | Martas 126 | ![]() | 1103 b | 9720 | ||
17.03.2009 12:47:19 | 72. | Thorn666 | ![]() | 1093 b | 9580 | ||
07.04.2010 18:19:55 | 73. | Law | ![]() | 1083 b | 9520 | ||
16.01.2010 20:03:58 | 74. | Beny11 | ![]() | 1073 b | 9350 | ||
04.10.2008 13:03:31 | 75. | Chachyn | ![]() | 1063 b | 9230 | ||
29.03.2009 12:45:51 | 76. | Onimusha | ![]() | 1053 b | 9190 | ||
31.03.2006 16:08:42 | 77. | Hai | ![]() | 1043 b | 9030 | ||
31.01.2009 20:14:59 | 78. | Korbel | ![]() | 1033 b | 9030 | ||
09.02.2010 16:08:32 | 79. | Sosak | ![]() | 1023 b | 9010 | ||
17.11.2007 22:20:25 | 80. | Doublefish | ![]() | 1013 b | 8930 | ||
14.02.2012 12:53:06 | 81. | OLD | ![]() | 1003 b | 8820 | ||
03.12.2010 20:58:37 | 82. | Thyr | ![]() | 993 b | 8480 | ||
09.01.2007 21:05:23 | 83. | Buga | ![]() | 983 b | 8460 | ||
17.03.2015 23:54:35 | 84. | Zdenisimo | ![]() | 973 b | 8420 | ![]() | |
19.10.2009 13:11:03 | 85. | Netty30 | ![]() | 963 b | 8170 | ||
19.04.2011 20:10:25 | 86. | Šipík | ![]() | 953 b | 8070 | ||
03.09.2018 12:13:05 | 87. | Commodore | ![]() | 943 b | 8070 | ||
09.07.2007 21:05:38 | 88. | Balbe | ![]() | 933 b | 8000 | ||
26.08.2011 23:59:34 | 89. | Lex | ![]() | 922 b | 7840 | ![]() | |
31.08.2008 11:25:51 | 90. | Vrtalka | ![]() | 912 b | 7810 | ||
27.04.2007 14:29:29 | 91. | Moror | ![]() | 902 b | 7700 | ||
27.12.2009 18:02:16 | 92. | Tomino | ![]() | 892 b | 7460 | ||
30.10.2006 08:21:52 | 93. | Fik | ![]() | 882 b | 7450 | ||
28.01.2009 13:11:37 | 94. | Vaipers | ![]() | 872 b | 7270 | ||
12.10.2009 19:40:30 | 95. | Hog | ![]() | 862 b | 7250 | ||
18.11.2010 23:58:16 | 96. | Dizzy | ![]() | 852 b | 7210 | ||
15.07.2008 21:48:00 | 97. | Deafman | ![]() | 842 b | 7110 | ||
01.06.2007 13:02:08 | 98. | Tomsoft | ![]() | 832 b | 6810 | ||
25.02.2007 16:33:24 | 99. | Dr.beer | ![]() | 822 b | 6700 | ||
10.07.2004 11:39:34 | 100. | Devotee | ![]() | 812 b | 6590 |
14.02.2012 Jergon: Obecně nemám moc rád hry založené na tom, že máte debilní střelbu a nic se nedá trefit - ale ve větš ...
10.08.2009 Rotačák: Nojo, na osmibitech ty hry byly jednodušší. ...
09.08.2009 Zutro: Musim souhlasit z RST.Zda se mi to nesmirne rychle a nepredvidatelne.Na ZX spectru jsem to hral upln ...
12.05.2009 Rotačák: No nepřátelé jsou trochu splašení ale dá se to :-) ...
12.05.2009 Raster: Tahle hra je naprosto úchylná. Pamatuju ji z dávných dob z maringotek, kdy se mi zdála pěkná, ale te ...