Vs. Super Xevious (Hrací automaty)
Rekordy pro jednoho hráče
Rekordy pro dva hráče
Rekordů celkem: 19
| Datum | Místo | Hráč | Stav | Body | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2013 | 1. | Baldbull | 280 b | 109690 | |||
| 12.11.2021 | 2. | Pavel | 258 b | 97010 | |||
| 20.12.2009 | 3. | Gandalf | 247 b | 95060 | |||
| 10.05.2015 | 4. | Schizo | 220 b | 76810 | |||
| 13.01.2013 | 5. | Sag | 206 b | 72130 | |||
| 12.05.2012 | 6. | Ogi | 184 b | 59490 | |||
| 13.05.2015 | 7. | HAL | 174 b | 59360 | |||
| 09.02.2010 | 8. | Moror | 142 b | 34970 | |||
| 15.05.2011 | 9. | Manas19 | 130 b | 33240 | |||
| 28.10.2011 | 10. | Kamil | 112 b | 24110 | |||
| 09.10.2009 | 11. | Zutro | 101 b | 23040 | |||
| 17.03.2013 | 12. | Petr111 | 89 b | 20410 | |||
| 28.07.2009 | 13. | Baddevil | 74 b | 15740 | |||
| 02.07.2009 | 14. | Tomsoft | 64 b | 15160 | |||
| 30.08.2018 | 15. | Sillicon | 52 b | 13550 | |||
| 04.03.2012 | 16. | Havel | 42 b | 12670 | |||
| 26.12.2009 | 17. | Petrkrolak | 31 b | 11670 | |||
| 27.03.2013 | 18. | Hedvos | 20 b | 11060 | |||
| 01.01.2010 | 19. | Mimi | 2 b | 1660 |

