Ultra Toukon Densetsu (Hrací automaty)
Rekordy pro jednoho hráče
Rekordy pro dva hráče
Rekordů celkem: 23
| Datum | Místo | Hráč | Stav | Body | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2010 | 1. | Gandalf | 320 b | 401200 | |||
| 02.04.2010 | 2. | Schizo | 282 b | 290400 | |||
| 11.12.2010 | 3. | Baddevil | 243 b | 171500 | |||
| 12.10.2009 | 4. | Zicher | 226 b | 145800 | |||
| 13.06.2011 | 5. | Manas19 | 216 b | 144800 | |||
| 01.09.2009 | 6. | Vrtalka | 203 b | 132600 | |||
| 27.09.2009 | 7. | Tomsoft | 192 b | 129000 | |||
| 28.03.2011 | 8. | Adder | 173 b | 94000 | |||
| 21.02.2010 | 9. | Ogi | 161 b | 84400 | |||
| 03.07.2009 | 10. | Cumancu | 151 b | 83800 | |||
| 24.08.2009 | 11. | Zutro | 138 b | 70600 | |||
| 13.09.2011 | 12. | Baldbull | 127 b | 70000 | |||
| 05.07.2009 | 13. | Bad | 117 b | 67700 | |||
| 23.08.2016 | 14. | Fandatom76 | 107 b | 67100 | |||
| 04.09.2009 | 15. | M1m1nk0 | 97 b | 66200 | |||
| 26.06.2011 | 16. | Havel | 86 b | 63400 | |||
| 23.12.2016 | 17. | Petr111 | 75 b | 60200 | |||
| 29.04.2011 | 18. | May | 65 b | 58600 | |||
| 23.05.2015 | 19. | HAL | 53 b | 51300 | |||
| 28.05.2024 | 20. | Pavel | 42 b | 46200 | |||
| 29.01.2010 | 21. | Paroh | 31 b | 44000 | |||
| 31.12.2022 | 22. | klasik | 16 b | 25000 | |||
| 13.09.2011 | 23. | OLD | 5 b | 18700 |

