Wonder Boy (Hrací automaty)
Rekordy pro jednoho hráče
Rekordy pro dva hráče
Rekordů celkem: 121
| Datum | Místo | Hráč | Stav | Body | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2007 | 101. | Fik | 202 b | 17780 | |||
| 20.06.2009 | 102. | 790511 | 192 b | 17580 | |||
| 07.10.2010 | 103. | Mantas | 182 b | 17520 | |||
| 18.11.2006 | 104. | Sef | 172 b | 17410 | |||
| 09.02.2012 | 105. | F-TYPE | 162 b | 16830 | |||
| 27.01.2009 | 106. | Vaipers | 152 b | 16470 | |||
| 24.08.2008 | 107. | Eux | 142 b | 15870 | |||
| 29.01.2010 | 108. | Kuri | 132 b | 15350 | |||
| 22.01.2010 | 109. | Kronos | 122 b | 15310 | |||
| 23.07.2006 | 110. | Koza | 112 b | 14910 | |||
| 03.02.2009 | 111. | Korbel | 102 b | 14740 | |||
| 12.04.2006 | 112. | Tomsoft | 92 b | 14460 | |||
| 31.12.2004 | 113. | Beckham | 82 b | 13890 | |||
| 07.09.2009 | 114. | L-wyz | 71 b | 11460 | |||
| 14.09.2005 | 115. | Kenpa | 61 b | 5570 | |||
| 26.12.2011 | 116. | OLD | 51 b | 4820 | |||
| 12.01.2014 | 117. | Hlp | 40 b | 4450 | |||
| 02.04.2015 | 118. | Stowawaycz | 30 b | 4170 | |||
| 08.05.2005 | 119. | Krasur | 20 b | 4070 | |||
| 07.11.2010 | 120. | Sillicon | 10 b | 3720 | |||
| 28.02.2011 | 121. | Mochetka | 1 b | 3410 |

