Tetris (Japan, System E) (Hrací automaty)
Rekordy pro jednoho hráče
Rekordy pro dva hráče
Rekordů celkem: 38
| Datum | Místo | Hráč | Stav | Body | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2012 | 1. | Manas19 | 470 b | 162186 | |||
| 28.02.2012 | 2. | Rgb | 453 b | 151215 | |||
| 14.03.2011 | 3. | Commodore | 422 b | 116772 | |||
| 01.03.2012 | 4. | Tomsoft | 389 b | 78953 | |||
| 09.03.2010 | 5. | Hosa | 378 b | 77504 | |||
| 16.05.2011 | 6. | Kamil | 367 b | 76073 | |||
| 22.06.2009 | 7. | Rot | 356 b | 74306 | |||
| 05.09.2010 | 8. | Cumancu | 346 b | 74233 | |||
| 28.10.2009 | 9. | Gandalf | 335 b | 72736 | |||
| 18.06.2009 | 10. | Doublefish | 323 b | 69373 | |||
| 20.04.2010 | 11. | Baldbull | 312 b | 67528 | |||
| 26.07.2021 | 12. | 790511 | 301 b | 66817 | |||
| 23.07.2021 | 13. | Coyot | 288 b | 62389 | |||
| 16.11.2009 | 14. | Vrtalka | 275 b | 57277 | |||
| 01.02.2012 | 15. | Havel | 262 b | 52134 | |||
| 27.10.2009 | 16. | Slacha | 252 b | 52037 | |||
| 30.06.2017 | 17. | Moror | 241 b | 50130 | |||
| 15.11.2010 | 18. | Sillicon | 231 b | 49951 | |||
| 03.01.2014 | 19. | Petr111 | 221 b | 49907 | |||
| 19.07.2010 | 20. | F-TYPE | 209 b | 46910 | |||
| 22.06.2009 | 21. | Majky | 198 b | 46001 | |||
| 06.09.2015 | 22. | Kenpa | 188 b | 45608 | |||
| 04.01.2011 | 23. | Timekeeper | 177 b | 43086 | |||
| 11.06.2009 | 24. | Kykloom | 166 b | 41868 | |||
| 07.04.2011 | 25. | Melrok | 156 b | 41777 | |||
| 18.10.2009 | 26. | Dehnous | 145 b | 40984 | |||
| 29.10.2023 | 27. | Martin1988 | 128 b | 28556 | |||
| 17.03.2011 | 28. | Wwwigo | 117 b | 26888 | |||
| 12.04.2021 | 29. | Pavel | 104 b | 22233 | |||
| 12.05.2012 | 30. | Ipb | 92 b | 19463 | |||
| 11.12.2021 | 31. | Huron | 82 b | 19034 | |||
| 08.09.2015 | 32. | HAL | 72 b | 19030 | |||
| 22.11.2022 | 33. | klasik | 62 b | 18975 | |||
| 28.02.2010 | 34. | Ogi | 51 b | 17779 | |||
| 18.02.2013 | 35. | Sag | 40 b | 15720 | |||
| 16.10.2009 | 36. | Bibin | 25 b | 7715 | |||
| 31.07.2015 | 37. | Dadela | 15 b | 7336 | |||
| 10.07.2016 | 38. | Boda | 4 b | 6726 |

