Bubble Bobble (Hrací automaty)
Rekordy pro jednoho hráče
Rekordy pro dva hráče
Rekordů celkem: 23
| Datum | Místo | Hráči | Stav | Body | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2010 | 1. | Killjoy - Wayne | 320 b | 2507390 | |||
| 28.11.2009 | 2. | Gandalf - Rotačák | 286 b | 1904630 | |||
| 31.12.2007 | 3. | Mildex - Blade | 251 b | 1281280 | |||
| 06.02.2007 | 4. | Dawe - Boromir | 224 b | 861530 | |||
| 14.02.2009 | 5. | Cumancu - Vrtalka | 207 b | 665010 | |||
| 07.01.2012 | 6. | Havel - Mochetka | 193 b | 574700 | |||
| 01.01.2015 | 7. | Mr.Holub - Wayne | 181 b | 538980 | |||
| 04.08.2012 | 8. | Rot - Kiky | 170 b | 497030 | |||
| 15.11.2012 | 9. | Havel - Manas19 | 156 b | 409050 | |||
| 27.12.2004 | 10. | Rotačák - Standalf | 146 b | 401620 | |||
| 14.05.2010 | 11. | Timekeeper - Arewee | 134 b | 348300 | |||
| 29.03.2009 | 12. | Cumancu - Zicher | 123 b | 314500 | |||
| 20.06.2020 | 13. | Iva - OLD | 113 b | 314270 | |||
| 12.05.2008 | 14. | Standalf - Srotak | 100 b | 249020 | |||
| 05.12.2007 | 15. | Noro - Kitty | 90 b | 242600 | |||
| 30.03.2008 | 16. | Coyot - Zicher | 79 b | 230610 | |||
| 27.11.2011 | 17. | Manas19 - Kamil | 68 b | 204790 | |||
| 29.09.2007 | 18. | Cumancu - Mari.cal | 58 b | 194500 | |||
| 11.11.2009 | 19. | Slacha - Rotačák | 48 b | 189530 | |||
| 08.02.2010 | 20. | Petr111 - Beny11 | 37 b | 175010 | |||
| 31.05.2008 | 21. | Srotak - Rotačák | 27 b | 165830 | |||
| 24.05.2006 | 22. | Tlemitko - Cobra | 14 b | 96140 | |||
| 30.04.2006 | 23. | Adder - Mamisek | 3 b | 69040 |

