Golden Axe: The Revenge of Death Adder (Hrací automaty)
Rekordy pro jednoho hráče
Rekordy pro dva hráče
Rekordů celkem: 80
| Datum | Místo | Hráč | Stav | Body | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2013 | 1. | Jion | 890 b | 100%816 | |||
| 31.03.2011 | 2. | Nostalgie | 879 b | 100%811 | |||
| 07.11.2010 | 3. | Raymond | 867 b | 100%791 | |||
| 06.11.2010 | 4. | Migli | 854 b | 100%771 | |||
| 03.05.2006 | 5. | Hai | 836 b | 700 | |||
| 03.02.2013 | 6. | Piky | 820 b | 652 | |||
| 31.05.2005 | 7. | Pingus | 795 b | 531 | |||
| 28.09.2009 | 8. | Coyot | 783 b | 513 | |||
| 13.08.2006 | 9. | Michal | 768 b | 475 | |||
| 19.07.2009 | 10. | Zicher | 757 b | 464 | |||
| 08.12.2004 | 11. | William | 746 b | 455 | |||
| 06.06.2014 | 12. | Wilik | 734 b | 441 | |||
| 05.03.2010 | 13. | Martin322 | 713 b | 350 | |||
| 16.12.2007 | 14. | AmS | 702 b | 339 | |||
| 07.06.2010 | 15. | Gustavo | 688 b | 307 | |||
| 22.03.2009 | 16. | Krk | 675 b | 284 | |||
| 17.04.2011 | 17. | Baddevil | 655 b | 200 | |||
| 20.05.2015 | 18. | ULM | 643 b | 189 | |||
| 16.05.2009 | 19. | Ghj | 630 b | 165 | |||
| 02.05.2007 | 20. | Schizo | 618 b | 146 | |||
| 21.10.2009 | 21. | *lobo* | 608 b | 144 | |||
| 02.07.2009 | 22. | Gregory | 597 b | 142 | |||
| 22.04.2008 | 23. | Ko23l | 587 b | 136 | |||
| 22.03.2009 | 24. | Mio | 576 b | 134 | |||
| 28.11.2009 | 25. | Šipík | 566 b | 133 | |||
| 29.10.2009 | 26. | Netty30 | 556 b | 127 | |||
| 08.09.2007 | 27. | Ragat | 545 b | 126 | |||
| 17.09.2004 | 28. | Standalf | 535 b | 123 | |||
| 26.11.2011 | 29. | Ogi | 524 b | 117 | |||
| 24.01.2011 | 30. | Mdf | 514 b | 115 | |||
| 19.11.2007 | 31. | Morfik23 | 504 b | 115 | |||
| 07.03.2011 | 32. | Magdanin | 494 b | 115 | |||
| 07.12.2008 | 33. | Cumancu | 484 b | 113 | |||
| 16.07.2009 | 34. | Bad | 474 b | 113 | |||
| 18.10.2010 | 35. | Gandalf | 464 b | 111 | |||
| 15.07.2009 | 36. | D-fire | 453 b | 110 | |||
| 13.02.2006 | 37. | Adder | 443 b | 108 | |||
| 20.12.2012 | 38. | Majkl | 433 b | 107 | |||
| 16.11.2013 | 39. | Mr.Holub | 423 b | 105 | |||
| 22.11.2004 | 40. | Noro | 413 b | 102 | |||
| 19.03.2005 | 41. | Rotačák | 402 b | 99 | |||
| 05.11.2010 | 42. | Baldbull | 392 b | 97 | |||
| 20.02.2011 | 43. | Havel | 382 b | 96 | |||
| 17.12.2009 | 44. | Moror | 372 b | 94 | |||
| 31.03.2011 | 45. | Manas19 | 361 b | 90 | |||
| 17.07.2006 | 46. | Buga | 350 b | 85 | |||
| 27.07.2013 | 47. | Dizzy | 340 b | 85 | |||
| 21.12.2007 | 48. | Nori | 330 b | 80 | |||
| 02.09.2009 | 49. | Kamil | 319 b | 72 | |||
| 23.02.2010 | 50. | Paroh | 308 b | 67 | |||
| 29.09.2004 | 51. | Beckham | 298 b | 63 | |||
| 16.12.2004 | 52. | Barmann | 288 b | 62 | |||
| 29.05.2007 | 53. | Nitramooja | 277 b | 55 | |||
| 24.10.2007 | 54. | Timekeeper | 267 b | 55 | |||
| 21.08.2011 | 55. | OLD | 257 b | 54 | |||
| 21.09.2008 | 56. | Vrtalka | 247 b | 54 | |||
| 27.05.2012 | 57. | And | 237 b | 54 | |||
| 03.08.2009 | 58. | Zutro | 227 b | 54 | |||
| 21.09.2016 | 59. | HAL | 216 b | 53 | |||
| 20.09.2008 | 60. | Koza | 206 b | 53 | |||
| 25.03.2007 | 61. | Alf | 196 b | 53 | |||
| 04.12.2008 | 62. | Ogre1976 | 186 b | 53 | |||
| 11.01.2013 | 63. | Tomsoft | 176 b | 52 | |||
| 29.10.2012 | 64. | Zdenda | 166 b | 51 | |||
| 17.08.2009 | 65. | Volkin | 156 b | 51 | |||
| 08.04.2010 | 66. | Michmin | 146 b | 51 | |||
| 07.05.2009 | 67. | Sef | 136 b | 51 | |||
| 24.03.2008 | 68. | Mira | 126 b | 50 | |||
| 13.07.2009 | 69. | Jackson | 116 b | 50 | |||
| 03.02.2018 | 70. | Petr111 | 106 b | 50 | |||
| 12.11.2008 | 71. | Doublefish | 96 b | 50 | |||
| 07.12.2022 | 72. | klasik | 86 b | 49 | |||
| 15.01.2008 | 73. | Dr.beer | 76 b | 45 | |||
| 25.12.2007 | 74. | Cobra | 65 b | 44 | |||
| 27.09.2009 | 75. | Pospax | 55 b | 42 | |||
| 27.09.2004 | 76. | Srotak | 45 b | 38 | |||
| 27.08.2013 | 77. | 1proki | 33 b | 22 | |||
| 03.01.2013 | 78. | Fantomas | 21 b | 11 | |||
| 12.12.2020 | 79. | Polter40 | 11 b | 10 | |||
| 23.10.2006 | 80. | Fik | 1 b | 10 |

