In The Hunt (Hrací automaty)
Rekordy pro jednoho hráče
Rekordy pro dva hráče
Rekordů celkem: 9
Datum | Místo | Hráči | Stav | Body | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2011 19:32:33 | 1. | Kamil - Manas19 | ![]() | 180 b | 166400 | ||
16.06.2005 19:56:16 | 2. | Schizo - Mildex | ![]() | 168 b | 163000 | ||
17.12.2008 13:16:15 | 3. | Arewee - Timekeeper | ![]() | 85 b | 40800 | ||
01.06.2008 17:03:48 | 4. | Standalf - Rotačák | ![]() | 71 b | 35500 | ||
28.07.2020 20:35:08 | ![]() | 5. | ANCH - OLD | ![]() | 58 b | 29200 | |
25.12.2008 12:10:37 | ![]() | 6. | Cumancu - Vrtalka | ![]() | 47 b | 28400 | |
19.09.2012 13:27:10 | ![]() | 7. | Havel - Manas19 | ![]() | 33 b | 21700 | |
06.05.2006 00:38:33 | ![]() | 8. | Adder - Mamisek | ![]() | 22 b | 20200 | |
30.01.2005 13:05:57 | ![]() | 9. | Rotačák - Srotak | ![]() | 8 b | 13000 |
13.11.2011 Zutro: Je to tak rychly ze jsem nikdy nestacil zapsat score az v tabulce.:D ...