Gekirindan (Hrací automaty)
Rekordy pro jednoho hráče
Rekordy pro dva hráče
Rekordů celkem: 17
| Datum | Místo | Hráči | Stav | Body | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2014 | 1. | Schizo - Baldbull | 260 b | 1128360 | |||
| 18.06.2011 | 2. | Kamil - Manas19 | 224 b | 833320 | |||
| 21.02.2011 | 3. | Schizo - Coyot | 214 b | 829460 | |||
| 25.11.2012 | 4. | Gandalf - Baldbull | 200 b | 794440 | |||
| 15.06.2017 | 5. | Schizo - Manas19 | 187 b | 758040 | |||
| 19.02.2012 | 6. | Baldbull - OLD | 177 b | 756440 | |||
| 30.11.2011 | 7. | Manas19 - Havel | 164 b | 719620 | |||
| 06.03.2013 | 8. | Zicher - Mdf | 138 b | 544160 | |||
| 05.07.2009 | 9. | Cumancu - Zicher | 128 b | 543020 | |||
| 02.01.2010 | 10. | Schizo - Mildex | 112 b | 472020 | |||
| 20.02.2012 | 11. | Rotačák - Baldbull | 100 b | 450620 | |||
| 04.09.2009 | 12. | Cumancu - Vrtalka | 88 b | 434400 | |||
| 02.07.2009 | 13. | Rotačák - Standalf | 77 b | 413920 | |||
| 20.02.2011 | 14. | Coyot - Anubis | 65 b | 395920 | |||
| 27.06.2017 | 15. | Lucka - Kamil | 52 b | 363920 | |||
| 07.11.2015 | 16. | Lucka - Manas19 | 41 b | 346520 | |||
| 09.10.2011 | 17. | Rot - Kiky | 28 b | 314000 |

