Gekirindan (Hrací automaty)
Rekordy pro jednoho hráče
Rekordy pro dva hráče
Rekordů celkem: 51
Datum | Místo | Hráč | Stav | Body | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.06.2020 13:37:37 | 1. | Baldbull | ![]() | 600 b | 1215020 | ![]() | |
17.06.2009 19:27:00 | 2. | Schizo | ![]() | 562 b | 877460 | ||
29.12.2009 14:06:14 | 3. | Mildex | ![]() | 548 b | 825120 | ||
23.10.2012 22:50:19 | 4. | Martin322 | ![]() | 536 b | 806900 | ||
30.11.2011 18:34:37 | 5. | Neopol | ![]() | 526 b | 797860 | ||
29.05.2009 12:30:39 | 6. | Rgb | ![]() | 515 b | 790220 | ||
18.02.2016 10:25:25 | 7. | Magdanin | ![]() | 503 b | 766040 | ![]() | |
28.05.2009 22:12:40 | 8. | Rekken | ![]() | 492 b | 756280 | ||
22.06.2014 14:21:38 | 9. | Havel | ![]() | 482 b | 749560 | ||
05.05.2010 22:57:24 | 10. | Rotačák | ![]() | 468 b | 700220 | ||
28.03.2012 23:36:44 | 11. | Gandalf | ![]() | 455 b | 670240 | ||
04.02.2013 12:31:26 | 12. | Moror | ![]() | 438 b | 581220 | ||
25.05.2011 12:48:24 | 13. | Adder | ![]() | 427 b | 569320 | ||
16.03.2010 18:07:21 | 14. | Mdf | ![]() | 416 b | 553720 | ||
27.06.2011 21:35:21 | 15. | Manas19 | ![]() | 403 b | 523940 | ||
16.06.2009 19:54:49 | 16. | Zicher | ![]() | 393 b | 523140 | ![]() | |
10.10.2017 13:59:34 | 17. | Batman007 | ![]() | 382 b | 515000 | ||
06.11.2017 18:46:43 | 18. | Pavel | ![]() | 371 b | 501280 | ||
11.02.2012 17:20:24 | 19. | Infected | ![]() | 360 b | 481680 | ||
19.04.2010 00:50:26 | 20. | Paroh | ![]() | 347 b | 447680 | ||
22.07.2011 23:05:44 | 21. | Kamil | ![]() | 337 b | 445440 | ||
28.08.2016 22:34:27 | 22. | HAL | ![]() | 326 b | 442460 | ||
10.01.2010 13:29:04 | 23. | Cumancu | ![]() | 316 b | 434820 | ||
02.06.2009 22:57:51 | 24. | Kubajs | ![]() | 305 b | 423540 | ||
04.12.2011 21:23:37 | 25. | OLD | ![]() | 294 b | 414140 | ||
29.10.2010 22:42:06 | 26. | Kix | ![]() | 281 b | 375120 | ||
05.05.2010 20:33:15 | 27. | Slacha | ![]() | 266 b | 313120 | ||
15.09.2012 11:39:28 | 28. | Sag | ![]() | 255 b | 308480 | ||
11.05.2012 15:46:29 | 29. | Boromir | ![]() | 245 b | 305720 | ||
28.12.2010 19:11:29 | 30. | Vrtalka | ![]() | 235 b | 303120 | ||
23.10.2012 08:00:06 | 31. | Dizzy | ![]() | 222 b | 269200 | ||
26.04.2010 16:42:26 | 32. | Coyot | ![]() | 211 b | 258320 | ||
23.05.2013 11:55:20 | 33. | Kenpa | ![]() | 201 b | 257520 | ||
11.05.2013 13:14:41 | 34. | Ogi | ![]() | 191 b | 249120 | ||
04.08.2009 18:52:22 | 35. | Baddevil | ![]() | 180 b | 243800 | ||
19.01.2014 19:45:57 | 36. | Petr111 | ![]() | 170 b | 238920 | ||
18.03.2010 21:03:04 | 37. | Atrey | ![]() | 158 b | 220240 | ||
21.03.2010 20:17:30 | 38. | Zutro | ![]() | 148 b | 218120 | ![]() | |
09.06.2009 20:51:20 | 39. | Rot | ![]() | 136 b | 189600 | ||
29.12.2009 14:31:31 | 40. | Bibin | ![]() | 123 b | 157000 | ||
29.04.2012 12:55:04 | 41. | Gilius | ![]() | 113 b | 156360 | ||
08.06.2010 16:20:51 | 42. | Wwwigo | ![]() | 103 b | 153040 | ||
23.04.2010 12:20:23 | 43. | Tomsoft | ![]() | 91 b | 137880 | ||
22.09.2015 21:18:49 | 44. | Dadela | ![]() | 79 b | 107400 | ||
01.01.2013 21:30:52 | 45. | Lucka | ![]() | 67 b | 83560 | ||
05.09.2010 17:53:34 | 46. | Pirkocz | ![]() | 57 b | 79800 | ||
31.01.2011 19:34:25 | 47. | Maja | ![]() | 46 b | 72320 | ||
02.10.2009 20:49:28 | 48. | 790511 | ![]() | 36 b | 67600 | ||
23.04.2011 22:34:53 | 49. | Vokynator | ![]() | 25 b | 62680 | ||
07.08.2016 08:17:08 | 50. | Fandatom76 | ![]() | 12 b | 23800 | ||
31.05.2014 08:46:44 | 51. | Lumir353 | ![]() | 1 b | 17200 | ![]() |
07.12.2016 Baldbull: Ne, nechce to jiné letadlo. Ten boss je nesmrtelné prase ...