Sunset Riders (Hrací automaty)
Rekordy pro jednoho hráče
Rekordy pro dva hráče
Rekordů celkem: 162
Datum | Místo | Hráč | Stav | Body | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.02.2009 20:05:45 | 1. | Tony | ![]() | 1710 b | 100%1005610 | ![]() | |
25.07.2008 12:56:15 | 2. | Chuck | ![]() | 1689 b | 896760 | ||
06.10.2008 18:50:52 | 3. | Ryu | ![]() | 1670 b | 800830 | ||
05.11.2011 14:17:44 | 4. | Infected | ![]() | 1637 b | 100%576330 | ||
22.03.2008 18:54:28 | 5. | Derny | ![]() | 1620 b | 505630 | ||
24.08.2005 00:49:40 | 6. | Wesker | ![]() | 1599 b | 395720 | ||
26.02.2008 22:25:56 | 7. | Vuk1975 | ![]() | 1587 b | 369950 | ||
20.01.2013 11:56:28 | 8. | Piky | ![]() | 1571 b | 307060 | ||
29.03.2013 11:17:52 | 9. | Sturm | ![]() | 1560 b | 304500 | ||
18.06.2008 20:59:20 | 10. | AmS | ![]() | 1550 b | 304400 | ||
26.06.2011 13:16:26 | 11. | Psalm | ![]() | 1540 b | 301830 | ||
09.04.2010 09:12:29 | 12. | Zicher | ![]() | 1530 b | 301500 | ![]() | |
21.12.2010 11:38:08 | 13. | Manas19 | ![]() | 1520 b | 299600 | ||
19.07.2007 10:34:48 | 14. | Macek | ![]() | 1510 b | 298740 | ||
02.10.2009 18:26:12 | 15. | Mdf | ![]() | 1494 b | 241170 | ||
19.05.2007 23:07:42 | 16. | Vyrida | ![]() | 1484 b | 240640 | ![]() | |
07.03.2010 23:34:23 | 17. | Kamil | ![]() | 1474 b | 238470 | ||
12.04.2012 16:43:50 | 18. | Boromir | ![]() | 1463 b | 235030 | ![]() | |
28.04.2010 12:33:42 | 19. | Plachaty | ![]() | 1453 b | 233690 | ![]() | |
10.08.2009 17:54:11 | 20. | Dr.ugg | ![]() | 1443 b | 232200 | ||
20.10.2013 15:59:16 | 21. | Martin322 | ![]() | 1433 b | 231410 | ||
06.12.2012 19:17:51 | 22. | M1lan | ![]() | 1423 b | 226280 | ||
31.10.2009 17:41:24 | 23. | Makes | ![]() | 1412 b | 226030 | ||
01.11.2007 18:14:38 | 24. | Schizo | ![]() | 1402 b | 223950 | ||
11.09.2010 21:14:41 | 25. | ULM | ![]() | 1392 b | 223630 | ||
05.05.2006 17:19:56 | 26. | Hai | ![]() | 1377 b | 168870 | ||
16.07.2006 00:50:28 | 27. | Ragat | ![]() | 1366 b | 165520 | ||
18.09.2015 17:50:01 | 28. | Raymond | ![]() | 1356 b | 164310 | ||
05.02.2009 20:05:00 | 29. | Rgb | ![]() | 1346 b | 163880 | ||
03.10.2012 20:11:17 | 30. | Tomino | ![]() | 1336 b | 163660 | ||
25.10.2007 13:03:58 | 31. | Arewee | ![]() | 1326 b | 162360 | ||
03.05.2014 10:03:01 | 32. | Wilik | ![]() | 1316 b | 162180 | ||
09.05.2010 11:18:58 | 33. | Cumancu | ![]() | 1306 b | 162090 | ||
06.07.2009 01:15:13 | 34. | Kubajs | ![]() | 1296 b | 161860 | ||
15.02.2010 19:56:15 | 35. | Rhok | ![]() | 1286 b | 161640 | ||
19.08.2005 12:45:31 | 36. | Anubis | ![]() | 1276 b | 161540 | ||
02.02.2007 20:49:35 | 37. | Coyot | ![]() | 1266 b | 161060 | ||
24.04.2006 17:57:10 | 38. | Ceplm | ![]() | 1256 b | 160890 | ||
10.04.2015 10:10:00 | 39. | Konpok | ![]() | 1246 b | 160560 | ||
18.03.2005 19:18:28 | 40. | Blade | ![]() | 1236 b | 160550 | ![]() | |
12.10.2008 12:39:16 | 41. | Jt | ![]() | 1226 b | 160460 | ||
23.12.2014 01:58:17 | 42. | Amidonis | ![]() | 1216 b | 160070 | ||
16.08.2004 17:24:45 | 43. | Rotačák | ![]() | 1206 b | 159260 | ||
12.08.2008 23:37:45 | 44. | Mio | ![]() | 1196 b | 159210 | ||
24.07.2007 17:43:49 | 45. | Pavlik | ![]() | 1186 b | 159130 | ||
24.12.2009 07:24:51 | 46. | Dizzy | ![]() | 1176 b | 158560 | ||
28.02.2013 16:30:32 | 47. | Dusman | ![]() | 1166 b | 157990 | ||
19.02.2008 17:58:01 | 48. | Dav | ![]() | 1156 b | 157410 | ||
07.10.2007 08:29:26 | 49. | Jimbeam | ![]() | 1146 b | 156780 | ||
22.09.2011 18:30:52 | 50. | Magdanin | ![]() | 1135 b | 155650 | ||
30.11.2004 12:41:50 | 51. | William | ![]() | 1125 b | 155260 | ||
08.03.2008 20:34:47 | 52. | Ko23l | ![]() | 1115 b | 154860 | ||
03.10.2012 23:56:41 | 53. | Havel | ![]() | 1105 b | 154530 | ||
24.12.2006 15:04:40 | 54. | Danone | ![]() | 1095 b | 151760 | ||
02.05.2010 10:01:17 | 55. | Sirdian | ![]() | 1085 b | 151560 | ||
18.03.2005 19:14:56 | 56. | Mildex | ![]() | 1072 b | 118690 | ||
18.12.2008 13:10:37 | 57. | Zavadik | ![]() | 1062 b | 115650 | ||
02.04.2006 11:50:24 | 58. | Šipík | ![]() | 1051 b | 115290 | ||
30.01.2014 17:58:50 | 59. | Abii44 | ![]() | 1041 b | 114310 | ||
13.03.2007 13:47:21 | 60. | Adder | ![]() | 1031 b | 114300 | ![]() | |
10.03.2010 18:48:04 | 61. | 2kbery | ![]() | 1021 b | 114190 | ![]() | |
04.01.2007 14:14:12 | 62. | Sir.msgs | ![]() | 1011 b | 113630 | ||
16.08.2007 14:12:51 | 63. | Barmann | ![]() | 1001 b | 111570 | ||
24.09.2014 21:12:55 | 64. | Sag | ![]() | 991 b | 110460 | ||
10.06.2007 14:34:21 | 65. | Ferrzo | ![]() | 981 b | 108990 | ![]() | |
30.04.2011 20:00:29 | 66. | May | ![]() | 971 b | 107470 | ||
17.03.2005 19:15:56 | 67. | Tobo-sobo | ![]() | 961 b | 107230 | ||
31.10.2004 13:47:17 | 68. | Standalf | ![]() | 951 b | 106010 | ||
15.12.2008 18:18:36 | 69. | Osky | ![]() | 940 b | 105070 | ||
27.05.2012 13:20:49 | 70. | And | ![]() | 930 b | 104930 | ||
15.06.2012 08:58:08 | 71. | Kubrick | ![]() | 920 b | 102960 | ||
16.12.2017 22:59:46 | 72. | Manus | ![]() | 908 b | 76120 | ||
07.04.2010 19:39:56 | 73. | Debi | ![]() | 898 b | 76000 | ||
16.01.2011 18:11:42 | 74. | Jahoda | ![]() | 888 b | 75930 | ||
11.06.2009 17:42:27 | 75. | Pup | ![]() | 877 b | 75020 | ||
06.08.2010 17:33:02 | 76. | Julius159 | ![]() | 867 b | 74180 | ||
12.01.2012 14:20:08 | 77. | Baddevil | ![]() | 857 b | 73860 | ||
29.12.2011 00:54:43 | 78. | 790511 | ![]() | 847 b | 73430 | ||
19.02.2007 22:58:58 | 79. | Rekken | ![]() | 837 b | 73030 | ||
27.07.2004 00:30:20 | 80. | Geroj | ![]() | 827 b | 71940 | ||
11.12.2007 16:14:36 | 81. | Nitramooja | ![]() | 817 b | 71880 | ||
11.12.2009 20:46:07 | 82. | Batman007 | ![]() | 807 b | 71780 | ||
14.09.2014 11:59:02 | 83. | Baldbull | ![]() | 797 b | 71530 | ||
13.02.2009 15:37:12 | 84. | Čutňák | ![]() | 787 b | 71230 | ||
20.10.2007 20:39:52 | 85. | Strejda | ![]() | 777 b | 70830 | ||
26.05.2006 14:57:26 | 86. | Buga | ![]() | 767 b | 70630 | ||
15.04.2010 21:27:58 | 87. | Paroh | ![]() | 757 b | 67530 | ![]() | |
13.02.2007 10:36:08 | 88. | Wondra | ![]() | 747 b | 67290 | ![]() | |
01.12.2007 00:03:59 | 89. | Cesius55 | ![]() | 737 b | 66950 | ||
10.08.2009 09:51:14 | 90. | Martas 126 | ![]() | 727 b | 66530 | ||
21.04.2007 11:27:43 | 91. | Mylysaak | ![]() | 717 b | 65930 | ||
06.04.2009 13:54:36 | 92. | Pepa007 | ![]() | 706 b | 65030 | ||
24.06.2007 10:10:24 | 93. | Tomsoft | ![]() | 696 b | 62430 | ||
19.02.2007 19:47:54 | 94. | Judy | ![]() | 686 b | 62130 | ||
30.07.2009 01:57:01 | 95. | Colisek | ![]() | 676 b | 61530 | ||
05.09.2010 22:50:12 | 96. | Josef3 | ![]() | 666 b | 61220 | ||
31.01.2005 20:41:45 | 97. | Alf | ![]() | 656 b | 60330 | ||
06.12.2008 21:26:52 | 98. | Ogre1976 | ![]() | 646 b | 60330 | ||
16.08.2004 18:46:59 | 99. | Beckham | ![]() | 636 b | 60130 | ||
01.01.2007 18:23:23 | 100. | Bad | ![]() | 626 b | 58330 |
06.08.2010 Pirkocz: Super hra. ...
27.01.2010 Zicher: Pokud hrajes za Boba nebo Cormana, muzes taky najet az uplne doleva a strilet namiste doprava, taky ...
27.01.2010 Schizo: Najedeš k tomu dostavníku ( kočáru či co to je ) a střílíš do toho pravýho zadního kola, to jest , š ...
27.01.2010 Paroh: já vím,zkoušel jsem to rozstřelit,ale nějak to nešlo,no zkusím to znovu,dík.. ...
26.01.2010 Schizo: Pokud myslíš ten kočár ze kterýho házý klády, tak není nic jednoduššího, než že ho rozstřílíš dřív, ...