Chouji Meikyuu Legion (Hrací automaty)
Rekordy pro jednoho hráče
Rekordy pro dva hráče
Rekordů celkem: 31
| Datum | Místo | Hráč | Stav | Body | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2015 | 1. | Magdanin | 400 b | 412440 | |||
| 25.06.2009 | 2. | Rgb | 344 b | 222860 | |||
| 10.10.2015 | 3. | Schizo | 322 b | 172950 | |||
| 04.02.2010 | 4. | Gandalf | 308 b | 158110 | |||
| 26.01.2010 | 5. | Kubajs | 295 b | 144460 | |||
| 31.07.2011 | 6. | Manas19 | 278 b | 116460 | |||
| 02.02.2020 | 7. | Baldbull | 267 b | 109340 | |||
| 15.10.2011 | 8. | Mdf | 253 b | 96480 | |||
| 15.11.2010 | 9. | Vrtalka | 241 b | 87730 | |||
| 01.10.2011 | 10. | Ogi | 231 b | 87300 | |||
| 12.04.2016 | 11. | War | 221 b | 86290 | |||
| 16.01.2015 | 12. | Moror | 211 b | 85660 | |||
| 22.05.2009 | 13. | Rekken | 200 b | 82420 | |||
| 10.03.2010 | 14. | Paroh | 189 b | 77920 | |||
| 10.08.2016 | 15. | HAL | 178 b | 75380 | |||
| 20.05.2011 | 16. | Ferry | 168 b | 74750 | |||
| 25.11.2020 | 17. | OLD | 158 b | 72400 | |||
| 07.04.2011 | 18. | Havel | 147 b | 71460 | |||
| 10.08.2018 | 19. | 790511 | 136 b | 67350 | |||
| 09.02.2013 | 20. | Rotačák | 124 b | 55750 | |||
| 21.08.2009 | 21. | Baddevil | 114 b | 55750 | |||
| 12.09.2017 | 22. | Batman007 | 103 b | 53250 | |||
| 10.02.2010 | 23. | Tomsoft | 93 b | 52500 | |||
| 12.11.2011 | 24. | Kamil | 83 b | 51900 | |||
| 04.11.2019 | 25. | Pavel | 71 b | 46850 | |||
| 04.03.2011 | 26. | Adder | 61 b | 45700 | |||
| 07.11.2015 | 27. | Lucka | 48 b | 33950 | |||
| 10.02.2023 | 28. | klasik | 37 b | 29600 | |||
| 01.09.2022 | 29. | Kenpa | 27 b | 29500 | |||
| 11.08.2016 | 30. | Fandatom76 | 13 b | 12150 | |||
| 17.08.2010 | 31. | Kix | 2 b | 7900 |

