Burger Time (Hrací automaty)
Rekordy pro jednoho hráče
Rekordy pro dva hráče
Rekordů celkem: 29
| Datum | Místo | Hráč | Stav | Body | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2013 | 1. | ULM | 380 b | 58500 | |||
| 08.09.2010 | 2. | Fojin | 353 b | 48750 | |||
| 22.08.2011 | 3. | Lex | 319 b | 34300 | |||
| 22.10.2012 | 4. | Havel | 296 b | 26700 | |||
| 22.12.2015 | 5. | Dr.ugg | 277 b | 21450 | |||
| 29.02.2012 | 6. | Ogi | 264 b | 19750 | |||
| 24.06.2009 | 7. | Wwwigo | 249 b | 16950 | |||
| 25.06.2009 | 8. | Gandalf | 237 b | 16050 | |||
| 25.05.2009 | 9. | Mdf | 224 b | 14100 | |||
| 10.09.2013 | 10. | 1proki | 211 b | 12200 | |||
| 16.10.2011 | 11. | 790511 | 199 b | 11200 | |||
| 05.02.2011 | 12. | Baddevil | 189 b | 10850 | |||
| 17.03.2010 | 13. | Timekeeper | 178 b | 10750 | |||
| 03.12.2013 | 14. | Cerw | 166 b | 9300 | |||
| 16.01.2010 | 15. | Magdanin | 156 b | 9250 | |||
| 31.10.2010 | 16. | Vrtalka | 144 b | 8200 | |||
| 30.03.2020 | 17. | Sixteena | 132 b | 6900 | |||
| 09.11.2012 | 18. | Tomsoft | 121 b | 6200 | |||
| 14.02.2025 | 19. | Pavel | 110 b | 6100 | |||
| 11.08.2021 | 20. | Coyot | 100 b | 5800 | |||
| 22.02.2010 | 21. | Boromir | 90 b | 5650 | |||
| 08.01.2014 | 22. | Carpenter | 80 b | 5600 | |||
| 28.03.2024 | 23. | Martin1988 | 68 b | 4850 | |||
| 20.10.2017 | 24. | Ninjashino | 58 b | 4600 | |||
| 25.12.2022 | 25. | klasik | 48 b | 4560 | |||
| 20.03.2013 | 26. | HAL | 37 b | 3850 | |||
| 17.02.2012 | 27. | Mazzy23 | 23 b | 1950 | |||
| 02.03.2011 | 28. | Finvarra | 13 b | 1800 | |||
| 09.08.2016 | 29. | Fandatom76 | 3 b | 1750 |

