Bonze Adventure (Hrací automaty)
Rekordy pro jednoho hráče
Rekordy pro dva hráče
Rekordů celkem: 22
| Datum | Místo | Hráč | Stav | Body | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2011 | 1. | Baddevil | 310 b | 186120 | |||
| 04.03.2013 | 2. | HAL | 295 b | 176930 | |||
| 21.07.2017 | 3. | Schizo | 283 b | 173810 | |||
| 21.10.2011 | 4. | Gandalf | 262 b | 152930 | |||
| 23.12.2013 | 5. | Kingpin | 227 b | 106050 | |||
| 12.03.2013 | 6. | Tomsoft | 216 b | 103310 | |||
| 23.05.2009 | 7. | Adder | 205 b | 101650 | |||
| 31.10.2010 | 8. | Kubajs | 189 b | 91380 | |||
| 17.03.2010 | 9. | Timekeeper | 176 b | 85550 | |||
| 28.07.2009 | 10. | 790511 | 163 b | 80480 | |||
| 25.04.2021 | 11. | Ko23l | 149 b | 71680 | |||
| 06.04.2010 | 12. | Cumancu | 136 b | 67430 | |||
| 02.06.2012 | 13. | Rotačák | 124 b | 63020 | |||
| 08.02.2012 | 14. | Manas19 | 113 b | 61790 | |||
| 30.10.2010 | 15. | Vrtalka | 98 b | 51730 | |||
| 10.08.2010 | 16. | F-TYPE | 78 b | 32620 | |||
| 28.05.2011 | 17. | Havel | 65 b | 28540 | |||
| 13.06.2010 | 18. | Ogi | 53 b | 23820 | |||
| 28.06.2009 | 19. | Rot | 41 b | 21010 | |||
| 05.01.2011 | 20. | Kodlxx | 30 b | 18440 | |||
| 22.03.2010 | 21. | Paroh | 19 b | 17530 | |||
| 01.05.2015 | 22. | Dadela | 3 b | 4980 |

